Quản trị kinh doanh

7340101 · trình độ đại học
1trường có điểm chuẩn 2026
21,93–21,93khoảng điểm 2026
4nghề ngành này dẫn tới
10–70 trlương tham khảo/tháng
91,1%có việc làm (trường tự khảo sát)
Điểm chuẩn 2018–2026 · cập nhật 08/2026

Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn

Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức và kỹ năng để tổ chức, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Người học được trang bị tư duy quản trị tổng thể, hiểu cách doanh nghiệp kiếm tiền, quản lý nguồn lực và ra quyết định để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Đào tạo gì
Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức nền tảng về kinh tế, doanh nghiệp, pháp luật và các kỹ năng cơ bản. Đồng thời, sinh viên được học các mảng quản trị cốt lõi như chiến lược, nhân lực, tài chính, marketing, vận hành và dự án. Từ năm 2 hoặc năm 3, người học có thể chọn chuyên sâu theo các định hướng như kinh doanh, marketing, nhân sự, vận hành, thương mại điện tử, khởi nghiệp hoặc quản trị chuỗi cung ứng/dịch vụ.
Kỹ năng rèn luyện
Người học sẽ rèn luyện tư duy quản trị tổng thể, khả năng tổ chức, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh. Các kỹ năng cụ thể bao gồm đặt mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi hiệu suất, ra quyết định, năng lực thực thi, khả năng tự tạo kỷ luật, chủ động học hỏi, không ngại va chạm thực tế, cùng với kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và phối hợp.
Phù hợp với ai
Ngành phù hợp với những người thích môi trường năng động, muốn hiểu cách doanh nghiệp vận hành, có hứng thú với hoạt động kinh doanh, và thích tìm hiểu về sự thành công/thất bại của sản phẩm/kế hoạch. Cần có tố chất làm việc theo mục tiêu, tự tạo kỷ luật, chủ động học hỏi, không ngại va chạm thực tế, cùng khả năng giao tiếp, lắng nghe và phối hợp tốt. Đặc biệt phù hợp với người hướng ngoại thích kinh doanh, thích phân tích và sáng tạo trong marketing, kiên nhẫn và thích làm việc với con người trong nhân sự, hoặc thích sắp xếp và tối ưu hóa trong vận hành/quản lý dự án.

Tóm tắt theo trangedu.com · 08/2026

Nghề nghiệp4 nghề · 4 có lương

Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).

NghềQĐ34Độ phù hợpLương tham khảoXuất xứ
Nhân viên Kinh doanhSales Executive 2433 Hợp cao 18–45 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
Chuyên viên MarketingMarketing Specialist 2431 Hợp vừa 20–45 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
Chuyên viên Nhân sựHR Specialist 2423 Hợp vừa 10–70 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
Chuyên viên Phân tích Kinh doanhBusiness Analyst 2421 Hợp vừa 20–60 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được · +1 nguồn
4 nghề · 4 nghề đã có dải lương dẫn nguồn Cách chấm độ tin →

Điểm chuẩn theo trường8 năm · 1 trường 2026

Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Mức cao nhất 2026 (21,93) cao hơn 0% trong 50 mốc điểm chuẩn cùng năm

Năm 2026

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 21,93 /30

Năm 2025

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Trường Đại Học Tôn Đức Thắng C01 29,5 /30
2 Trường Đại Học Hà Nội D01 28,25 /30
3 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 27,1 /30
4 Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) A00 26,75 /30
5 Trường Đại Học CMC A00, A01, A02, A03 +47 26,1 /30
6 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội A00, A01, B03, C00 +9 26 /30
7 Trường Đại học Ngoại thương A00 25,9 /30
8 Trường Đại Học Thương Mại A00, A01, D01, D07 25,8 /30
9 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải A00, A01, D01, D07 25,41 /30
10 Học Viện Tài chính A00, A01, D01, D07 24,98 /30
11 Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội D01, A01, D09, D10 +4 24,93 /30
12 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM A00 24,74 /30
13 Học Viện Ngân Hàng A00, A01, D01, D07 24,38 /30
14 Đại học Bách khoa Hà Nội D01 24,3 /30
15 Đại Học Kinh Tế TPHCM A00, A01, D01, D07 +1 24,3 /30
16 Trường Đại Học Tài Chính Marketing A01, D01, D07, D09 +2 24,11 /30
17 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam A00, A01, D01 23,93 /30
18 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) A00, A01, C01, D01 23,52 /30
19 Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ A00, A01, C01, D01 +4 23,04 /30
20 Trường Đại Học Công Thương TPHCM A00, A01, C01, D01 23 /30
21 Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội A00, A01, C04, D01 +2 23 /30
22 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất A00, A01, C04, D01 +4 23 /30
23 Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM A00, A01, D01, D07 22,86 /30
24 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D07, D08 +4 22,85 /30
25 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông A00, A01, X06, X26 +1 22,75 /30
26 Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM A00, A01, D01, X01 +2 22,7 /30
27 Trường Đại Học Nha Trang D01, X01, X02, C04 22,64 /30
28 Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam A01, D01 22,5 /30
29 Học Viện Chính Sách và Phát Triển A01, D01, D07, D84 22,3 /30
30 Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, A02, C01 +6 22,25 /30
31 Trường Đại Học Thủy Lợi A00, A01, D01, D07 +2 22,1 /30
32 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng A00, A01, C03, D01 +2 22 /30
33 Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp A00, A01, A03, A04 +16 22 /30
34 Trường Đại Học Hải Phòng A00, A01, C01, C03 +2 22 /30
35 Trường Đại Học Quy Nhơn A00, A01, D01, D07 +4 21,7 /30
36 Trường ĐH Cần Thơ A00, A01, C02, D01 21,5 /30
37 Trường Đại Học Điện Lực A00, A01, D01, D07 21,5 /30
38 Học Viện Hàng không Việt Nam A00, A01, A02, A03 +47 21 /30
39 Trường Đại Học Vinh A00, A01, C01, D01 21 /30
40 Trường Đại Học Đà Lạt A00, A01, C01, X06 +10 21 /30
41 Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07 +2 21 /30
42 Trường Đại Học Tây Nguyên A01, C03, D01, D07 +1 20,96 /30
43 Trường Đại Học Mở TPHCM A00, A01, B08, C01 +7 20,6 /30
44 Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) A00, A01, D01, D07 20,35 /30
45 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 20,25 /30
46 Trường Đại Học Sài Gòn A02, A03, A04, A05 +45 20,25 /30
47 Trường Đại Học Thăng Long A00, X01, X25 20,2 /30
48 Trường Đại Học Mở Hà Nội A00, A01, D01, X26 20,14 /30
49 Trường Đại Học Hùng Vương X53, X01, X25, D01 20 /30
50 Trường Đại Học Việt Đức A00, A01, C01, A02 +40 20 /30
51 Trường Du Lịch - Đại Học Huế A00, C00, C14, C19 +4 19,5 /30
52 Đại Học Phenikaa A00, A01, A07, A08 +3 19 /30
53 Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội A01, D01, D07, D08 +6 19 /30
54 Trường Đại Học Công Đoàn A01, D01, D07, D09 +2 18,75 /30
55 Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long A00, A01, D01, D07 +1 18,5 /30
56 Trường Đại học Khánh Hòa D01, A01, D09, D10 +3 18,15 /30
57 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, A01, C04, D01 +1 18 /30
58 Trường Đại Học Hồng Đức C03, C04, C14, D01 +1 18 /30
59 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM B03, C01, C02, C03 +4 17,5 /30
60 Trường Đại Học Đồng Tháp D01 17,45 /30
61 Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai A00, A01, A07, C04 +3 17,33 /30
62 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) A00, A01, D01, X06 +1 17,2 /30
63 Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội A00, A01, X17, D01 +4 17 /30
64 Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) A00, A01, D01, D07 +2 17 /30
65 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai A00, A01, D01, X01 +2 17 /30
66 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận A00, A01, D01, X01 +2 17 /30
67 Trường Đại Học An Giang A00, A02, X01, X06 +39 16,5 /30
68 Trường Đại học Nghệ An A00, D01, A01, C03 16,5 /30
69 Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 16 /30
70 Trường Đại Học Hạ Long A00, A01, C01, C04 +4 16 /30
71 Trường Đại Học Phương Đông A00, A01, C14, D01 +2 16 /30
72 Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
73 Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế A00, A01, C03, D01 +6 16 /30
74 Trường Đại học Thành Đô A00, A01, C03, C00 +2 16 /30
75 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh A00, A01, B00, C03 +3 16 /30
76 Trường Đại Học Trưng Vương A00, A01, A07, C01 +4 16 /30
77 Trường Đại Học Thái Bình A00, B00, D01, X01 16 /30
78 Trường Đại Học Đồng Nai A00, A01, D01, X05 +1 16 /30
79 Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai C00, C03, C04, D01 +2 16 /30
80 Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội A00, A01, B00, D01 +8 16 /30
81 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên A00, A01, C01, C14 +4 16 /30
82 Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị X25, X02, D01, X53 16 /30
83 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
84 Trường Đại Học Hoa Lư D01, C01, C04, C03 16 /30
85 Trường Đại Học Yersin Đà Lạt A00, A01, D01, C01 +4 15,5 /30
86 Trường Đại học Kiên Giang A00, A01, A08, X17 +4 15,5 /30
87 Trường Đại Học Lâm nghiệp A01, C00, D01, D14 +6 15,2 /30
88 Trường Đại Học Hải Dương A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
89 Trường Đại Học Quảng Bình D10 15 /30
90 Trường Đại Học Phạm Văn Đồng C03, X74, X01, D01 15 /30
91 Trường Đại Học Bạc Liêu A00, A01, B03, C01 +5 15 /30
92 Trường Đại Học Phú Yên A00, C03, C04, D01 +2 15 /30
93 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum X01, C04, C02, D01 +2 15 /30
94 Đại Học Trà Vinh A00, A01, A08, D01 +3 15 /30
95 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên A00, A01, D01, D07 15 /30
96 Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành A00, D01, C01, C03 15 /30
97 Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
98 Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng A00, A01, C00, C03 +3 15 /30
99 Trường Đại học Tân Tạo A00, A01, D01, D07 +2 15 /30
100 Trường Đại Học Cửu Long A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
101 Trường Đại Học Văn Lang A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
102 Trường Đại Học Phan Châu Trinh A00, A01, D01, D07 15 /30
103 Trường Đại Học Hòa Bình A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
104 Trường Đại Học Đại Nam A00, A01, C01, C03 +3 15 /30
105 Trường Đại Học Đông Á A00, A01, A07, D01 +5 15 /30
106 Trường Đại học Sao Đỏ A00, A09, C01, C04 +4 15 /30
107 Trường Đại Học Tây Đô A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
108 Trường Đại học Công Nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
109 Trường Đại Học Lạc Hồng D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
110 Trường Đại Học Bình Dương A00, C01, C03, C04 +2 15 /30
111 Trường Đại Học Lương Thế Vinh A00, B00, C01, C02 +9 15 /30
112 Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu A00, A01, C00, D01 15 /30
113 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
114 Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
115 Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C04 15 /30
116 Trường Đại Học Tiền Giang C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
117 Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM D01, A01, D07, D90 +4 15 /30
118 Trường Đại Học Văn Hiến A00, A01, C04, D01 +4 15 /30
119 Trường Đại Học Hoa Sen A00, A01, D01, D03 +1 15 /30
120 Trường Đại Học Phan Thiết A01, C00, C04, D01 +3 15 /30
121 Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông A00, A01, B00, C01 +11 15 /30
122 Trường Đại Học Nguyễn Trãi A00, A01, C01, C04 +5 15 /30
123 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì C00, D01, D14, X26 +3 15 /30
124 Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn A00, A01, A07, A09 +2 15 /30
125 Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An A01, D13, X74, B03 15 /30
126 Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM A00, A01, C01, D01 +9 15 /30
127 Trường Đại Học Thái Bình Dương A00, A01, A09, C14 +13 15 /30
128 Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78 +3 15 /30
129 Trường Đại Học Phú Xuân A00, A01, D01, D09 +6 15 /30
130 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng A00, A01, A02, A03 +47 15 /30
131 Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) A00, A01, D01, D07 15 /30
132 Trường Đại Học Gia Định A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
133 Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh A00, A01, C01, C03 +4 15 /30
134 Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
135 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn A00, A01, A02, A03 +47 15 /30
136 Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
137 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
138 Trường Đại Học Tây Bắc A00, A01, A02, D01 +4 15 /30
139 Trường Đại Học Hà Tĩnh B03, C01, C02, C03 +5 15 /30
140 Trường ĐH Duy Tân A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
141 Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội A00, A01, D01 14 /30
142 Trường Đại Học Quảng Nam D01, A01, X21, X25 14 /30
143 Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) A00, A01, D01 14 /30
144 Trường Đại Học Đông Đô A00, A01, X21, C00 +2 14 /30
145 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định A00, A01, AH2, AH3 +24 14 /30
146 Trường Đại Học Quang Trung C00, C01, C02, C04 +8 13 /30
Hiện 12 / 146 trường

Năm 2024

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Trường ĐH FPT C01, C02, C03, C04 21 /30
2 Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á 17 /30
3 Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà A00, D01, C00, C14 +1 16 /30
4 Trường Đại Học Kinh Bắc A00, A01, C04, D01 15 /30
5 Trường Đại Học Võ Trường Toản A00, A01, D01, D07 15 /30
6 Trường Đại học Intracom A00, A01, C04, D01 15 /30
7 Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai A00, B00, C15, D01 15 /30
8 Trường Đại Học Thành Đông A00, A01, A07, D01 14 /30

Năm 2023

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 24,21 /30

Năm 2021

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 26,04 /30
2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 25,9 /30
3 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 25,3 /30

Năm 2018

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2018
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 19,65 /30

Việc làm sau tốt nghiệp 1 khảo sát

Số do trường tự khảo sát và tự công bố.

TrườngKhoáCó việc làmĐúng/gần ngànhXuất xứ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhập học 2018khảo sát 2023 91,1% 78,5% Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo

Trường tự khảo sát, tự nguyện, không kiểm định độc lập — con số này thường cao hơn thực tế. Vì sao tin được →