Trường Đại Học Quy Nhơn
DQN
· Công lập · Nam Trung Bộ · Bình Định · website
51ngành có điểm chuẩn 2025
15–27,21khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 51 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C03, D09, D14, X17 +1 | 27,21 /30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | A00, C00, D01 | 26,9 /30 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 26,85 /30 |
| 4 | Sư phạm Địa lý 7140219 | C04, D10, D15, X21 +1 | 26,74 /30 |
| 5 | Giáo dục Chính trị 7140205 | C00, D01, D14, X01 +3 | 26,65 /30 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | C00, D14, D15, X70 +1 | 26,4 /30 |
| 7 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00, A01, D07, X26 | 25,85 /30 |
| 8 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00, B00, C02, D07 | 25,3 /30 |
| 9 | Văn học 7229030 | D14, D15, X70, X74 +1 | 25,29 /30 |
| 10 | Quản lý giáo dục 7140114 | A00, A01, C00, C03 +4 | 25,1 /30 |
| 11 | Kiểm toán 7340302 | A01, X26 | 24,88 /30 |
| 12 | Tâm lý học giáo dục 7310403 | C00, C03, C04, D01 +4 | 24,6 /30 |
| 13 | Sư phạm Vật lý 7140211 | A00, A01, A02, X05 | 24,4 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | A01, D01, D04, D15 | 24,2 /30 |
| 15 | Quản lý nhà nước 7310205 | D01, D14, X01, X17 +1 | 23,6 /30 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, D01, D10 +4 | 23,6 /30 |
| 17 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | D01 | 23,59 /30 |
| 18 | Luật 7380101 | A01, C00, D01, D14 +3 | 23,58 /30 |
| 19 | Việt Nam học 7310630 | C00, C03, C04, D01 +2 | 23,5 /30 |
| 20 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 23 /30 |
| 21 | Quản trị khách sạn 7810201 | A00, A01, D01, D04 +6 | 22,65 /30 |
| 22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | A00, A01, A02, B00 +1 | 22,5 /30 |
| 23 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, D01, X01 +1 | 22,5 /30 |
| 24 | Đông phương học 7310608 | C00, D14, D15, D63 +4 | 22,3 /30 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | A00, A01, D01, D04 +6 | 22,25 /30 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 | A00, A01, C01, D01 +3 | 22,2 /30 |
| 27 | Giáo dục Mầm non 7140201 | M00 | 21,75 /30 |
| 28 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, D01, D07 +4 | 21,7 /30 |
| 29 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D01, D07 +1 | 21,5 /30 |
| 30 | Kinh tế 7310101 | A00, A01, D01, D07 +1 | 21,4 /30 |
| 31 | Sư phạm Sinh học 7140213 | A02, B00, B08 | 21,2 /30 |
| 32 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | A00, A01, C01, D01 +3 | 21,02 /30 |
| 33 | Công nghệ thực phẩm 7540101 | A02, A06, B00, B08 +4 | 20,9 /30 |
| 34 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 | A00, A01, C01, D01 +3 | 20,77 /30 |
| 35 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 | A00, A02, A04, A06 +9 | 20,75 /30 |
| 36 | Kỹ thuật điện 7520201 | A00, A01, C01, D01 +3 | 20,65 /30 |
| 37 | Hóa học 7440112 | A00, A05, A06, B00 +6 | 20,5 /30 |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 | A00, A01, A05, B00 +6 | 20,5 /30 |
| 39 | Sư phạm Tin học 7140210 | A00, A01, D01, D07 +1 | 20,35 /30 |
| 40 | Kế toán 7340301 | A00, A01, D01, D07 +2 | 20,3 /30 |
| 41 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 | A00, A01, C01, D01 +3 | 20,15 /30 |
| 42 | Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 | A00, A01, C01, D01 +3 | 20,14 /30 |
| 43 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A00, A01, D01, D07 +1 | 20 /30 |
| 44 | Công tác xã hội 7760101 | D01, D14, X01, X78 | 19,93 /30 |
| 45 | Giáo dục Thể chất 7140206 | T00, T01, T02, T04 +1 | 19,8 /30 |
| 46 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | A00, A01, D01, D07 +1 | 19,5 /30 |
| 47 | Toán ứng dụng 7460112 | A00, A01, D01, D07 +1 | 19,5 /30 |
| 48 | Vật lý kỹ thuật 7520401 | A00, A01, A02, A04 +1 | 18,25 /30 |
| 49 | Quản lý đất đai 7850103 | A00, A01, A02, A04 +7 | 17,9 /30 |
| 50 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, D01, D07 +1 | 17,1 /30 |
| 51 | Nông học 7620109 | A02, B01, B03, B08 +2 | 15 /30 |
Hiện 15 / 51 ngành