Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học nghiên cứu và ứng dụng tiếng Trung một cách có hệ thống, bao gồm ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán, dịch thuật, cùng các kiến thức về văn hóa, văn học và xã hội Trung Quốc. Ngành này không chỉ dạy tiếng mà còn giúp người học sử dụng tiếng Trung trong các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể như phiên dịch, kinh tế, du lịch hoặc nghiên cứu văn hóa.
- Đào tạo gì
- Chương trình đào tạo tập trung vào năng lực sử dụng tiếng Trung thành thạo qua việc học ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán, cùng với kiến thức sâu rộng về văn hóa, văn học và xã hội Trung Quốc. Sinh viên được trang bị kiến thức ngôn ngữ học cơ bản và có thể lựa chọn các định hướng chuyên sâu như biên phiên dịch (thực hành dịch viết, dịch nói, dịch chuyên ngành) hoặc tiếng Trung du lịch (kết hợp nghiệp vụ du lịch, khách sạn).
- Kỹ năng rèn luyện
- Kỹ năng sử dụng tiếng Trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết), kỹ năng dịch thuật (biên dịch, phiên dịch), giao tiếp liên văn hóa, khả năng diễn đạt, kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực chuyên biệt như kinh tế, du lịch, cùng với sự kiên trì và khả năng ghi nhớ.
- Phù hợp với ai
- Phù hợp với những bạn yêu thích ngoại ngữ, có hứng thú với chữ Hán, văn hóa Trung Hoa và mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Ngành này cũng hợp với người thích giao tiếp, học theo hướng ứng dụng, có sự kiên trì, khả năng ghi nhớ tốt, năng động và khả năng diễn đạt.
Tóm tắt theo trangedu.com · 08/2026
Nghề nghiệp0 nghề · 0 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
Chưa dựng được bản đồ nghề cho ngành này. Ánh xạ ngành → nghề phải qua người soát nên làm dần từng cụm.
Điểm chuẩn theo trường5 năm · 63 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01, D04 | 29,9 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Thương Mại | A01, D01, D04, D07 | 27,4 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01, D01, D04, D07 +8 | 27,03 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Hải Phòng | D01, D04, D09, D14 +2 | 27 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01, D04 | 26,76 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01, D04, D15, D45 | 26,6 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | C00, C03, D01, D04 +4 | 25,5 /30 |
| 8 | Trường Đại Học CMC | A00, A01, A02, A03 +47 | 25,45 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | D01, D04, D45, D55 +2 | 25,45 /30 |
| 10 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,32 /30 |
| 11 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | D01, D04 | 24,68 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | C00, C04, D01, D04 | 24,25 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Vinh | D01, D04, D14, D15 | 24,2 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Quy Nhơn | A01, D01, D04, D15 | 24,2 /30 |
| 15 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | D01, D04 | 24,09 /30 |
| 16 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A01, D01, D09, D14 | 24 /30 |
| 17 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | D01, D04, D11, D12 +6 | 24 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A01, D01, D04, D14 | 23,78 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | D01, D04, D14, D15 +2 | 23,65 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | 23,29 /30 |
| 21 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 23 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Mở TPHCM | D14, D15, D41, D42 +24 | 23 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01, D04 | 22,75 /30 |
| 24 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | B03, C01, C02, C03 +4 | 22,75 /30 |
| 25 | Trường Đại Học Hùng Vương | D01, D04, D14, X78 | 22,5 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Hạ Long | A01, D01, D04, D14 +4 | 22,5 /30 |
| 27 | Đại Học Trà Vinh | D01, D04, D14, D15 +3 | 22,5 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Thăng Long | D14, D15 | 22,2 /30 |
| 29 | Trường Đại học Nghệ An | D11, D15, D01, C03 | 22,14 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Đồng Tháp | C03 | 22,08 /30 |
| 31 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A01, D01, D04, D10 | 22 /30 |
| 32 | Đại Học Phenikaa | A01, D01, D04, D09 +3 | 22 /30 |
| 33 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | D01, D04, D14, D15 +5 | 21,4 /30 |
| 34 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | D01, D09, D14, D15 +3 | 21 /30 |
| 35 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | D01, D14, D15, D66 | 20,05 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | A00, C00, C03, C04 +3 | 20 /30 |
| 37 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A01, D10, D09, X25 +12 | 18,75 /30 |
| 38 | Trường Đại Học Phương Đông | D01, D04 | 18 /30 |
| 39 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | C00, C01, C02, D01 +4 | 17,67 /30 |
| 40 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01, D04, D03, D11 +4 | 17 /30 |
| 41 | Trường Đại Học Quảng Bình | D45 | 16,85 /30 |
| 42 | Trường Đại Học Trưng Vương | C00, C19, C20, D01 +3 | 16,5 /30 |
| 43 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | D01, A01, D14, D15 +4 | 16 /30 |
| 44 | Trường Đại học Thành Đô | A00, D01, D04, D09 +2 | 16 /30 |
| 45 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | D01, D10, D14, D15 | 16 /30 |
| 46 | Trường Đại Học Gia Định | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 47 | Trường Đại Học Lạc Hồng | C00, C03, C04, X01 +2 | 15,1 /30 |
| 48 | Trường ĐH Duy Tân | A01, D01, D09, D14 +1 | 15 /30 |
| 49 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C04, D01, C03, X03 +1 | 15 /30 |
| 50 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 51 | Trường Đại Học Văn Lang | D01, D04, D14, D15 +1 | 15 /30 |
| 52 | Trường Đại Học Hòa Bình | D04, D30, D01, D14 +3 | 15 /30 |
| 53 | Trường Đại Học Đại Nam | C00, D01, D04, D14 +3 | 15 /30 |
| 54 | Trường Đại Học Đông Á | C00, C03, C04, D01 +5 | 15 /30 |
| 55 | Trường Đại học Sao Đỏ | D01, D14, D66, D71 +2 | 15 /30 |
| 56 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C00, D01, D03, D04 +18 | 15 /30 |
| 57 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00, D01, X01, X70 | 15 /30 |
| 58 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 59 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D14, D15, D01, X79 +2 | 15 /30 |
| 60 | Trường Đại Học Hoa Sen | A01, D01, D04, C00 | 15 /30 |
| 61 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | D01, D04, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 62 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 63 | Trường Đại Học Đông Đô | A01, D01, D04, C00 +2 | 14 /30 |
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH FPT | C01, C02, C03, C04 | 21 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Thành Đông | D01, C00, D14, D15 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,86 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,73 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 26,19 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.