Điểm chuẩn 2025 ở 63 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 22 điểm. 16 trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.
Ngành này học gì
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học nghiên cứu và ứng dụng tiếng Trung một cách có hệ thống, bao gồm ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán, dịch thuật, cùng các kiến thức về văn hóa, văn học và xã hội Trung Quốc. Ngành này không chỉ dạy tiếng mà còn giúp người học sử dụng tiếng Trung trong các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể như phiên dịch, kinh tế, du lịch hoặc nghiên cứu văn hóa.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo tập trung vào năng lực sử dụng tiếng Trung thành thạo qua việc học ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán, cùng với kiến thức sâu rộng về văn hóa, văn học và xã hội Trung Quốc. Sinh viên được trang bị kiến thức ngôn ngữ học cơ bản và có thể lựa chọn các định hướng chuyên sâu như biên phiên dịch (thực hành dịch viết, dịch nói, dịch chuyên ngành) hoặc tiếng Trung du lịch (kết hợp nghiệp vụ du lịch, khách sạn).
- Rèn kỹ năng gì
- Kỹ năng sử dụng tiếng Trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết), kỹ năng dịch thuật (biên dịch, phiên dịch), giao tiếp liên văn hóa, khả năng diễn đạt, kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực chuyên biệt như kinh tế, du lịch, cùng với sự kiên trì và khả năng ghi nhớ.
Hợp với ai
Phù hợp với những bạn yêu thích ngoại ngữ, có hứng thú với chữ Hán, văn hóa Trung Hoa và mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Ngành này cũng hợp với người thích giao tiếp, học theo hướng ứng dụng, có sự kiên trì, khả năng ghi nhớ tốt, năng động và khả năng diễn đạt.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
2 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì). Mỗi vạch là dải lương tháng của một nghề, cùng lấy từ bảng lương nhà nước nên đặt chung một thang.
Lương theo hệ số ngạch, bậc nhà nước quy định, chưa gồm phụ cấp nên thu nhập thực tế cao hơn. Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 34 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 63 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Thương mại A01, D01, D04, D07 | A01, D01, D04, D07 | 25,75 /30 |
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 | A01, D01, D07, D08 +5 | 25,65 /30 |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01, D04 | D01, D04 | 24,93 /30 |
| 4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 24,93 /30 |
| 5 | Trường Đại học Mỏ Địa chất D01, D04, C01, C03, C04, C14, B03, C02 | D01, D04, C01, C03 +4 | 24,6 /30 |
| 6 | Trường Đại học Mở TPHCM D01, D04, D11, D55, D12, D13, D60, D14, D15, D65, D45, X78, X90, X79, X91 | D01, D04, D11, D55 +11 | 24,3 /30 |
| 7 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01, D04 | D01, D04 | 24,26 /30 |
| 8 | Trường Đại học Thủy lợi D01, D04, D45, D55, D65, X78 | D01, D04, D45, D55 +2 | 23,98 /30 |
| 9 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội D01, D04 | D01, D04 | 23,72 /30 |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01 | D01 | 23,5 /30 |
| 11 | Trường Đại học Ngoại ngữ Huế D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 23,5 /30 |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 D01, D04, A01, D14 | D01, D04, A01, D14 | 23,48 /30 |
| 13 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, D45, D55, D65 | D01, D04, D11, D12 +6 | 22,6 /30 |
| 14 | Trường Đại học Công thương TPHCM D01, A01, D09, D14 | D01, A01, D09, D14 | 22,5 /30 |
| 15 | Trường Đại học Thăng Long D01, D04, D14 | D01, D04, D14 | 22,35 /30 |
| 16 | Trường Đại học Hùng Vương D01, D04, D14, X78 | D01, D04, D14, X78 | 22,3 /30 |
| 17 | Trường Đại học Quy Nhơn D01, D14, D15, A01 | D01, D14, D15, A01 | 22,3 /30 |
| 18 | Trường Đại học Đồng Tháp C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 22,01 /30 |
| 19 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 22 /30 |
| 20 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D04, D10, D14, D15, D20, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D66, D71, D84, D89, X01, X02, X17, X18, X21, X22, X25, X26, X37, X38, X53, X70, X71, X74, X75, X78, X79, X90, X91, Y07 | A07, A08, A09, C00 +41 | 21,75 /30 |
| 21 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | A01, D01, D04, D07 +9 | 21,75 /30 |
| 22 | Trường Đại học Nha Trang D01 | D01 | 21,56 /30 |
| 23 | Trường Đại học Hải Phòng D01, D04, D09, D14, D15, D45 | D01, D04, D09, D14 +2 | 21 /30 |
| 24 | Trường Đại học Luật TPHCM D01, D04, D14, D65, X78, X90, D15, D45, D09, D40, X25, X37, D10, D20 | D01, D04, D14, D65 +10 | 20,3 /30 |
| 25 | Đại học Phenikaa A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | A01, D01, D04, D09 +3 | 19 /30 |
| 26 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM A01, D01, D07, D09, D10 | A01, D01, D07, D09 +1 | 19 /30 |
| 27 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên A01, B08, D01, D04, D07, D09, D10, D20, D25, D30, D35, D40, D84, D89, X25, X26, X27, X28, X37, X38, X39, X40 | A01, B08, D01, D04 +18 | 18,5 /30 |
| 28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên D01, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28, D04, D20, D25, D30, D35, D45, D55, D65, D71, D40 | D01, A01, D07, D10 +17 | 18 /30 |
| 29 | Học viện Hàng không Việt Nam D04, D20, D25, D30, D35, D45, D44, D65, D71, D40, D50, D89, X90 | D04, D20, D25, D30 +9 | 18 /30 |
| 30 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội C00, D01, D09, D14, D15, X25, X78 | C00, D01, D09, D14 +3 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại học Sao Đỏ D01, D04, D15, D66, D71, C00, C03, C04, C14, X01, X74, X78, X90 | D01, D04, D15, D66 +9 | 15 /30 |
| 32 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | A01, AH3, C00, C01 +40 | 15 /30 |
| 33 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM D01, D11, D14, D15, X78, X79 | D01, D11, D14, D15 +2 | 15 /30 |
| 34 | Trường Đại học Thủ Dầu Một D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X81 | D01, D04, D11, D12 +6 | 12,5 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng D01, D04 | D01, D04 | 29,9 /30 |
| 2 | Trường Đại học Thương mại A01, D01, D04, D07 | A01, D01, D04, D07 | 27,4 /30 |
| 3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | A01, D01, D04, D07 +8 | 27,03 /30 |
| 4 | Trường Đại học Hải Phòng D01, D04, D09, D14, D15, D45 | D01, D04, D09, D14 +2 | 27 /30 |
| 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01, D04 | D01, D04 | 26,76 /30 |
| 6 | Trường Đại học Ngoại ngữ Huế D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 26,6 /30 |
| 7 | Trường Đại học Mỏ Địa chất C00, C03, D01, D04, D09, D14, D66, D78 | C00, C03, D01, D04 +4 | 25,5 /30 |
| 8 | Trường Đại học CMC A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 | A00, A01, A02, A03 +47 | 25,45 /30 |
| 9 | Trường Đại học Thủy lợi D01, D04, D45, D55, D63, X37 | D01, D04, D45, D55 +2 | 25,45 /30 |
| 10 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,32 /30 |
| 11 | Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự D01, D04 | D01, D04 | 24,68 /30 |
| 12 | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội C00, C04, D01, D04 | C00, C04, D01, D04 | 24,25 /30 |
| 13 | Trường Đại học Vinh D01, D04, D14, D15 | D01, D04, D14, D15 | 24,2 /30 |
| 14 | Trường Đại học Quy Nhơn A01, D01, D04, D15 | A01, D01, D04, D15 | 24,2 /30 |
| 15 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01, D04 | D01, D04 | 24,09 /30 |
| 16 | Trường Đại học Công thương TPHCM A01, D01, D09, D14 | A01, D01, D09, D14 | 24 /30 |
| 17 | Trường Đại học Thủ Dầu Một D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X81 | D01, D04, D11, D12 +6 | 24 /30 |
| 18 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 A01, D01, D04, D14 | A01, D01, D04, D14 | 23,78 /30 |
| 19 | Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng D01, D04, D14, D15, D45, D65 | D01, D04, D14, D15 +2 | 23,65 /30 |
| 20 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM D01 | D01 | 23,29 /30 |
| 21 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 23 /30 |
| 22 | Trường Đại học Mở TPHCM D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, DH1, DH5, DH6, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | D14, D15, D41, D42 +24 | 23 /30 |
| 23 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01, D04 | D01, D04 | 22,75 /30 |
| 24 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên Tại Lào Cai B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, D04 | B03, C01, C02, C03 +4 | 22,75 /30 |
| 25 | Trường Đại học Hùng Vương D01, D04, D14, X78 | D01, D04, D14, X78 | 22,5 /30 |
| 26 | Trường Đại học Hạ Long A01, D01, D04, D14, D15, D45, X78, X90 | A01, D01, D04, D14 +4 | 22,5 /30 |
| 27 | Đại học Trà Vinh D01, D04, D14, D15, X78, X79, X91 | D01, D04, D14, D15 +3 | 22,5 /30 |
| 28 | Trường Đại học Thăng Long D14, D15 | D14, D15 | 22,2 /30 |
| 29 | Trường Đại học Nghệ An D11, D15, D01, C03 | D11, D15, D01, C03 | 22,14 /30 |
| 30 | Trường Đại học Đồng Tháp C03 | C03 | 22,08 /30 |
| 31 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên A01, D01, D04, D10 | A01, D01, D04, D10 | 22 /30 |
| 32 | Đại học Phenikaa A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | A01, D01, D04, D09 +3 | 22 /30 |
| 33 | Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +5 | 21,4 /30 |
| 34 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội D01, D09, D14, D15, C00, X25, X78 | D01, D09, D14, D15 +3 | 21 /30 |
| 35 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 20,05 /30 |
| 36 | Trường Đại học Hà Tĩnh A00, C00, C03, C04, C14, D01, X01 | A00, C00, C03, C04 +3 | 20 /30 |
| 37 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang A01, D10, D09, X25, X78, D11, D14, X70, C00, D30, D20, D40, X37, X90, D55, D65 | A01, D10, D09, X25 +12 | 18,75 /30 |
| 38 | Trường Đại học Phương Đông D01, D04 | D01, D04 | 18 /30 |
| 39 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | C00, C01, C02, D01 +4 | 17,67 /30 |
| 40 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM D01, D04, D03, D11, D14, X78, X80, X81 | D01, D04, D03, D11 +4 | 17 /30 |
| 41 | Trường Đại học Quảng Bình D45 | D45 | 16,85 /30 |
| 42 | Trường Đại học Trưng Vương C00, C19, C20, D01, D04, D09, D10 | C00, C19, C20, D01 +3 | 16,5 /30 |
| 43 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 | D01, A01, D14, D15 +4 | 16 /30 |
| 44 | Trường Đại học Thành Đô A00, D01, D04, D09, D14, D15 | A00, D01, D04, D09 +2 | 16 /30 |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị D01, D10, D14, D15 | D01, D10, D14, D15 | 16 /30 |
| 46 | Trường Đại học Gia Định A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 47 | Trường Đại học Lạc Hồng C00, C03, C04, X01, X70, X74 | C00, C03, C04, X01 +2 | 15,1 /30 |
| 48 | Trường Đại học Duy Tân A01, D01, D09, D14, D15 | A01, D01, D09, D14 +1 | 15 /30 |
| 49 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành C04, D01, C03, X03, X04 | C04, D01, C03, X03 +1 | 15 /30 |
| 50 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 51 | Trường Đại học Văn Lang D01, D04, D14, D15, X78 | D01, D04, D14, D15 +1 | 15 /30 |
| 52 | Trường Đại học Hòa Bình D04, D30, D01, D14, C00, D15, D10 | D04, D30, D01, D14 +3 | 15 /30 |
| 53 | Trường Đại học Đại Nam C00, D01, D04, D14, D15, D66, X78 | C00, D01, D04, D14 +3 | 15 /30 |
| 54 | Trường Đại học Đông Á C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | C00, C03, C04, D01 +5 | 15 /30 |
| 55 | Trường Đại học Sao Đỏ D01, D14, D66, D71, C03, C04 | D01, D14, D66, D71 +2 | 15 /30 |
| 56 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM C00, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X01 | C00, D01, D03, D04 +18 | 15 /30 |
| 57 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu C00, D01, X01, X70 | C00, D01, X01, X70 | 15 /30 |
| 58 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông A00, A01, C00, C01, C03, C14, C19, D01 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 59 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM D14, D15, D01, X79, D11, D66 | D14, D15, D01, X79 +2 | 15 /30 |
| 60 | Trường Đại học Hoa Sen A01, D01, D04, C00 | A01, D01, D04, C00 | 15 /30 |
| 61 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì D01, D04, D14, D15, X26, X78, X79 | D01, D04, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 62 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78, C03, C00, D04, D14 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 63 | Trường Đại học Đông Đô A01, D01, D04, C00, X70, D14 | A01, D01, D04, C00 +2 | 14 /30 |
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học FPT C01, C02, C03, C04 | C01, C02, C03, C04 | 21 /30 |
| 2 | Trường Đại học Thành Đông D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 24,86 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 24,73 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 26,19 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.