Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Mã trường DTQ · Công lập · Thái Nguyên
7ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 17khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | A01, D01, D04, D07 +9 | 21,75 /30 |
| 2 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | A00, A01, D01, D04 +9 | 19 /30 |
| 3 | Quốc tế học 7310601 C00, C01, C03, C14, D01, D10, D09, D15, X01, X70 | C00, C01, C03, C14 +6 | 17 /30 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | A01, D01, D04, D07 +9 | 16 /30 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | A00, A01, D01, D04 +9 | 16 /30 |
| 6 | Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | A00, A01, D01, D04 +4 | 16 /30 |
| 7 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | A00, A01, D01, D04 +4 | 16 /30 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | B00, B01, B02, B08 +4 | 16 /30 |
| 9 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | B00, B01, B02, B08 +4 | 16 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, C14, D01, D04, D05, D07, D10 | A00, A01, C01, C14 +5 | 17 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, C00, C01, C02, C14, D01, D10, D15 | A01, C00, C01, C02 +4 | 16 /30 |
| 3 | Quốc tế học 7310601 A01, C00, C01, C02, C14, D01, D10, D15 | A01, C00, C01, C02 +4 | 16 /30 |
| 4 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, C14, D01, D04, D07, D10 | A00, A01, C01, C14 +4 | 16 /30 |
| 5 | Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, C01, C14, D01, D04, D07, D10 | A00, A01, C01, C14 +4 | 16 /30 |
| 6 | Kế toán 7340301 A00, A01, C01, C14, D01, D04, D07, D10 | A00, A01, C01, C14 +4 | 16 /30 |
| 7 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, B02, B08, C02, D01, D04, D07, D10 | B00, B02, B08, C02 +4 | 16 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.