Trường Đại học Tây Bắc
Mã trường TTB · Công lập · Sơn La
· website của trường
25ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 28,11khoảng điểm chuẩn 2025
25ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 25 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 22,6 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, D14, D15, D66, X70, X74, X78 | C00, D01, D14, D15 +4 | 28,11 /30 |
| 2 | Sư phạm Địa lý 7140219 A07, C00, C04, D10, D15, X21, X74, X75 | A07, C00, C04, D10 +4 | 28,09 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử 7140218 A07, C00, C03, D09, D14, X17, X70, X71 | A07, C00, C03, D09 +4 | 28,06 /30 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, A02, A04, C00, C03, D01, X70 | A00, A01, A02, A04 +4 | 27,74 /30 |
| 5 | Giáo dục Chính trị 7140205 C00, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | C00, C14, C19, C20 +4 | 27,52 /30 |
| 6 | Giáo dục Mầm non 7140201 C00, C19, D14, D15, X01, X21, X70, X74 | C00, C19, D14, D15 +4 | 27,37 /30 |
| 7 | Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T02, T03, T04, T05, T09, T10, T11 | T00, T02, T03, T04 +4 | 25,57 /30 |
| 8 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X06 | A00, A01, B00, C01 +4 | 25,49 /30 |
| 9 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07 | A00, A01, A02, A04 +4 | 24,8 /30 |
| 10 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | A00, A11, B00, C02 +4 | 24,7 /30 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D09, D10, D14, D15, X70, X74 | C00, D01, D09, D10 +4 | 24,5 /30 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D14, D15, D66, X26, X78, X79 | A01, D01, D14, D15 +4 | 23,81 /30 |
| 13 | Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B03, B04, B08, X13, X14, X16 | A02, B00, B03, B04 +4 | 22,6 /30 |
| 14 | Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, B00, D01, X02, X06, X26, X56 | A00, A01, B00, D01 +4 | 21,86 /30 |
| 15 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01, X02, X06, X26, X56 | A00, A01, B00, D01 +4 | 17,68 /30 |
| 16 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, D01, X06, X09, X26, X56 | A00, A01, A02, D01 +4 | 15 /30 |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A02, D01, X06, X09, X26, X56 | A00, A01, A02, D01 +4 | 15 /30 |
| 18 | Kế toán 7340301 A00, A01, A02, D01, X06, X09, X26, X56 | A00, A01, A02, D01 +4 | 15 /30 |
| 19 | Chăn nuôi 7620105 A02, B00, B03, B08, D01, X13, X14, X16 | A02, B00, B03, B08 +4 | 15 /30 |
| 20 | Nông học 7620109 A02, B00, B03, B08, D01, X13, X14, X16 | A02, B00, B03, B08 +4 | 15 /30 |
| 21 | Bảo vệ thực vật 7620112 A02, B00, B03, B08, D01, X13, X14, X16 | A02, B00, B03, B08 +4 | 15 /30 |
| 22 | Lâm sinh 7620205 A02, B00, B03, B08, D01, X13, X14, X16 | A02, B00, B03, B08 +4 | 15 /30 |
| 23 | Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A02, B00, B03, B08, D01, X13, X14, X16 | A02, B00, B03, B08 +4 | 15 /30 |
| 24 | Dinh dưỡng 7720401 A11, B00, B04, B08, D07, X09, X13, X66 | A11, B00, B04, B08 +4 | 15 /30 |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, A02, A04, B00, X01, X05, X06 | A00, A01, A02, A04 +4 | 15 /30 |
Hiện 15 / 25 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.