Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Mã trường DBG · Công lập · Bắc Giang
19ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 18,75khoảng điểm chuẩn 2025
19ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 19 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 15 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D10, D09, X25, X78, D11, D14, X70, C00, D30, D20, D40, X37, X90, D55, D65 A01, D10, D09, X25 +12 18,75 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, X07, X08, X06, C01, D01, C03, C04, X25, D30, D04, X37 A00, A01, X07, X08 +9 17,5 /30
3 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, X07, X08, X06, C01, D01, C04, C03, X25, D30, D04, X37 A00, A01, X07, X08 +9 17,5 /30
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, X07, X08, X06, C01, D01, C04, C03, X25, D30, D04, X37 A00, A01, X07, X08 +9 16,25 /30
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D10, D09, X25, X78, D11, D14, X70, C00, D30, D20, D40, X37, X90, D55, D65 A01, D10, D09, X25 +12 15 /30
6 Kinh tế 7310101 A00, A01, A07, C03, C04, D01, X02, X01, X25, D30, D04, X37 A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, C03, C04, D01, X02, X01, X25, D30, D04, X37 A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
8 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A07, C03, C04, D01, X02, X01, X25, D30, D04, X37 A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
9 Kế toán 7340301 A00, A01, A07, C03, C04, D01, X02, X01, X25, D30, D04, X37 A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, X07, X08, X06, C01, D01, C04, C03, X25, D30, D04, X37 A00, A01, X07, X08 +9 15 /30
11 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, A07, B00, C03, D01, D07, X01, X11, X12, D30, D25, D04 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
12 Nông nghiệp 7620101 A00, A01, A07, B00, C03, D07, D08, X13, X15, X16, D30, D25, D35 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
13 Chăn nuôi 7620105 A00, A01, A07, B00, C03, D07, D08, X13, X15, X16, D30, D25, D35 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
14 Khoa học cây trồng 7620110 A00, A01, A07, B00, C03, D07, D08, X13, X15, X16, D30, D25, D35 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
15 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, A07, B00, C03, D07, D08, X13, X15, X16, D30, D25, D35 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
16 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, A01, A07, B00, C03, D07, D08, X13, X15, X16, D30, D25, D35 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
17 Thú y 7640101 A00, A01, A07, B00, C03, D07, D08, X13, X15, X16, D30, D25, D35 A00, A01, A07, B00 +9 15 /30
18 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, D01, C03, C04, X01, D07, X11, X12, A07, D30, D04, D25 A00, A01, D01, C03 +9 15 /30
19 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, D01, C03, C04, X01, D07, X11, X12, A07, D30, D04, D25 A00, A01, D01, C03 +9 15 /30
Hiện 15 / 19 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.