Công nghệ thông tin

7480201 · trình độ đại học
2trường có điểm chuẩn 2026
23–25khoảng điểm 2026
6nghề ngành này dẫn tới
8–68 trlương tham khảo/tháng
97,9%có việc làm (trường tự khảo sát)
Điểm chuẩn 2018–2026 · cập nhật 08/2026

Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn

Ngành Công nghệ Thông tin là trụ cột then chốt trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Chương trình đào tạo tại UIT liên tục được cập nhật theo xu hướng toàn cầu, trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

Đào tạo gì
Chương trình trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Công nghệ Thông tin, bao gồm việc sử dụng máy tính và phần mềm để phân phối, xử lý, trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu thông tin. Sinh viên được học về sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì phần cứng, nghiên cứu và phát triển ứng dụng phần mềm, cũng như an toàn và bảo mật thông tin mạng. Sau kiến thức cơ sở, sinh viên có thể chọn các hướng chuyên sâu như ứng dụng CNTT vào phân tích định lượng doanh nghiệp, quản lý/giám sát hoạt động doanh nghiệp, truyền thông xã hội và công nghệ web, hoặc tài nguyên/môi trường/địa lý.
Kỹ năng rèn luyện
Sinh viên sẽ được rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và khả năng thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.
Phù hợp với ai
Phù hợp với những người yêu thích công nghệ, đam mê sáng tạo và mong muốn trở thành một phần của hành trình chuyển đổi số toàn cầu.

Tóm tắt theo tuyensinh.uit.edu.vn · 08/2026

Nghề nghiệp6 nghề · 5 có lương

Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).

NghềQĐ34Độ phù hợpLương tham khảoXuất xứ
Kỹ sư BackendBackend Developer 2512 Hợp cao 9–68 tr/tháng ITviec · 01/2025Khá tin được
Kỹ sư FrontendFrontend Developer 2513 Hợp cao 8–35 tr/tháng ITviec · 01/2025Khá tin được
Kỹ sư FullstackFull-stack Developer 2512 Hợp cao 15–47,5 tr/tháng ITviec · 01/2025Khá tin được
Lập trình viên MobileMobile Developer 2514 Hợp vừa 11,5–54,4 tr/tháng ITviec · 01/2025Khá tin được
Kỹ sư dữ liệuData Engineer 2521 Hợp vừa 15–47 tr/tháng TopCV · 01/2025Chỉ nên tham khảo
Kỹ sư An toàn thông tinSecurity Engineer 2523 Hợp vừa chưa có chưa có nguồn lương đủ tin
6 nghề · 5 nghề đã có dải lương dẫn nguồn Cách chấm độ tin →

Điểm chuẩn theo trường9 năm · 2 trường 2026

Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Mức cao nhất 2026 (25) cao hơn 52% trong 50 mốc điểm chuẩn cùng năm

Năm 2026

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN 25 /30
2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 23 /30

Năm 2025

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN 28,19 /30
2 Trường Đại Học CMC A00, A01, A02, A03 +47 26,7 /30
3 Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM A00, A01, D01, X26 +2 26,6 /30
4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM A00 26,4 /30
5 Trường Đại Học Hà Nội A01, D01, X26 26,02 /30
6 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 25,89 /30
7 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM A00, X06 25,87 /30
8 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 25,8 /30
9 Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội A00, A01, C01, D01 +3 25,6 /30
10 Học Viện Tài chính A00, A01, D01, D07 24,97 /30
11 Trường ĐH Cần Thơ A00, A01, X06, X26 24,78 /30
12 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) A00, A01, C01, D01 +1 24,76 /30
13 Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM C01, C02, D01, X02 +1 24,5 /30
14 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội A00, A01, B00, B03 +9 24,35 /30
15 Đại Học Kinh Tế TPHCM A00, A01, D01, D07 24,3 /30
16 Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ A00, A01, C01, D01 +4 24,23 /30
17 Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã A00, A01, X26, X06 24,17 /30
18 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải A00, A01, D07, X06 23,7 /30
19 Trường Đại Học Công Đoàn A00, A01, A03, C01 +2 23,6 /30
20 Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam A01, D01 23,5 /30
21 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) A00, A01, X06, X26 23,47 /30
22 Trường Đại Học Công Thương TPHCM A00, C01, D01, X26 23,25 /30
23 Trường Đại Học Thủy Lợi A00, A01, D01, D07 +4 23,23 /30
24 Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM A00, A01, D07, X06 +2 23,22 /30
25 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 23,09 /30
26 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội A00, A01, A02, C01 +1 22,95 /30
27 Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng A00, A01, D28, X06 +2 22,5 /30
28 Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp A00, A01, A02, A03 +17 22,5 /30
29 Học Viện An Ninh Nhân Dân A00, A01, X26, X27 +1 21,98 /30
30 Trường Đại Học Điện Lực A00, A01, D01, D07 21,9 /30
31 Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 A00, A01, D01, X06 21,6 /30
32 Trường Đại Học Quy Nhơn A00, A01, D01, D07 +1 21,5 /30
33 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất A00, A01, D01, D07 +4 21,5 /30
34 Đại Học Phenikaa A00, A01, D01, D07 +2 21 /30
35 Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội A00, C01, D01, X02 +2 21 /30
36 Trường Đại Học Tây Nguyên A00, A01, X06, X26 20,96 /30
37 Trường Đại Học Mở TPHCM A00, A01, C01, C02 +6 20,8 /30
38 Trường Đại Học Nha Trang X02, C01, X03, X04 +1 20,75 /30
39 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng A00, A01, C01, X06 +2 20,75 /30
40 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam A00, A01, D01, D09 +1 20,68 /30
41 Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội A00, A01, X06 20,6 /30
42 Trường Đại Học Sài Gòn D07 20,06 /30
43 Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam D01, A00, X21, D10 20 /30
44 Trường Đại Học Vinh A01, D07, D08, X26 20 /30
45 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
46 Trường Đại Học Hải Phòng A00, A01, C01, C02 +1 20 /30
47 Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM B08 19,75 /30
48 Trường Đại Học Mở Hà Nội A00, A01, D01, X26 19,5 /30
49 Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên A00, A01, A02, A03 +38 19,5 /30
50 Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) A00, A01, D01, D07 +4 19,5 /30
51 Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An A00, C01, X01, B08 18,56 /30
52 Trường Đại Học Đồng Tháp A00 18,54 /30
53 Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội A00, A01, A09, A19 +8 18,5 /30
54 Trường Đại Học Hùng Vương D01, X26, X02, X25 18 /30
55 Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long A00, A01, D01, D07 18 /30
56 Học Viện Hàng không Việt Nam A00, A01, A02, A03 +47 18 /30
57 Trường Đại Học Tây Bắc A00, A01, B00, D01 +4 17,68 /30
58 Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng A00, X06, A01 17,5 /30
59 Trường Đại Học Khoa Học Huế A00, A01, D01, X26 17,5 /30
60 Trường Đại Học Hồng Đức B03, C01, C02, C04 +1 17,5 /30
61 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang A00, A01, X07, X08 +9 17,5 /30
62 Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai A00, A01, A04, A10 +4 17,33 /30
63 Trường Đại Học Thăng Long A00, X06, X26 17 /30
64 Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội A00, A01, C04, D01 +2 17 /30
65 Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội A00, A01, D10, D01 +4 17 /30
66 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh A00, A01, B00, C01 +4 17 /30
67 Trường Đại Học Đà Lạt A00, A01, A02, X06 +7 17 /30
68 Trường Đại học Kiên Giang A00, A01, A08, X17 +4 17 /30
69 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận A00, A01, D07, X06 +2 17 /30
70 Trường Đại Học Quảng Bình X10 16,68 /30
71 Trường Đại Học An Giang C01, C02, C03, C04 +4 16,25 /30
72 Trường Đại học Nghệ An A00, D01, A01, C03 16,25 /30
73 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung A00, A01, A03, A04 +10 16,1 /30
74 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên A00, A01, D01, D07 16 /30
75 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải A00, A01, D01, D07 +6 16 /30
76 Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
77 Trường Đại học Thành Đô A00, A01, C03, D01 +1 16 /30
78 Trường Đại Học Trưng Vương A00, A01, D01, D10 16 /30
79 Trường Đại Học Thái Bình A00, A01, B00, D01 +1 16 /30
80 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM B03, C01, C02, C03 +4 16 /30
81 Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn A00, A01, X06, X02 +2 16 /30
82 Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị A00, X02, X26, X18 16 /30
83 Trường Đại Học Gia Định A00, A01, C01, D01 +1 16 /30
84 Trường Đại học Tân Trào A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
85 Trường Đại Học Hoa Lư A00, A01, D01, X02 16 /30
86 Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, A02, A03 +6 15,75 /30
87 Trường Đại Học Yersin Đà Lạt A00, A01, C01, X06 +6 15,5 /30
88 Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh A00, A01, D01, D04 +3 15,2 /30
89 Trường Đại Học Hạ Long A00, A01, C01, C02 +4 15 /30
90 Trường Đại Học Hải Dương A00, A01, A02, A12 +4 15 /30
91 Trường Đại Học Phạm Văn Đồng A00, X05, X06, D01 15 /30
92 Trường Đại Học Hà Tĩnh A00, A01, A02, C01 +6 15 /30
93 Trường Đại Học Bạc Liêu A00, B03, C01, C02 +6 15 /30
94 Trường Đại Học Phú Yên A00, A01, D01, X26 15 /30
95 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum C01, C02, A00, A01 +1 15 /30
96 Trường Đại học Công nghiệp Vinh A00, A01, C01, C02 +4 15 /30
97 Đại Học Trà Vinh A00, A01, D01, D07 +3 15 /30
98 Trường Đại Học Phương Đông A00, A01, D01, D07 +4 15 /30
99 Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành A00, A01, D01, X02 15 /30
100 Học Viện Quản Lý Giáo Dục A00, A01, D01, D10 +2 15 /30
101 Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, A02, C01 +5 15 /30
102 Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng A00, A01, D07, X06 +2 15 /30
103 Trường Đại Học Cửu Long A00, A01, D01, D07 +5 15 /30
104 Trường Đại Học Văn Lang A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
105 Trường Đại Học Hòa Bình A00, A01, D01, D07 +1 15 /30
106 Trường Đại Học Đại Nam A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
107 Trường Đại Học Đông Á A00, A01, D01, X01 +5 15 /30
108 Trường Đại học Sao Đỏ A00, A09, C01, C04 +4 15 /30
109 Trường Đại Học Tây Đô A00, A02, A01, C01 +8 15 /30
110 Trường Đại học Công Nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
111 Trường Đại Học Lạc Hồng D01, C01, X04, A00 +2 15 /30
112 Trường Đại Học Bình Dương A00, C01, C03, C04 +2 15 /30
113 Trường Đại Học Lương Thế Vinh A00, B00, C01, C02 +15 15 /30
114 Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu A00, A01, D01, X26 15 /30
115 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông A00, A01, C01, D01 15 /30
116 Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
117 Trường Đại Học Tiền Giang C01, C02, D01, A00 +6 15 /30
118 Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM A01, D07, D01, X26 +5 15 /30
119 Trường Đại Học Văn Hiến A00, A01, D01, X01 +4 15 /30
120 Trường Đại Học Hoa Sen A00, A01, D01, D03 +1 15 /30
121 Trường Đại Học Phan Thiết A00, A01, C01, D01 +4 15 /30
122 Trường Đại Học Nguyễn Trãi A00, A01, C01, D01 +7 15 /30
123 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì A00, A01, D01, X06 +6 15 /30
124 Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên A00, A07, A09, B00 +6 15 /30
125 Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM A00, A01, C01, D01 +5 15 /30
126 Trường Đại Học Thái Bình Dương A00, A01, D01, D03 +11 15 /30
127 Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, C03 +3 15 /30
128 Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên A00, A01, D01, X06 15 /30
129 Trường Đại Học Phú Xuân A00, A01, A02, C01 +6 15 /30
130 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng A00, A01, A02, A03 +47 15 /30
131 Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
132 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn A00, A01, A02, A03 +47 15 /30
133 Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
134 Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội A00, A01, D01 14 /30
135 Trường Đại Học Quảng Nam A00, A01, D01, X01 +1 14 /30
136 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long A00, A01, C01, C03 +4 14 /30
137 Trường Đại Học Đông Đô A00, A01, X02, D01 +2 14 /30
138 Trường Đại Học Quang Trung A00, A01, B03, C01 +6 14 /30
139 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định A00, A01, AH2, AH3 +24 14 /30
Hiện 12 / 139 trường

Năm 2024

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN 27,8 /30
2 Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 27,11 /30
3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 26,4 /30
4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 25,97 /30
5 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 25,22 /30
6 Trường ĐH FPT C01, C02, C03, C04 21 /30
7 Trường Đại học Intracom A00, A01, C00, D01 17 /30
8 Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á 17 /30
9 Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà A00, A01, A02, A03 +1 16 /30
10 Trường Đại Học Kinh Bắc A00, A01, C04, D01 15 /30
11 Trường Đại Học Võ Trường Toản A00, A01, D01, D07 15 /30
12 Trường Đại Học Thành Đông A00, A01, D07, D08 14 /30

Năm 2023

Năm 2021

Năm 2020

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2020
1 Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN 28,1 /30
2 Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 27,5 /30

Năm 2019

Năm 2018

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2018
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 22 /30

Việc làm sau tốt nghiệp 3 khảo sát

Số do trường tự khảo sát và tự công bố.

TrườngKhoáCó việc làmĐúng/gần ngànhXuất xứ
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN nhập học 2020khảo sát 2024 97,9% 89,5% Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo
Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng nhập học 2020khảo sát 2024 100% 81,8% Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhập học 2018khảo sát 2023 93% 89,1% Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo

Trường tự khảo sát, tự nguyện, không kiểm định độc lập — con số này thường cao hơn thực tế. Vì sao tin được →