Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Mã trường HTN · Công lập · Hà Nội
· website của trường
9ngành có điểm chuẩn năm 2025
20 - 25,8khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học 7310401 C00, X74, D01, X21, D10 | C00, X74, D01, X21 +1 | 22 /30 |
| 2 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, X74, D01, X21, D10 | C00, X74, D01, X21 +1 | 21 /30 |
| 3 | Quản lý nhà nước 7310205 C00, X74, D01, X21, D10 | C00, X74, D01, X21 +1 | 21 /30 |
| 4 | Công tác xã hội 7760101 C00, X74, D01, X21, D10 | C00, X74, D01, X21 +1 | 21 /30 |
| 5 | Quan hệ công chúng 7320108 C00, X74, D01, X21, D10 | C00, X74, D01, X21 +1 | 20 /30 |
| 6 | Luật 7380101 D01, C00, X74, A00, D10 | D01, C00, X74, A00 +1 | 20 /30 |
| 7 | Công tác thanh thiếu niên 7760102 C00, X74, D01, X21, D10 | C00, X74, D01, X21 +1 | 20 /30 |
| 8 | Kinh tế 7310101 D01, A00, X21, D10, A04 | D01, A00, X21, D10 +1 | 18,5 /30 |
| 9 | Công nghệ thông tin 7480201 D01, A00, X21, D10, A04 | D01, A00, X21, D10 +1 | 17 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quan hệ công chúng 7320108 C00, X74, D01, C20, D15 | C00, X74, D01, C20 +1 | 25,8 /30 |
| 2 | Tâm lý học 7310401 C00, X74, C20, A09, D01, X21 | C00, X74, C20, A09 +2 | 25,3 /30 |
| 3 | Luật 7380101 C00, X74, A00, D01, C20, X21 | C00, X74, A00, D01 +2 | 24,8 /30 |
| 4 | Công tác xã hội 7760101 C00, X74, D01, C20, A09, X21 | C00, X74, D01, C20 +2 | 24,5 /30 |
| 5 | Quản lý nhà nước 7310205 C00, D01, A09 | C00, D01, A09 | 24,1 /30 |
| 6 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, X74, D01, A09 | C00, X74, D01, A09 | 24 /30 |
| 7 | Công tác thanh thiếu niên 7760102 C00, X74, D01, X21, C20, X70 | C00, X74, D01, X21 +2 | 23,8 /30 |
| 8 | Kinh tế 7310101 D01, A00, X21, D10 | D01, A00, X21, D10 | 21 /30 |
| 9 | Công nghệ thông tin 7480201 D01, A00, X21, D10 | D01, A00, X21, D10 | 20 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.