Đại học Bách khoa Hà Nội

BKA · Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
14ngành có điểm chuẩn 2025
22,22–29,19khoảng điểm 2025
6năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2019–2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành6 năm · 14 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Khoa học máy tính 7480101 29,19 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 28,83 /30
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 28,48 /30
4 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 28,07 /30
5 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 27,9 /30
6 Kỹ thuật điện 7520201 27,55 /30
7 Kỹ thuật ô tô 7520130 27,03 /30
8 Kỹ thuật cơ khí 7520103 26,62 /30
9 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 26,25 /30
10 Quản trị kinh doanh 7340101 D01 24,3 /30
11 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01 24,3 /30
12 Kế toán 7340301 D01 24,13 /30
13 Quản lý công nghiệp 7510601 23,9 /30
14 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, D07 22,22 /30

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Khoa học máy tính 7480101 28,53 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 28,48 /30
3 Kỹ thuật phần mềm 7480103 ? /30

Năm 2023

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Khoa học máy tính 7480101 29,42 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 28,29 /30

Năm 2022

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2022
1 Kỹ thuật máy tính 7480106 28,29 /30
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 27,61 /30
3 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 26,54 /30
4 Toán tin 7460117 26,45 /30
5 Kỹ thuật ô tô 7520130 26,41 /30
6 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 26,33 /30
7 Quản trị kinh doanh 7340101 25,35 /30
8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 25,2 /30
9 Kế toán 7340301 25,2 /30
10 Khoa học máy tính Liên kết 7480101 25,15 /30
11 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tiên tiến 7510605 24,51 /30
12 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 24,5 /30
13 Kinh tế công nghiệp 7510604 24,3 /30
14 Kỹ thuật hàng không 7520120 24,23 /30
15 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 24,16 /30
16 Kỹ thuật cơ khí 7520103 23,5 /30
17 Kỹ thuật thực phẩm 7540102 23,35 /30
18 Quản lý công nghiệp 7510601 23,3 /30
19 Vật lý kỹ thuật 7520401 23,29 /30
20 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 23,29 /30
21 Kỹ thuật nhiệt 7520115 23,26 /30
22 Kỹ thuật sinh học 7420202 23,25 /30
23 Kỹ thuật vật liệu 7520309 23,16 /30
24 Kỹ thuật y sinh 7520212 23,15 /30
25 Công nghệ giáo dục 7140103 23,15 /30
26 Kỹ thuật dệt 7520312 23,1 /30
27 Ngôn ngữ Anh 7220201 23,06 /30
28 Kỹ thuật điện 7520201 23,05 /30
29 Kỹ thuật hoá học 7520301 23,03 /30
30 Hóa học 7440112 23,03 /30
31 Kỹ thuật in 7520137 23,03 /30
32 Kỹ thuật môi trường 7520320 23,03 /30
33 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 23,03 /30
Hiện 15 / 33 ngành

Năm 2021

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Khoa học máy tính 7480101 28,43 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 28,1 /30
3 Khoa học dữ liệu Tiên tiến 7480109 28,04 /30
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 27,46 /30
5 An toàn thông tin Tiên tiến 7480202 27,44 /30
6 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 27 /30
7 Toán tin 7460117 27 /30
8 Kỹ thuật ô tô 7520130 26,94 /30
9 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 26,91 /30
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 26,8 /30
11 Kỹ thuật điện 7520201 26,5 /30
12 Kỹ thuật hàng không 7520120 26,48 /30
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 26,39 /30
14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tiên tiến 7510605 26,3 /30
15 Quản trị kinh doanh 7340101 26,04 /30
16 Kỹ thuật thực phẩm 7540102 25,94 /30
17 Kỹ thuật y sinh Tiên tiến 7520212 25,88 /30
18 Tài chính - Ngân hàng 7340201 25,83 /30
19 Kỹ thuật cơ khí 7520103 25,78 /30
20 Kế toán 7340301 25,76 /30
21 Quản lý công nghiệp 7510601 25,75 /30
22 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 25,7 /30
23 Kinh tế công nghiệp 7510604 25,65 /30
24 Vật lý kỹ thuật 7520401 25,64 /30
25 Kỹ thuật sinh học 7420202 25,34 /30
26 Kỹ thuật hoá học 7520301 25,2 /30
27 Hóa học 7440112 24,96 /30
28 Công nghệ giáo dục 7140103 24,8 /30
29 Kỹ thuật vật liệu 7520309 24,65 /30
30 Kỹ thuật nhiệt 7520115 24,5 /30
31 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 24,48 /30
32 Kỹ thuật in 7520137 24,45 /30
33 Kỹ thuật môi trường 7520320 24,01 /30
34 Kỹ thuật dệt 7520312 23,99 /30
35 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 23,53 /30
Hiện 15 / 35 ngành

Năm 2019

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2019
1 Khoa học máy tính 7480101 27,42 /30
2 Khoa học dữ liệu 7480109 27 /30
3 Kỹ thuật máy tính 7480106 26,85 /30
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 26,05 /30
5 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 25,4 /30
6 Toán tin 7460117 25,2 /30
7 Kỹ thuật ô tô 7520130 25,05 /30
8 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 24,8 /30
9 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 24,8 /30
10 Kỹ thuật hàng không 7520120 24,7 /30
11 Kỹ thuật điện 7520201 24,28 /30
12 Kỹ thuật y sinh 7520212 24,1 /30
13 Kỹ thuật thực phẩm 7540102 24 /30
14 Kỹ thuật cơ khí 7520103 23,86 /30
15 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 23,7 /30
16 Kỹ thuật sinh học 7420202 23,4 /30
17 Ngôn ngữ Anh 7220201 23,2 /30
18 Kỹ thuật hoá học 7520301 23,1 /30
19 Kỹ thuật nhiệt 7520115 22,3 /30
20 Vật lý kỹ thuật 7520401 22,1 /30
21 Quản trị kinh doanh 7340101 22 /30
22 Kỹ thuật dệt 7520312 21,88 /30
23 Kỹ thuật vật liệu 7520309 21,6 /30
24 Hóa học 7440112 21,1 /30
25 Kỹ thuật in 7520137 21,1 /30
26 Kỹ thuật môi trường 7520320 20,2 /30
27 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 20 /30
Hiện 15 / 27 ngành