Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Mã trường SPH · Công lập · Hà Nội
· website của trường
43ngành có điểm chuẩn năm 2025
19 - 29,06khoảng điểm chuẩn 2025
50ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 43 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 25,8 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00 | A00, B00 | 28,99 /30 |
| 2 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01 | A00, A01 | 28,95 /30 |
| 3 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01 | A00, A01 | 28,77 /30 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01 | C00, D01 | 28,71 /30 |
| 5 | Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, D14 | C00, D14 | 28,61 /30 |
| 6 | Sư phạm Sinh học 7140213 B00, D08 | B00, D08 | 28,28 /30 |
| 7 | Sư phạm Địa lý 7140219 C00, C04 | C00, C04 | 28,22 /30 |
| 8 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 | D01 | 28,15 /30 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00 | C00 | 27,78 /30 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 | D01 | 27,69 /30 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00 | A00, B00 | 27,47 /30 |
| 12 | Lịch sử 7229010 C00, C03, D14 | C00, C03, D14 | 27,2 /30 |
| 13 | Giáo dục Chính trị 7140205 X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 26,83 /30 |
| 14 | Giáo dục Thể chất 7140206 M02, M03 | M02, M03 | 26,63 /30 |
| 15 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 C00, D01 | C00, D01 | 26,53 /30 |
| 16 | Văn học 7229030 C00, D01 | C00, D01 | 26,43 /30 |
| 17 | Toán học 7460101 A00, A01 | A00, A01 | 26,38 /30 |
| 18 | Giáo dục Công dân 7140204 X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 26,18 /30 |
| 19 | Quản lý giáo dục 7140114 C03, D01, X01 | C03, D01, X01 | 25,65 /30 |
| 20 | Tâm lý học giáo dục 7310403 C00, D01 | C00, D01 | 25,62 /30 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 | D01 | 25,57 /30 |
| 22 | Huấn luyện thể thao 7810302 M02, M03 | M02, M03 | 25,5 /30 |
| 23 | Địa lý học 7310501 C04, C00, X74 | C04, C00, X74 | 25,44 /30 |
| 24 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 C03, C04 | C03, C04 | 25,41 /30 |
| 25 | Quốc tế học 7310601 D14, C00, C03 | D14, C00, C03 | 25,03 /30 |
| 26 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 | D01, D04 | 24,93 /30 |
| 27 | Giáo dục học 7140101 C00, D01 | C00, D01 | 24,89 /30 |
| 28 | Sư phạm Âm nhạc 7140221 M02, M03 | M02, M03 | 24,57 /30 |
| 29 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 C00, D14 | C00, D14 | 24,53 /30 |
| 30 | Triết học 7229001 C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 24,52 /30 |
| 31 | Hóa học 7440112 A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 24,49 /30 |
| 32 | Tâm lý học 7310401 C00, D01 | C00, D01 | 24,25 /30 |
| 33 | Sư phạm Tin học 7140210 A01, X06 | A01, X06 | 23,96 /30 |
| 34 | Giáo dục Mầm non 7140201 M00 | M00 | 23,93 /30 |
| 35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D14, C00, X70 | D14, C00, X70 | 23,77 /30 |
| 36 | Xã hội học 7310301 C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23,75 /30 |
| 37 | Vật lý học 7440102 A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 23,72 /30 |
| 38 | Chính trị học 7310201 X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 23,56 /30 |
| 39 | Sư phạm Mỹ thuật 7140222 M02, M03 | M02, M03 | 23,43 /30 |
| 40 | Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, X07, X08 | A00, A01, X07, X08 | 23,29 /30 |
| 41 | Việt Nam học 7310630 D14, C00, X70 | D14, C00, X70 | 23 /30 |
| 42 | Công tác xã hội 7760101 C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 22,95 /30 |
| 43 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103 C00, D01 | C00, D01 | 22,85 /30 |
| 44 | Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D03 | D01, D03 | 22,25 /30 |
| 45 | Khoa học dữ liệu 7460108 X06, A01 | X06, A01 | 20,88 /30 |
| 46 | Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01, D03 | D01, D03 | 20,6 /30 |
| 47 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 X06, A01 | X06, A01 | 20,35 /30 |
| 48 | Công nghệ thông tin 7480201 A01, X06 | A01, X06 | 20,25 /30 |
| 49 | Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B08, X16 | A02, B00, B08, X16 | 19,6 /30 |
| 50 | Sinh học 7420101 B02, B00, B08, X16 | B02, B00, B08, X16 | 19 /30 |
Hiện 15 / 50 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, D14 | C00, D14 | 29,06 /30 |
| 2 | Sư phạm Địa lý 7140219 C00, C04 | C00, C04 | 28,79 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00 | C00 | 28,58 /30 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01 | C00, D01 | 28,48 /30 |
| 5 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00 | A00, B00 | 28,37 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01 | A00, A01 | 28,31 /30 |
| 7 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01 | A00, A01 | 28,27 /30 |
| 8 | Giáo dục Chính trị 7140205 X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 28,22 /30 |
| 9 | Lịch sử 7229010 C00, C03, D14 | C00, C03, D14 | 27,75 /30 |
| 10 | Giáo dục Công dân 7140204 X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 27,67 /30 |
| 11 | Văn học 7229030 C00, D01 | C00, D01 | 27,64 /30 |
| 12 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 C00, D01 | C00, D01 | 27,55 /30 |
| 13 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 C00, D01 | C00, D01 | 27,27 /30 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01, D03 | D01, D03 | 27,15 /30 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00 | A00, B00 | 27,06 /30 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 | D01, D04 | 26,76 /30 |
| 17 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 C00, D14 | C00, D14 | 26,36 /30 |
| 18 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 | D01 | 26,29 /30 |
| 19 | Sư phạm Sinh học 7140213 B00, D08 | B00, D08 | 26,27 /30 |
| 20 | Công tác xã hội 7760101 C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 26,04 /30 |
| 21 | Giáo dục Thể chất 7140206 T01, T02 | T01, T02 | 25,89 /30 |
| 22 | Xã hội học 7310301 C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 25,8 /30 |
| 23 | Toán học 7460101 A00, A01 | A00, A01 | 25,5 /30 |
| 24 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103 C00, D01 | C00, D01 | 25,28 /30 |
| 25 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 | D01 | 25,1 /30 |
| 26 | Chính trị học 7310201 X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 25,1 /30 |
| 27 | Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 24,85 /30 |
| 28 | Quản lý giáo dục 7140114 C03, D01, X01 | C03, D01, X01 | 24,68 /30 |
| 29 | Triết học 7229001 C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 24,68 /30 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 | D01 | 24,52 /30 |
| 31 | Sư phạm Âm nhạc 7140221 N01, N02 | N01, N02 | 23,75 /30 |
| 32 | Tâm lý học giáo dục 7310403 D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23,75 /30 |
| 33 | Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H01, H02 | H01, H02 | 23,48 /30 |
| 34 | Tâm lý học 7310401 D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23,23 /30 |
| 35 | Hóa học 7440112 A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 23 /30 |
| 36 | Vật lý học 7440102 A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 22,35 /30 |
| 37 | Giáo dục Mầm non 7140201 M00 | M00 | 22,13 /30 |
| 38 | Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, X07, X08 | A00, A01, X07, X08 | 21,75 /30 |
| 39 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 20,6 /30 |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D14 | D01, D14 | 20,25 /30 |
| 41 | Việt Nam học 7310630 D01, D14 | D01, D14 | 20 /30 |
| 42 | Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B08 | A02, B00, B08 | 19,25 /30 |
| 43 | Sinh học 7420101 B00, B08 | B00, B08 | 19 /30 |
Hiện 15 / 43 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.