Điểm chuẩn 2025 ở 30 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26,46 điểm.
Ngành này học gì
Ngành Sư phạm Toán học đào tạo giáo viên dạy môn Toán cho bậc THCS và THPT, kết hợp kiến thức toán học vững chắc với khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm, nhằm phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức khoa học ngành Toán học (đại số, giải tích, hình học, xác suất, thống kê, tư duy logic) và kiến thức đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (lý luận dạy học Toán, tâm lý giáo dục, kiểm tra đánh giá, thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học, vận dụng công nghệ vào dạy học). Sinh viên cũng được thực hành, thực tập sư phạm tại các trường phổ thông.
- Rèn kỹ năng gì
- Kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn đề, ứng dụng kiến thức, soạn giáo án, đứng lớp, xử lý tình huống sư phạm, giao tiếp với học sinh, và khả năng truyền đạt kiến thức khó thành dễ hiểu.
Hợp với ai
Người yêu thích và học tốt môn Toán, có năng lực tư duy trừu tượng, logic, chặt chẽ, cẩn thận và bền bỉ. Đồng thời, có khả năng diễn đạt, thích hướng dẫn người khác, kiên nhẫn trong giao tiếp và mong muốn gắn bó lâu dài với công việc dạy học trong môi trường giáo dục.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
2 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì). Mỗi vạch là dải lương tháng của một nghề, cùng lấy từ bảng lương nhà nước nên đặt chung một thang.
Lương theo hệ số ngạch, bậc nhà nước quy định, chưa gồm phụ cấp nên thu nhập thực tế cao hơn. Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 18 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 30 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM A01 | A01 | 28,99 /30 |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội A00, A01 | A00, A01 | 28,95 /30 |
| 3 | Trường Đại học Sài Gòn A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | A00, A02, A03, A04 +45 | 28,89 /30 |
| 4 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên D01 | D01 | 28,63 /30 |
| 5 | Trường Đại học Cần Thơ A00, A01, B08, D07 | A00, A01, B08, D07 | 28,12 /30 |
| 6 | Trường Đại học Hồng Đức A00, A04, X06 | A00, A04, X06 | 27,92 /30 |
| 7 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội A00, A01, B00, B03, C01, C02, D01 | A00, A01, B00, B03 +3 | 27,55 /30 |
| 8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 A00, A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 | 27,51 /30 |
| 9 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 26,62 /30 |
| 10 | Trường Đại học Hùng Vương A00, X06, D01, X25 | A00, X06, D01, X25 | 26,5 /30 |
| 11 | Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, A02, C01, D01, D07, X02, X03, X05, X16 | A00, A01, A02, C01 +6 | 25,89 /30 |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Huế A00, A01 | A00, A01 | 25,65 /30 |
| 13 | Trường Đại học Đồng Tháp A00, A01, A02, C02, D01, C01 | A00, A01, A02, C02 +2 | 25,65 /30 |
| 14 | Trường Đại học Vinh A00 | A00 | 25,5 /30 |
| 15 | Trường Đại học Quy Nhơn A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 25,5 /30 |
| 16 | Trường Đại học Hải Phòng A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02 +1 | 25,5 /30 |
| 17 | Trường Đại học Hoa Lư A00, A01, A02, X06, B00, D07, B08 | A00, A01, A02, X06 +3 | 25,4 /30 |
| 18 | Trường Đại học Tây Nguyên A00, A01, A02, A04, X06 | A00, A01, A02, A04 +1 | 24,37 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội A00, B00, B03, C01, C02, D01 | A00, B00, B03, C01 +2 | 28,57 /30 |
| 2 | Trường Đại học Đà Lạt A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | A00, A01, A02, X06 +7 | 28,5 /30 |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội A00, A01 | A00, A01 | 28,27 /30 |
| 4 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM A00 | A00 | 28,25 /30 |
| 5 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 28,07 /30 |
| 6 | Trường Đại học Đồng Tháp C02 | C02 | 28 /30 |
| 7 | Trường Đại học Tây Nguyên A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 27,91 /30 |
| 8 | Trường Đại học Sài Gòn A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | A00, A02, A03, A04 +45 | 27,9 /30 |
| 9 | Trường Đại học Cần Thơ A00, A01, B08, D07 | A00, A01, B08, D07 | 27,67 /30 |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 27,64 /30 |
| 11 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội A00, A01, A02, C01, D30 | A00, A01, A02, C01 +1 | 27,34 /30 |
| 12 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng A00, A01, X05, D01 | A00, A01, X05, D01 | 27,25 /30 |
| 13 | Trường Đại học Hồng Đức A00, A04, X06 | A00, A04, X06 | 27,22 /30 |
| 14 | Trường Đại học Hùng Vương A00, X06, D01, X25 | A00, X06, D01, X25 | 26,92 /30 |
| 15 | Trường Đại học Vinh A00 | A00 | 26,5 /30 |
| 16 | Trường Đại học Khánh Hòa A00, A01, D07, X26, B00, D01 | A00, A01, D07, X26 +2 | 26,41 /30 |
| 17 | Trường Đại học Sư phạm Huế A00, A01 | A00, A01 | 26,1 /30 |
| 18 | Trường Đại học An Giang C01, C02, C03, C04, C08, X17, X70, X74 | C01, C02, C03, C04 +4 | 25,95 /30 |
| 19 | Trường Đại học Quảng Bình X05 | X05 | 25,89 /30 |
| 20 | Trường Đại học Quy Nhơn A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 25,85 /30 |
| 21 | Trường Đại học Tây Bắc A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X06 | A00, A01, B00, C01 +4 | 25,49 /30 |
| 22 | Trường Đại học Đồng Nai A01, C01, D01, A00, D07 | A01, C01, D01, A00 +1 | 25,41 /30 |
| 23 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên D01 | D01 | 25,35 /30 |
| 24 | Trường Đại học Hải Phòng A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02 +1 | 25 /30 |
| 25 | Trường Đại học Kiên Giang A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 24,85 /30 |
| 26 | Trường Đại học Hoa Lư A00, A01, A02, X06 | A00, A01, A02, X06 | 24,02 /30 |
| 27 | Trường Đại học Phú Yên A00, A01, A04, B00, D01, X26 | A00, A01, A04, B00 +2 | 23,96 /30 |
| 28 | Trường Đại học Hải Dương A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, A02, B00 +4 | 23,77 /30 |
| 29 | Trường Đại học Hạ Long A00, A01, A04, B00, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, A04, B00 +4 | 23,3 /30 |
| 30 | Trường Đại học Quảng Nam D07 | D07 | 23 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.