Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Mã trường SP2 · Công lập · Hà Nội
· website của trường
25ngành có điểm chuẩn năm 2025
20,25 - 28,52khoảng điểm chuẩn 2025
25ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 25 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26,12 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 | 27,51 /30 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, A01, D14, D12 | D01, A01, D14, D12 | 27,43 /30 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, D14, X74 | C00, D01, D14, X74 | 27,2 /30 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, X70, D14, A07 | C00, X70, D14, A07 | 27,15 /30 |
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, X70, D14, A07 | C00, X70, D14, A07 | 26,88 /30 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C01, C03, C04 | D01, C01, C03, C04 | 26,73 /30 |
| 7 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, D07, B00, X10 | A00, D07, B00, X10 | 26,62 /30 |
| 8 | Sư phạm Vật lý 7140211 A01, A00, C01, D11 | A01, A00, C01, D11 | 26,38 /30 |
| 9 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 B03, A00, B00, A01 | B03, A00, B00, A01 | 25,57 /30 |
| 10 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 D01, C00, D14, X70 | D01, C00, D14, X70 | 25,33 /30 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D14, D12 | D01, A01, D14, D12 | 25,28 /30 |
| 12 | Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B08, A02, B03 | B00, B08, A02, B03 | 25,25 /30 |
| 13 | Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M06, R03 | M01, M06, R03 | 24,98 /30 |
| 14 | Giáo dục Thể chất 7140206 T05, T01, T00 | T05, T01, T00 | 24,79 /30 |
| 15 | Sư phạm Tin học 7140210 D01, X26, A01, A00 | D01, X26, A01, A00 | 24,75 /30 |
| 16 | Giáo dục Công dân 7140204 X70, X74, X01, X78 | X70, X74, X01, X78 | 24,6 /30 |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, A01, D14 | D01, D04, A01, D14 | 23,48 /30 |
| 18 | Khoa học vật liệu 7440122 A01, A00, C01, D11 | A01, A00, C01, D11 | 23,23 /30 |
| 19 | Quản lý thể dục thể thao 7810301 T05, T01, T00 | T05, T01, T00 | 23,18 /30 |
| 20 | Việt Nam học 7310630 X78, D14, D01, D15 | X78, D14, D01, D15 | 22 /30 |
| 21 | Công nghệ thông tin 7480201 D01, X26, A01, A00 | D01, X26, A01, A00 | 21,56 /30 |
| 22 | Toán ứng dụng 7460112 A00, A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 | 17,5 /30 |
| 23 | Tâm lý học giáo dục 7310403 D01, D14, B03, X78 | D01, D14, B03, X78 | 16,35 /30 |
| 24 | Công nghệ sinh học 7420201 B00, B08, A02, B03 | B00, B08, A02, B03 | 16 /30 |
| 25 | Kỹ thuật hoá học 7520301 A00, D07, B00, X10 | A00, D07, B00, X10 | 15,6 /30 |
Hiện 15 / 25 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, X70, X74 | C00, D01, X70, X74 | 28,52 /30 |
| 2 | Sư phạm Lịch sử 7140218 A07, C00, C03, D14 | A07, C00, C03, D14 | 28,31 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 A07, C00, C03, D14 | A07, C00, C03, D14 | 28,03 /30 |
| 4 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 27,64 /30 |
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D12, D14 | A01, D01, D12, D14 | 27,2 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, C01, D11 | A00, A01, C01, D11 | 27,17 /30 |
| 7 | Giáo dục Công dân 7140204 X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 27,1 /30 |
| 8 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 C00, D01, D14, X70 | C00, D01, D14, X70 | 27,06 /30 |
| 9 | Tâm lý học giáo dục 7310403 B03, C00, D01, X70 | B03, C00, D01, X70 | 26,68 /30 |
| 10 | Giáo dục Tiểu học 7140202 C01, C03, C04, D01 | C01, C03, C04, D01 | 26,33 /30 |
| 11 | Việt Nam học 7310630 C00, D01, X70, X74 | C00, D01, X70, X74 | 26,3 /30 |
| 12 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07, X10 | A00, B00, D07, X10 | 26,22 /30 |
| 13 | Giáo dục Mầm non 7140201 M05, M11, M27, M28 | M05, M11, M27, M28 | 26,12 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D12, D14 | A01, D01, D12, D14 | 25 /30 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A02, B00, B03 | A00, A02, B00, B03 | 24,71 /30 |
| 16 | Toán ứng dụng 7460112 A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 24,7 /30 |
| 17 | Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, X06 | A00, A01, D01, X06 | 24,32 /30 |
| 18 | Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 24,2 /30 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D14 | A01, D01, D04, D14 | 23,78 /30 |
| 20 | Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T01, T02, T07 | T00, T01, T02, T07 | 23,25 /30 |
| 21 | Khoa học vật liệu 7440122 A00, A01, C01, C02 | A00, A01, C01, C02 | 22,95 /30 |
| 22 | Kỹ thuật hoá học 7520301 A00, B00, D07, X10 | A00, B00, D07, X10 | 22,09 /30 |
| 23 | Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 21,75 /30 |
| 24 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, X06 | A00, A01, D01, X06 | 21,6 /30 |
| 25 | Quản lý thể dục thể thao 7810301 T00, T01, T02, T07 | T00, T01, T02, T07 | 20,25 /30 |
Hiện 15 / 25 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.