Giáo dục Tiểu học
7140202 · trình độ đại học
37trường có điểm chuẩn 2025
22,7–28,6khoảng điểm 2025
1nghề ngành này dẫn tới
5,5–11,7 trlương tham khảo/tháng
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp1 nghề · 1 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Giáo viên Tiểu họcPrimary School Teacher | 2341 | Hợp cao | 5,5–11,7 tr/tháng | Chinh phu Viet Nam · 07/2024Khá tin được |
1 nghề · 1 nghề đã có dải lương dẫn nguồn
Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường1 năm · 37 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (28,6) cao hơn 99%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | A00, B00, C00, D01 +1 | 28,6 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | B03, C00, C03, C04 +3 | 27,82 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Tây Bắc | A00, A01, A02, A04 +4 | 27,74 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | M00, A01, D01, C04 | 27,32 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Tây Nguyên | A00, C00, C03, D01 | 27,04 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Bạc Liêu | C00, C01, C02, C03 +2 | 26,99 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Quy Nhơn | A00, C00, D01 | 26,9 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | A00, A01, C00, D01 | 26,87 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Đà Lạt | D01, C03, C04, X01 +4 | 26,5 /30 |
| 10 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | C01, C03, C04, D01 | 26,33 /30 |
| 11 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | A00, C00, C14, C19 +5 | 26,14 /30 |
| 12 | Trường ĐH Cần Thơ | A00, C01, D01, D03 | 26,09 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Phú Yên | A00, C00, C03, C04 +1 | 26,03 /30 |
| 14 | Trường Đại học Khánh Hòa | D01, C04, C03, C01 +2 | 25,97 /30 |
| 15 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | 25,94 /30 |
| 16 | Trường Đại Học Hùng Vương | C01, X01, D01, C03 | 25,86 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | D01 | 25,85 /30 |
| 18 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | B03, C02, C03, C04 +2 | 25,84 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Quảng Nam | A00, C03, X01 | 25,77 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Quảng Bình | X01 | 25,57 /30 |
| 21 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03, C04, C14, D01 +2 | 25,33 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Hồng Đức | B03, C02, C04, D01 +1 | 25,13 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | 25,1 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | D01, C03, C04, X02 +1 | 24,88 /30 |
| 25 | Trường Đại Học Vinh | D01 | 24,56 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Hải Phòng | A01, C01, C02, C03 +2 | 24,5 /30 |
| 27 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C03 | 24,48 /30 |
| 28 | Trường Đại học Kiên Giang | A00, A01, A09, X21 +4 | 24,4 /30 |
| 29 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, C01, C02 +6 | 24,35 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Hạ Long | B03, C01, C02, C03 +4 | 24 /30 |
| 31 | Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | 23,91 /30 |
| 32 | Trường Đại Học Hải Dương | A00, A01, C01, C02 +5 | 23,85 /30 |
| 33 | Trường Đại Học Sài Gòn | D01 | 23,5 /30 |
| 34 | Trường Đại Học An Giang | C01, C02, C03, C04 +4 | 23,28 /30 |
| 35 | Trường Đại Học Đồng Nai | A00, A01, C03, C04 +1 | 23,1 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Hoa Lư | D01, C03, C04, C01 | 23 /30 |
| 37 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | C04, C03, D01, X01 | 22,7 /30 |
Hiện 12 / 37 trường
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.