Điểm chuẩn 2025 ở 37 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 25,77 điểm.
Ngành này học gì
Giáo dục tiểu học là ngành đào tạo giáo viên cho bậc tiểu học, đòi hỏi không chỉ kiến thức sư phạm mà còn khả năng dạy đa môn, tổ chức lớp học, đồng hành với học sinh nhỏ tuổi và thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo tập trung vào kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành như tâm lý học lứa tuổi và giáo dục học tiểu học, cùng với kiến thức chuyên ngành về phương pháp giảng dạy đa môn (Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Khoa học, Nghệ thuật, Thể chất), quản lý lớp học, kỹ năng sư phạm, và đánh giá phát triển chương trình. Sinh viên cũng tham gia kiến tập và thực tập sư phạm.
- Rèn kỹ năng gì
- Năng lực giảng dạy đa môn, kỹ năng tổ chức và quản lý lớp học, khả năng đồng hành và giáo dục học sinh nhỏ tuổi, kỹ năng sư phạm, khả năng thích ứng với đổi mới giáo dục, ứng dụng công nghệ trong dạy học, và đổi mới kiểm tra đánh giá.
Hợp với ai
Phù hợp với những người yêu thích làm việc với trẻ em độ tuổi đầu cấp, có sự kiên nhẫn, biết lắng nghe, thích môi trường giáo dục và mong muốn đồng hành cùng học sinh trong việc hình thành thói quen học tập và kỹ năng cơ bản.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
1 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì). Mỗi vạch là dải lương tháng của một nghề, cùng lấy từ bảng lương nhà nước nên đặt chung một thang.
Lương theo hệ số ngạch, bậc nhà nước quy định, chưa gồm phụ cấp nên thu nhập thực tế cao hơn. Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 19 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 37 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01 | D01 | 28,15 /30 |
| 2 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội A00, B00, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D04 | A00, B00, C00, C01 +5 | 27,18 /30 |
| 3 | Trường Đại học Cần Thơ A00, C01, C04, D01 | A00, C01, C04, D01 | 26,85 /30 |
| 4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 D01, C01, C03, C04 | D01, C01, C03, C04 | 26,73 /30 |
| 5 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, C03, C04, X01 | D01, C03, C04, X01 | 26,03 /30 |
| 6 | Trường Đại học Sài Gòn C01, B03, C02, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | C01, B03, C02, C03 +5 | 25,97 /30 |
| 7 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM A01 | A01 | 25,79 /30 |
| 8 | Trường Đại học Hùng Vương C01, X01, D01, C03 | C01, X01, D01, C03 | 25,64 /30 |
| 9 | Trường Đại học Hồng Đức B03, C02, C04, D01, M00 | B03, C02, C04, D01 +1 | 25,51 /30 |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm Huế B03, C03, C04, D01 | B03, C03, C04, D01 | 25,1 /30 |
| 11 | Trường Đại học Hải Phòng A01, C01, C02, C03, C04, D01 | A01, C01, C02, C03 +2 | 25 /30 |
| 12 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên D01 | D01 | 24,95 /30 |
| 13 | Trường Đại học Hoa Lư D01, C03, C04, C01, C14, B03, C02 | D01, C03, C04, C01 +3 | 24,87 /30 |
| 14 | Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A00, A01, C01, C02 +6 | 24,83 /30 |
| 15 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 24,55 /30 |
| 16 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum C04, C03, C00, X01, D01, C01 | C04, C03, C00, X01 +2 | 24,44 /30 |
| 17 | Trường Đại học Đồng Tháp C03, C01, C04, B03, D01 | C03, C01, C04, B03 +1 | 23,73 /30 |
| 18 | Trường Đại học Tây Nguyên D01, C03, C04, B03, X01 | D01, C03, C04, B03 +1 | 22,26 /30 |
| 19 | Trường Đại học Quy Nhơn D01, D11, D12, D13, D14, D15 | D01, D11, D12, D13 +2 | 20,55 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội A00, B00, C00, D01, C14 | A00, B00, C00, D01 +1 | 28,6 /30 |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm Huế B03, C00, C03, C04, C14, D01, X01 | B03, C00, C03, C04 +3 | 27,82 /30 |
| 3 | Trường Đại học Tây Bắc A00, A01, A02, A04, C00, C03, D01, X70 | A00, A01, A02, A04 +4 | 27,74 /30 |
| 4 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa M00, A01, D01, C04 | M00, A01, D01, C04 | 27,32 /30 |
| 5 | Trường Đại học Tây Nguyên A00, C00, C03, D01 | A00, C00, C03, D01 | 27,04 /30 |
| 6 | Trường Đại học Bạc Liêu C00, C01, C02, C03, C04, D01 | C00, C01, C02, C03 +2 | 26,99 /30 |
| 7 | Trường Đại học Quy Nhơn A00, C00, D01 | A00, C00, D01 | 26,9 /30 |
| 8 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 26,87 /30 |
| 9 | Trường Đại học Đà Lạt D01, C03, C04, X01, X02, C01, C02, B03 | D01, C03, C04, X01 +4 | 26,5 /30 |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 C01, C03, C04, D01 | C01, C03, C04, D01 | 26,33 /30 |
| 11 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang A00, C00, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | A00, C00, C14, C19 +5 | 26,14 /30 |
| 12 | Trường Đại học Cần Thơ A00, C01, D01, D03 | A00, C01, D01, D03 | 26,09 /30 |
| 13 | Trường Đại học Phú Yên A00, C00, C03, C04, D01 | A00, C00, C03, C04 +1 | 26,03 /30 |
| 14 | Trường Đại học Khánh Hòa D01, C04, C03, C01, B03, C02 | D01, C04, C03, C01 +2 | 25,97 /30 |
| 15 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01 | D01 | 25,94 /30 |
| 16 | Trường Đại học Hùng Vương C01, X01, D01, C03 | C01, X01, D01, C03 | 25,86 /30 |
| 17 | Trường Đại học Hà Tĩnh D01 | D01 | 25,85 /30 |
| 18 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên Tại Lào Cai B03, C02, C03, C04, C14, D01 | B03, C02, C03, C04 +2 | 25,84 /30 |
| 19 | Trường Đại học Quảng Nam A00, C03, X01 | A00, C03, X01 | 25,77 /30 |
| 20 | Trường Đại học Quảng Bình X01 | X01 | 25,57 /30 |
| 21 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội C03, C04, C14, D01, D04, X01 | C03, C04, C14, D01 +2 | 25,33 /30 |
| 22 | Trường Đại học Hồng Đức B03, C02, C04, D01, M00 | B03, C02, C04, D01 +1 | 25,13 /30 |
| 23 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01 | D01 | 25,1 /30 |
| 24 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng D01, C03, C04, X02, X03 | D01, C03, C04, X02 +1 | 24,88 /30 |
| 25 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 24,56 /30 |
| 26 | Trường Đại học Hải Phòng A01, C01, C02, C03, C04, D01 | A01, C01, C02, C03 +2 | 24,5 /30 |
| 27 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên C03 | C03 | 24,48 /30 |
| 28 | Trường Đại học Kiên Giang A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | A00, A01, A09, X21 +4 | 24,4 /30 |
| 29 | Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A00, A01, C01, C02 +6 | 24,35 /30 |
| 30 | Trường Đại học Hạ Long B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | B03, C01, C02, C03 +4 | 24 /30 |
| 31 | Trường Đại học Đồng Tháp D01 | D01 | 23,91 /30 |
| 32 | Trường Đại học Hải Dương A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | A00, A01, C01, C02 +5 | 23,85 /30 |
| 33 | Trường Đại học Sài Gòn D01 | D01 | 23,5 /30 |
| 34 | Trường Đại học An Giang C01, C02, C03, C04, C08, X17, X70, X74 | C01, C02, C03, C04 +4 | 23,28 /30 |
| 35 | Trường Đại học Đồng Nai A00, A01, C03, C04, D01 | A00, A01, C03, C04 +1 | 23,1 /30 |
| 36 | Trường Đại học Hoa Lư D01, C03, C04, C01 | D01, C03, C04, C01 | 23 /30 |
| 37 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum C04, C03, D01, X01 | C04, C03, D01, X01 | 22,7 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.