Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Mã trường HNM · Công lập · Hà Nội
· website của trường
30ngành có điểm chuẩn năm 2025
20,86 - 27,38khoảng điểm chuẩn 2025
35ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 30 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,69 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 27,25 /30 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, C03, C04 | C00, D01, C03, C04 | 26,75 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C03, X70, D14 | C00, C03, X70, D14 | 26,68 /30 |
| 4 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 26,62 /30 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C03, C04, X01 | D01, C03, C04, X01 | 26,03 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 26 /30 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,33 /30 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C03, C04, D14, D15 | C03, C04, D14, D15 | 25,02 /30 |
| 9 | Văn học 7229030 C00, D01, C03, C04 | C00, D01, C03, C04 | 25 /30 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 24,93 /30 |
| 11 | Giáo dục Mầm non 7140201 D01, C03, C04, X01 | D01, C03, C04, X01 | 24,87 /30 |
| 12 | Quản lý giáo dục 7140114 C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 24,75 /30 |
| 13 | Giáo dục Công dân 7140204 X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 24,5 /30 |
| 14 | Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 24,17 /30 |
| 15 | Tâm lý học 7310401 C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 24 /30 |
| 16 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 23,75 /30 |
| 17 | Chính trị học 7310201 D01, D14, X78, C00 | D01, D14, X78, C00 | 23,72 /30 |
| 18 | Toán ứng dụng 7460112 A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 23,62 /30 |
| 19 | Việt Nam học 7310630 C00, X70, C03, D14 | C00, X70, C03, D14 | 23,6 /30 |
| 20 | Luật 7380101 D01, D14, X78, C00 | D01, D14, X78, C00 | 23,47 /30 |
| 21 | Văn hóa học 7229040 C00, X70, C03, D14 | C00, X70, C03, D14 | 23,38 /30 |
| 22 | Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T01, T04, T08 | T00, T01, T04, T08 | 23,25 /30 |
| 23 | Công tác xã hội 7760101 C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 23,23 /30 |
| 24 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 23 /30 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 22,87 /30 |
| 26 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, D07, X01 | A00, D01, D07, X01 | 22,6 /30 |
| 27 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 C00, D01, C03, C04 | C00, D01, C03, C04 | 22,43 /30 |
| 28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 22,2 /30 |
| 29 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 22,1 /30 |
| 30 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A01, B00, D07, D08 | A01, B00, D07, D08 | 22 /30 |
| 31 | Huấn luyện thể thao 7810302 T00, T01, T04, T08 | T00, T01, T04, T08 | 21,25 /30 |
| 32 | Quản lý công 7340403 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 20,8 /30 |
| 33 | Quản trị khách sạn 7810201 D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 20,75 /30 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 D01, C01, C02, A01 | D01, C01, C02, A01 | 19,5 /30 |
| 35 | Công nghệ sinh học 7420201 B00, D01, B03, D08 | B00, D01, B03, D08 | 17,75 /30 |
Hiện 15 / 35 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 | C00 | 27,38 /30 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00 | C00 | 27,35 /30 |
| 3 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, C01, D30 | A00, A01, A02, C01 +1 | 27,34 /30 |
| 4 | Giáo dục Công dân 7140204 C00 | C00 | 27,2 /30 |
| 5 | Văn học 7229030 C03, C04, D01, D04, D14, D65 | C03, C04, D01, D04 +2 | 26,52 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, C01, D30 | A00, A01, A02, C01 +1 | 26,27 /30 |
| 7 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,89 /30 |
| 8 | Luật 7380101 C00 | C00 | 25,38 /30 |
| 9 | Giáo dục Tiểu học 7140202 C03, C04, C14, D01, D04, X01 | C03, C04, C14, D01 +2 | 25,33 /30 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,32 /30 |
| 11 | Tâm lý học 7310401 C00 | C00 | 25,28 /30 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,22 /30 |
| 13 | Văn hóa học 7229040 C00 | C00 | 25,13 /30 |
| 14 | Chính trị học 7310201 C00 | C00 | 24,75 /30 |
| 15 | Việt Nam học 7310630 C00 | C00 | 24,72 /30 |
| 16 | Công tác xã hội 7760101 C00 | C00 | 24,66 /30 |
| 17 | Toán ứng dụng 7460112 A00, A01, A02, C01, D30 | A00, A01, A02, C01 +1 | 24,44 /30 |
| 18 | Giáo dục Mầm non 7140201 C03, C04, C14, D01, D04, X01 | C03, C04, C14, D01 +2 | 24,25 /30 |
| 19 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 24,17 /30 |
| 20 | Quản lý giáo dục 7140114 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,97 /30 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,96 /30 |
| 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A01, D01, D04, D07, D08, D25, D30, D35 | A01, D01, D04, D07 +4 | 23,66 /30 |
| 23 | Quản trị khách sạn 7810201 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,54 /30 |
| 24 | Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T01, T02, T08, T11 | T00, T01, T02, T08 +1 | 23,5 /30 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | D01, D04, D07, D08 +4 | 23,4 /30 |
| 26 | Quản lý công 7340403 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,07 /30 |
| 27 | Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, A02, C01, D30 | A00, A01, A02, C01 +1 | 23 /30 |
| 28 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01, D30 | A00, A01, A02, C01 +1 | 22,95 /30 |
| 29 | Quản trị kinh doanh 7340101 D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | D01, D04, D07, D08 +4 | 22,85 /30 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 C01, C02, C04, D01, D04 | C01, C02, C04, D01 +1 | 20,86 /30 |
Hiện 15 / 30 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.