Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103 · trình độ đại học
76trường có điểm chuẩn 2025
13–27,65khoảng điểm 2025
2nghề ngành này dẫn tới
Điểm chuẩn 2021–2025 · cập nhật 08/2026

Ngành này học gì

Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.

Nghề nghiệp2 nghề · 0 có lương

Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).

NghềQĐ34Độ phù hợpLương tham khảoXuất xứ
Hướng dẫn viên du lịchTour Guide 5113 Hợp cao chưa có chưa có nguồn lương đủ tin
Nhân viên Tư vấn du lịchTravel Consultant 4221 Hợp cao chưa có chưa có nguồn lương đủ tin
2 nghề · 0 nghề đã có dải lương dẫn nguồn Cách chấm độ tin →

Điểm chuẩn theo trường5 năm · 76 trường 2025

Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Mức cao nhất 2025 (27,65) cao hơn 96% trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm

Năm 2025

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM C00 27,65 /30
2 Trường Đại Học Hà Nội D01 27,58 /30
3 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 26,06 /30
4 Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM C00, C14, D01, D04 26,05 /30
5 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội A00, A01, B03, C00 +9 25,6 /30
6 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội D01 25,05 /30
7 Trường Đại Học Tây Bắc C00, D01, D09, D10 +4 24,5 /30
8 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam A00, A01, D01 24,41 /30
9 Học Viện Hành Chính và Quản trị công D01, D14, D15 24,4 /30
10 Trường Đại Học Tài Chính Marketing A00, A01, A03, A04 +17 24,16 /30
11 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải A00, A01, D01, D07 24,02 /30
12 Trường Đại Học Công Thương TPHCM C00, C03, D01, D15 24 /30
13 Trường Đại Học Hải Phòng C00, C03, C04, D01 +2 24 /30
14 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D14, D15 +6 23,96 /30
15 Trường Đại Học Nha Trang D01, X01, X02, C03 +1 23,58 /30
16 Trường Đại học Tân Trào C00, C19, C03, C04 +6 23,5 /30
17 Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp C00, C01, C03, C04 +12 23,5 /30
18 Học Viện Hàng không Việt Nam A00, A01, A02, A03 +47 23,5 /30
19 Đại Học Kinh Tế TPHCM A00, A01, D01, D07 +1 23,4 /30
20 Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM A01, D01, D09, D10 +2 22,75 /30
21 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) A00, A01, C01, D01 22,48 /30
22 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22,25 /30
23 Trường Đại Học Quy Nhơn A00, A01, D01, D04 +6 22,25 /30
24 Trường Đại Học Hùng Vương X70, X74, D01, C00 22 /30
25 Trường Đại Học Đà Lạt D01, C03, C04, X02 +11 22 /30
26 Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội A00, A07, C00, X78 +4 21,5 /30
27 Trường ĐH Cần Thơ A00, A01, C02, D01 21,4 /30
28 Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội D01, D14 20,25 /30
29 Trường Đại Học Hạ Long A00, A01, C00, D01 +4 20 /30
30 Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
31 Trường Đại Học Điện Lực A00, A01, D01, D07 19,83 /30
32 Trường Du Lịch - Đại Học Huế A00, C00, C14, C19 +4 19,75 /30
33 Trường Đại Học Thăng Long A01, D01, D09, D10 19,15 /30
34 Trường Đại Học Lạc Hồng D01, X01, X04, Y09 +2 19 /30
35 Trường Đại học Khánh Hòa D01, D10, D09, B08 +3 18,75 /30
36 Trường Đại Học Mở Hà Nội D01, D09, D10 18,4 /30
37 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, C00, C04, D01 +1 18 /30
38 Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội A00, A01, D01 17,78 /30
39 Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai A00, A01, A07, C04 +3 17,33 /30
40 Trường Đại Học Phương Đông A00, C00, C19, C20 +3 17 /30
41 Trường Đại Học Lâm nghiệp A01, C00, D01, D14 +6 16,7 /30
42 Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
43 Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên C00, C03, C04, C14 +6 16 /30
44 Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị C00, D01, D14, D15 16 /30
45 Trường Đại Học Yersin Đà Lạt D01, D09, D10, C03 +5 15,5 /30
46 Trường Đại Học Trưng Vương A07, C00, D01, D14 15,5 /30
47 Trường ĐH Duy Tân A01, C00, C03, C04 +2 15 /30
48 Trường Đại Học Hải Dương A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
49 Trường Đại Học Quảng Bình D01 15 /30
50 Trường Đại Học Hà Tĩnh B00, C01, C02, C03 +5 15 /30
51 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum X01, C04, C02, D01 +2 15 /30
52 Đại Học Trà Vinh C00, C04, D01, D14 +3 15 /30
53 Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
54 Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng C00, C20, D01, D14 +2 15 /30
55 Trường Đại Học Văn Lang D01, D09, D10, D14 +2 15 /30
56 Trường Đại Học Hòa Bình C00, D01, D15, C04 +1 15 /30
57 Trường Đại Học Đại Nam C00, C03, C04, D01 +3 15 /30
58 Trường Đại Học Đông Á C00, C04, D01, D09 +5 15 /30
59 Trường Đại học Sao Đỏ C00, C04, C14, C20 +4 15 /30
60 Trường Đại Học Tây Đô A00, A01, D01, C04 +8 15 /30
61 Trường Đại học Công Nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
62 Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu A00, A01, C00, D01 15 /30
63 Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
64 Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM D01, D14, D15, D66 +1 15 /30
65 Trường Đại Học Văn Hiến A00, C00, C04, D01 +4 15 /30
66 Trường Đại Học Hoa Sen A00, A01, D01, C00 15 /30
67 Trường Đại Học Phan Thiết C00, C04, D01, D08 +3 15 /30
68 Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
69 Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An D01, X25, X78, D15 15 /30
70 Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78 +4 15 /30
71 Trường Đại Học Phú Xuân A01, C00, C03, C04 +6 15 /30
72 Trường Đại Học Gia Định A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
73 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai C03, C04, C14, D01 15 /30
74 Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa C00, C04, D01, D84 +1 15 /30
75 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long C00, C03, C04, C14 +6 14 /30
76 Trường Đại Học Quang Trung C00, C03, C04, C14 +7 13 /30
Hiện 12 / 76 trường

Năm 2024

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á 17 /30
2 Trường Đại Học Kinh Bắc A00, A01, D01, C00 15 /30
3 Trường Đại Học Thành Đông A00, A01, C00, D01 14 /30

Năm 2023

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 23,62 /30

Năm 2022

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2022
1 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 23,45 /30
2 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội D01, D14, D15 23,25 /30

Năm 2021

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 24,3 /30

Việc làm sau tốt nghiệp

Số do trường tự khảo sát và tự công bố.

Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.