Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Điểm chuẩn 2025 ở 76 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 17,56 điểm. 28 trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.
Ngành này học gì
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo cử nhân có kiến thức về kinh tế, quản trị, văn hóa, pháp luật và nghiệp vụ du lịch để tổ chức, vận hành và phát triển các dịch vụ lữ hành, đặc biệt trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo tập trung vào nền tảng kinh tế, quản trị, kết hợp với kiến thức chuyên sâu về du lịch và kỹ năng thực hành nghề. Sinh viên sẽ học về thiết kế sản phẩm du lịch, tổ chức và điều hành tour, vận hành dịch vụ, chăm sóc trải nghiệm khách hàng, kinh doanh sản phẩm du lịch và phát triển thị trường.
- Rèn kỹ năng gì
- Sinh viên sẽ rèn luyện khả năng lập kế hoạch tour, điều hành chương trình du lịch, quản lý trải nghiệm khách hàng, tham gia hoạt động kinh doanh, sắp xếp công việc, phản ứng nhanh, chịu được áp lực thời gian và xử lý tình huống linh hoạt, cùng với kỹ năng giao tiếp và làm việc đa văn hóa.
Hợp với ai
Ngành này phù hợp với những bạn thích du lịch, giao tiếp, tổ chức công việc, làm việc trong môi trường dịch vụ năng động, có hứng thú với trải nghiệm điểm đến, văn hóa, dịch vụ và con người. Những người có khả năng sắp xếp công việc, phản ứng nhanh, chịu được áp lực thời gian và xử lý tình huống linh hoạt sẽ phù hợp với ngành này.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
2 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì).
Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 33 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 76 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Hà Nội D01, D10 | D01, D10 | 27,47 /30 |
| 2 | Học viện Hàng không Việt Nam | - | 26 /30 |
| 3 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,79 /30 |
| 4 | Học viện Phụ nữ Việt Nam A00, D01 | A00, D01 | 25,17 /30 |
| 5 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | C00, C03, C04, X01 +5 | 25,17 /30 |
| 6 | Trường Đại học Nha Trang D01 | D01 | 25 /30 |
| 7 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D14, C00, X70 | D14, C00, X70 | 23,77 /30 |
| 8 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01 +10 | 23,5 /30 |
| 9 | Trường Đại học Lao động - Xã hội A01, D01, X17, X25 | A01, D01, X17, X25 | 23,34 /30 |
| 10 | Trường Đại học Thăng Long C02 | C02 | 22,8 /30 |
| 11 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội A00, A01, C00, D01, C01, C02, B03, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | A00, A01, C00, D01 +9 | 22,5 /30 |
| 12 | Trường Đại học Hải Phòng C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 22,5 /30 |
| 13 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 22,2 /30 |
| 14 | Trường Đại học Cần Thơ A00, A01, C02, D01 | A00, A01, C02, D01 | 21,85 /30 |
| 15 | Trường Đại học Công thương TPHCM D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21,75 /30 |
| 16 | Trường Đại học Hùng Vương C00, D01, X70, X74 | C00, D01, X70, X74 | 21,7 /30 |
| 17 | Trường Du lịch - Đại học Huế C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 | C00, C01, C02, C04 +11 | 21 /30 |
| 18 | Trường Đại học Điện lực A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 20,75 /30 |
| 19 | Trường Đại học Quy Nhơn X01, D01, C03, C04, C02, C01, X02 | X01, D01, C03, C04 +3 | 20,65 /30 |
| 20 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07, X25, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 20,5 /30 |
| 21 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp C00, X70, D14, C03, C07, X74, D15, C09, X01, C04, D01, D11, X78, C01, X79, X80 | C00, X70, D14, C03 +12 | 19,5 /30 |
| 22 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 19,25 /30 |
| 23 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01 +1 | 19 /30 |
| 24 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên A07, A08, A09, C00, C03, C04, C07, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X01, X02, X17, X18, X21, X22, X25, X26, X53, X58, X59, X62, X63, X66, X67, X70, X71, X74, X75, X78, X79, Y07 | A07, A08, A09, C00 +46 | 17,87 /30 |
| 25 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17,85 /30 |
| 26 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum X01, X74, C00, D14, C03, C04 | X01, X74, C00, D14 +2 | 15 /30 |
| 27 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội A00, A07, C00, C04, X05, X21, X74, X78 | A00, A07, C00, C04 +4 | 15 /30 |
| 28 | Trường Đại học Sao Đỏ C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D15, D66, X01, X02, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, C14 +10 | 15 /30 |
| 29 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | A00, A01, C00, C03 +8 | 15 /30 |
| 30 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM C01, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại học Lâm nghiệp D01, A01, X26, X01, C00, X78, D15, D14, X74 | D01, A01, X26, X01 +5 | 15 /30 |
| 32 | Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai A00, A07, D01, C03, C04, X01, X02, C00 | A00, A07, D01, C03 +4 | 15 /30 |
| 33 | Trường Đại học Hồng Đức C00, C03, C12, X70, D14 | C00, C03, C12, X70 +1 | 15 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM C00 | C00 | 27,65 /30 |
| 2 | Trường Đại học Hà Nội D01 | D01 | 27,58 /30 |
| 3 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,06 /30 |
| 4 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM C00, C14, D01, D04 | C00, C14, D01, D04 | 26,05 /30 |
| 5 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội A00, A01, B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | A00, A01, B03, C00 +9 | 25,6 /30 |
| 6 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội D01 | D01 | 25,05 /30 |
| 7 | Trường Đại học Tây Bắc C00, D01, D09, D10, D14, D15, X70, X74 | C00, D01, D09, D10 +4 | 24,5 /30 |
| 8 | Học viện Phụ nữ Việt Nam A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,41 /30 |
| 9 | Học viện Hành chính và Quản trị công D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 24,4 /30 |
| 10 | Trường Đại học Tài chính Marketing A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A03, A04 +17 | 24,16 /30 |
| 11 | Trường Đại học Giao thông vận tải A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,02 /30 |
| 12 | Trường Đại học Công thương TPHCM C00, C03, D01, D15 | C00, C03, D01, D15 | 24 /30 |
| 13 | Trường Đại học Hải Phòng C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 24 /30 |
| 14 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,96 /30 |
| 15 | Trường Đại học Nha Trang D01, X01, X02, C03, C04 | D01, X01, X02, C03 +1 | 23,58 /30 |
| 16 | Trường Đại học Tân Trào C00, C19, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | C00, C19, C03, C04 +6 | 23,5 /30 |
| 17 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | C00, C01, C03, C04 +12 | 23,5 /30 |
| 18 | Học viện Hàng không Việt Nam A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, D01, D07, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15 | A00, A01, A02, A03 +47 | 23,5 /30 |
| 19 | Đại học Kinh tế TPHCM A00, A01, D01, D07, D09 | A00, A01, D01, D07 +1 | 23,4 /30 |
| 20 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM A01, D01, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D09, D10 +2 | 22,75 /30 |
| 21 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở 2) A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22,48 /30 |
| 22 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 22,25 /30 |
| 23 | Trường Đại học Quy Nhơn A00, A01, D01, D04, D09, X01, X17, X21, X25, X78 | A00, A01, D01, D04 +6 | 22,25 /30 |
| 24 | Trường Đại học Hùng Vương X70, X74, D01, C00 | X70, X74, D01, C00 | 22 /30 |
| 25 | Trường Đại học Đà Lạt D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | D01, C03, C04, X02 +11 | 22 /30 |
| 26 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội A00, A07, C00, X78, X21, X05, X74, C04 | A00, A07, C00, X78 +4 | 21,5 /30 |
| 27 | Trường Đại học Cần Thơ A00, A01, C02, D01 | A00, A01, C02, D01 | 21,4 /30 |
| 28 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01, D14 | D01, D14 | 20,25 /30 |
| 29 | Trường Đại học Hạ Long A00, A01, C00, D01, D04, D10, D14, D45 | A00, A01, C00, D01 +4 | 20 /30 |
| 30 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07, X25, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 20 /30 |
| 31 | Trường Đại học Điện lực A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,83 /30 |
| 32 | Trường Du lịch - Đại học Huế A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | A00, C00, C14, C19 +4 | 19,75 /30 |
| 33 | Trường Đại học Thăng Long A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 19,15 /30 |
| 34 | Trường Đại học Lạc Hồng D01, X01, X04, Y09, C04, C03 | D01, X01, X04, Y09 +2 | 19 /30 |
| 35 | Trường Đại học Khánh Hòa D01, D10, D09, B08, A01, D07, A00 | D01, D10, D09, B08 +3 | 18,75 /30 |
| 36 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 18,4 /30 |
| 37 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01 +1 | 18 /30 |
| 38 | Trường Đại học Lao động - Xã hội A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 17,78 /30 |
| 39 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 40 | Trường Đại học Phương Đông A00, C00, C19, C20, D01, D15, D66 | A00, C00, C19, C20 +3 | 17 /30 |
| 41 | Trường Đại học Lâm nghiệp A01, C00, D01, D14, D15, X01, X26, X70, X74, X78 | A01, C00, D01, D14 +6 | 16,7 /30 |
| 42 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | A00, A01, B00, D01 +4 | 16 /30 |
| 43 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | C00, C03, C04, C14 +6 | 16 /30 |
| 44 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 16 /30 |
| 45 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt D01, D09, D10, C03, C04, D15, D14, C00, A07 | D01, D09, D10, C03 +5 | 15,5 /30 |
| 46 | Trường Đại học Trưng Vương A07, C00, D01, D14 | A07, C00, D01, D14 | 15,5 /30 |
| 47 | Trường Đại học Duy Tân A01, C00, C03, C04, D01, X01 | A01, C00, C03, C04 +2 | 15 /30 |
| 48 | Trường Đại học Hải Dương A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | A00, A01, C00, C03 +5 | 15 /30 |
| 49 | Trường Đại học Quảng Bình D01 | D01 | 15 /30 |
| 50 | Trường Đại học Hà Tĩnh B00, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B00, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 51 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum X01, C04, C02, D01, C01, C03 | X01, C04, C02, D01 +2 | 15 /30 |
| 52 | Đại học Trà Vinh C00, C04, D01, D14, D15, X70, X74 | C00, C04, D01, D14 +3 | 15 /30 |
| 53 | Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 | A00, A01, C00, C03 +5 | 15 /30 |
| 54 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 55 | Trường Đại học Văn Lang D01, D09, D10, D14, D15, X26 | D01, D09, D10, D14 +2 | 15 /30 |
| 56 | Trường Đại học Hòa Bình C00, D01, D15, C04, A10 | C00, D01, D15, C04 +1 | 15 /30 |
| 57 | Trường Đại học Đại Nam C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +3 | 15 /30 |
| 58 | Trường Đại học Đông Á C00, C04, D01, D09, D15, D14, X01, X02, X21 | C00, C04, D01, D09 +5 | 15 /30 |
| 59 | Trường Đại học Sao Đỏ C00, C04, C14, C20, D01, D15, X01, X74 | C00, C04, C14, C20 +4 | 15 /30 |
| 60 | Trường Đại học Tây Đô A00, A01, D01, C04, C00, D07, A07, D14, D15, X21, X01, X25 | A00, A01, D01, C04 +8 | 15 /30 |
| 61 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 62 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 /30 |
| 63 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM D01, X02, C14, C03, C04 | D01, X02, C14, C03 +1 | 15 /30 |
| 64 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM D01, D14, D15, D66, D08 | D01, D14, D15, D66 +1 | 15 /30 |
| 65 | Trường Đại học Văn Hiến A00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X74 | A00, C00, C04, D01 +4 | 15 /30 |
| 66 | Trường Đại học Hoa Sen A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 67 | Trường Đại học Phan Thiết C00, C04, D01, D08, D10, D14, D15 | C00, C04, D01, D08 +3 | 15 /30 |
| 68 | Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai C00, C03, C04, D01, X01, X02 | C00, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 69 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An D01, X25, X78, D15 | D01, X25, X78, D15 | 15 /30 |
| 70 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78, C03, X01, C00, D14 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 71 | Trường Đại học Phú Xuân A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 | A01, C00, C03, C04 +6 | 15 /30 |
| 72 | Trường Đại học Gia Định A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 73 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên Tại Lào Cai C03, C04, C14, D01 | C03, C04, C14, D01 | 15 /30 |
| 74 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa C00, C04, D01, D84, X25 | C00, C04, D01, D84 +1 | 15 /30 |
| 75 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long C00, C03, C04, C14, C19, D01, D15, X01, X02, X70 | C00, C03, C04, C14 +6 | 14 /30 |
| 76 | Trường Đại học Quang Trung C00, C03, C04, C14, D01, D14, D15, A00, A01, A09, D10 | C00, C03, C04, C14 +7 | 13 /30 |
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | - | 17 /30 |
| 2 | Trường Đại học Kinh Bắc A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 3 | Trường Đại học Thành Đông A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 23,62 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 23,45 /30 |
| 2 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23,25 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 24,3 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.