Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai

Mã trường LNS · Công lập · Đồng Nai · website của trường
15ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 16khoảng điểm chuẩn 2025
15ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 15 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 14 ngành (năm 2025 có 15 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Thiết kế nội thất 7580108 V01, V02, V06, H01, H04 V01, V02, V06, H01 +1 18 /30
2 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, C01, C02, X01, X02, X03 A00, A01, D01, C01 +4 15 /30
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A07, D01, C03, C04, X01, X02, C00 A00, A07, D01, C03 +4 15 /30
4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A07, D01, C03, C04, X01, X02, C00 A00, A07, D01, C03 +4 15 /30
5 Kế toán 7340301 A00, A07, D01, C03, C04, X01, X02, C00 A00, A07, D01, C03 +4 15 /30
6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A07, D01, C03, C04, X01, X02, C00 A00, A07, D01, C03 +4 15 /30
7 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, C03, C04, D01, X01, X02, X04 A00, B00, C03, C04 +4 15 /30
8 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, C03, C04, D01, X01, X02, X04 A00, B00, C03, C04 +4 15 /30
9 Lâm sinh 7620205 A00, B00, C03, C04, D01, X01, X02, X04 A00, B00, C03, C04 +4 15 /30
10 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, B00, C03, C04, D01, X01, X02, X04 A00, B00, C03, C04 +4 15 /30
11 Thú y 7640101 A00, B00, C03, C04, D01, X01, X02, X04 A00, B00, C03, C04 +4 15 /30
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A07, D01, C03, C04, X01, X02, C00 A00, A07, D01, C03 +4 15 /30
13 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, C03, C04, D01, X01, X02, X04 A00, B00, C03, C04 +4 15 /30
14 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, D01, C01, C02, X01, X02, X03 A00, A01, D01, C01 +4 15 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Quản trị kinh doanh 7340101 C00, C03, C04, D01, X01, X02 C00, C03, C04, D01 +2 16 /30
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C00, C03, C04, D01, X01, X02 C00, C03, C04, D01 +2 16 /30
3 Kế toán 7340301 C00, C03, C04, D01, X01, X02 C00, C03, C04, D01 +2 16 /30
4 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 C00, C03, C04, D01, X01, X02 C00, C03, C04, D01 +2 16 /30
5 Thú y 7640101 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 16 /30
6 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, C01, D01, X02, X03, X04 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
7 Thiết kế nội thất 7580108 A00, A01, C01, D01, X02, X03, X04 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
8 Chăn nuôi 7620105 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 15 /30
9 Khoa học cây trồng 7620110 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 15 /30
10 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 15 /30
11 Lâm sinh 7620205 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 15 /30
12 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 15 /30
13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C03, C04, D01, X01, X02 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
14 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, B03, C02, D01, X02, X03, X04 B00, B03, C02, D01 +3 15 /30
15 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, C01, D01, X02, X03, X04 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.