Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Mã trường SPS · Công lập · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
44ngành có điểm chuẩn năm 2025
18 - 29,38khoảng điểm chuẩn 2025
46ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 44 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 25,92 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 43 ngành (năm 2025 có 44 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Sư phạm Hóa học 7140212 A00 A00 29,83 /30
2 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14 C00, D14 29,8 /30
3 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 C00 29,8 /30
4 Sư phạm Vật lý 7140211 A01 A01 29,28 /30
5 Sư phạm Toán học 7140209 A01 A01 28,99 /30
6 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00 A00 28,15 /30
7 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 D01 27,79 /30
8 Sư phạm Sinh học 7140213 B00 B00 27,66 /30
9 Sư phạm Địa lý 7140219 C00 C00 27,44 /30
10 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01 D01 26,87 /30
11 Toán ứng dụng 7460112 A00 A00 26,44 /30
12 Giáo dục Chính trị 7140205 X01 X01 26,04 /30
13 Hóa học 7440112 A00 A00 25,89 /30
14 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00 C00 25,88 /30
15 Giáo dục Tiểu học 7140202 A01 A01 25,79 /30
16 Giáo dục Đặc biệt 7140203 D01 D01 25,71 /30
17 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 D01 25,5 /30
18 Sư phạm Tin học 7140210 A01, B08, D07 A01, B08, D07 25,3 /30
19 Giáo dục Công dân 7140204 X01 X01 25,01 /30
20 Quản lý giáo dục 7140114 A00, C03, D01 A00, C03, D01 24,73 /30
21 Văn học 7229030 C00, D14 C00, D14 24,68 /30
22 Sư phạm công nghệ 7140246 A02 A02 24,58 /30
23 Địa lý học 7310501 C00 C00 24,45 /30
24 Vật lý học 7440102 X08 X08 24,3 /30
25 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01 D01 24,17 /30
26 Tâm lý học 7310401 C00 C00 23,7 /30
27 Giáo dục học 7140101 X01 X01 23,5 /30
28 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 D01 23,5 /30
29 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103 C00 C00 23,35 /30
30 Sư phạm Tiếng Nga 7140232 D01 D01 23,26 /30
31 Sinh học ứng dụng 7420203 B00, X16 B00, X16 22,61 /30
32 Chính trị học 7310201 X01 X01 22,6 /30
33 Tâm lý học giáo dục 7310403 C04 C04 22,25 /30
34 Công tác xã hội 7760101 C00, D14 C00, D14 22,1 /30
35 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01 D01 22 /30
36 Du lịch 7810101 C00, D14 C00, D14 21,1 /30
37 Việt Nam học 7310630 C00, D14 C00, D14 21,07 /30
38 Công nghệ giáo dục 7140103 A01, B08, D07 A01, B08, D07 20,25 /30
39 Quốc tế học 7310601 D14 D14 20,25 /30
40 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01 D01 19,5 /30
41 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01 D01 18,5 /30
42 Ngôn ngữ Nga 7220202 X78 X78 18,25 /30
43 Công nghệ thông tin 7480201 A01, B08, D07 A01, B08, D07 18 /30
Hiện 15 / 43 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Hóa học 7140212 A00 A00 29,38 /30
2 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00 C00 29,07 /30
3 Sư phạm Địa lý 7140219 C00 C00 28,83 /30
4 Sư phạm Lịch sử 7140218 C19, X70 C19, X70 28,48 /30
5 Sư phạm Toán học 7140209 A00 A00 28,25 /30
6 Sư phạm Vật lý 7140211 C01 C01 28,17 /30
7 Tâm lý học 7310401 D01 D01 28 /30
8 Văn học 7229030 D14 D14 27,97 /30
9 Giáo dục Đặc biệt 7140203 C03 C03 27,7 /30
10 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00 C00 27,59 /30
11 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 B00 B00 27,38 /30
12 Giáo dục Công dân 7140204 X78 X78 27,33 /30
13 Tâm lý học giáo dục 7310403 D01 D01 27,32 /30
14 Giáo dục Chính trị 7140205 X70 X70 27,12 /30
15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 D01 26,79 /30
16 Giáo dục Thể chất 7140206 T01 T01 26,52 /30
17 Địa lý học 7310501 C20, X74 C20, X74 26,48 /30
18 Sư phạm Sinh học 7140213 B00 B00 26,21 /30
19 Toán ứng dụng 7460112 A00, X06, X07 A00, X06, X07 26,17 /30
20 Giáo dục Mầm non 7140201 M03 M03 26,05 /30
21 Việt Nam học 7310630 C00 C00 25,95 /30
22 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 D01 25,94 /30
23 Du lịch 7810101 C00 C00 25,89 /30
24 Công tác xã hội 7760101 C00 C00 25,63 /30
25 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01, D04 D01, D04 25,39 /30
26 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 D01 24,8 /30
27 Vật lý học 7440102 A01 A01 24,75 /30
28 Hóa học 7440112 A00, X10 A00, X10 24,75 /30
29 Quản lý giáo dục 7140114 A00 A00 23,42 /30
30 Sư phạm Tin học 7140210 A01 A01 23,23 /30
31 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 Q02 Q02 23 /30
32 Sư phạm công nghệ 7140246 A01 A01 22,85 /30
33 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 D01, D04 22,75 /30
34 Giáo dục học 7140101 A00 A00 22,35 /30
35 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, DD2 D01, DD2 22 /30
36 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01, D03 D01, D03 21,75 /30
37 Sư phạm Tiếng Nga 7140232 D14 D14 21,65 /30
38 Quốc tế học 7310601 D09 D09 21,5 /30
39 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01, D06 D01, D06 21 /30
40 Công nghệ thông tin 7480201 B08 B08 19,75 /30
41 Sinh học ứng dụng 7420203 B00, X14 B00, X14 19,5 /30
42 Công nghệ giáo dục 7140103 X26 X26 19,25 /30
43 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D03 D01, D03 19 /30
44 Ngôn ngữ Nga 7220202 D14 D14 18 /30
Hiện 15 / 44 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.