Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
SPS
· Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
44ngành có điểm chuẩn 2025
18–29,38khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 44 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00 | 29,38 /30 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00 | 29,07 /30 |
| 3 | Sư phạm Địa lý 7140219 | C00 | 28,83 /30 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C19, X70 | 28,48 /30 |
| 5 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00 | 28,25 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 | C01 | 28,17 /30 |
| 7 | Tâm lý học 7310401 | D01 | 28 /30 |
| 8 | Văn học 7229030 | D14 | 27,97 /30 |
| 9 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 | C03 | 27,7 /30 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | C00 | 27,59 /30 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | B00 | 27,38 /30 |
| 12 | Giáo dục Công dân 7140204 | X78 | 27,33 /30 |
| 13 | Tâm lý học giáo dục 7310403 | D01 | 27,32 /30 |
| 14 | Giáo dục Chính trị 7140205 | X70 | 27,12 /30 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | D01 | 26,79 /30 |
| 16 | Giáo dục Thể chất 7140206 | T01 | 26,52 /30 |
| 17 | Địa lý học 7310501 | C20, X74 | 26,48 /30 |
| 18 | Sư phạm Sinh học 7140213 | B00 | 26,21 /30 |
| 19 | Toán ứng dụng 7460112 | A00, X06, X07 | 26,17 /30 |
| 20 | Giáo dục Mầm non 7140201 | M03 | 26,05 /30 |
| 21 | Việt Nam học 7310630 | C00 | 25,95 /30 |
| 22 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | D01 | 25,94 /30 |
| 23 | Du lịch 7810101 | C00 | 25,89 /30 |
| 24 | Công tác xã hội 7760101 | C00 | 25,63 /30 |
| 25 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 | D01, D04 | 25,39 /30 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D01 | 24,8 /30 |
| 27 | Vật lý học 7440102 | A01 | 24,75 /30 |
| 28 | Hóa học 7440112 | A00, X10 | 24,75 /30 |
| 29 | Quản lý giáo dục 7140114 | A00 | 23,42 /30 |
| 30 | Sư phạm Tin học 7140210 | A01 | 23,23 /30 |
| 31 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 | Q02 | 23 /30 |
| 32 | Sư phạm công nghệ 7140246 | A01 | 22,85 /30 |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | D01, D04 | 22,75 /30 |
| 34 | Giáo dục học 7140101 | A00 | 22,35 /30 |
| 35 | Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 | D01, DD2 | 22 /30 |
| 36 | Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 | D01, D03 | 21,75 /30 |
| 37 | Sư phạm Tiếng Nga 7140232 | D14 | 21,65 /30 |
| 38 | Quốc tế học 7310601 | D09 | 21,5 /30 |
| 39 | Ngôn ngữ Nhật 7220209 | D01, D06 | 21 /30 |
| 40 | Công nghệ thông tin 7480201 | B08 | 19,75 /30 |
| 41 | Sinh học ứng dụng 7420203 | B00, X14 | 19,5 /30 |
| 42 | Công nghệ giáo dục 7140103 | X26 | 19,25 /30 |
| 43 | Ngôn ngữ Pháp 7220203 | D01, D03 | 19 /30 |
| 44 | Ngôn ngữ Nga 7220202 | D14 | 18 /30 |
Hiện 15 / 44 ngành