Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Mã trường SPK · Công lập · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
41ngành có điểm chuẩn năm 2025
21,2 - 29,57khoảng điểm chuẩn 2025
41ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 41 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D09, D10, X26 D01, D09, D10, X26 26,42 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 25,6 /30
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 24,55 /30
4 Kỹ thuật công nghiệp 7520117 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 24,32 /30
5 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 24,3 /30
6 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, C01, D01, X06 A00, A01, C01, D01 +1 24,2 /30
7 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 24,09 /30
8 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 24 /30
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 23,95 /30
10 Công nghệ truyền thông 7320106 C03, X02, D01, X26 C03, X02, D01, X26 23,75 /30
11 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 23,75 /30
12 Vật lý kỹ thuật 7520401 A00, A01, A02, X06 A00, A01, A02, X06 23,7 /30
13 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, C01, X07, X08 A00, A01, C01, X07 +1 23,59 /30
14 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 23,55 /30
15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, D07, B00, C02 A00, D07, B00, C02 23,46 /30
16 Thiết kế đồ họa 7210403 V05, H06, V01, V02 V05, H06, V01, V02 23,25 /30
17 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 23 /30
18 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 22,88 /30
19 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 22,65 /30
20 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 22,22 /30
21 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 22,01 /30
22 Kiến trúc 7580101 H06, V02, V01, V00 H06, V02, V01, V00 21,9 /30
23 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 21,8 /30
24 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, D07, B00, C02 A00, D07, B00, C02 21,6 /30
25 Kiến trúc nội thất 7580103 H06, V02, V01, V00 H06, V02, V01, V00 21,4 /30
26 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, X06 A00, A01, C01, D01 +1 21,3 /30
27 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, B00, A02, A01, D07 A00, B00, A02, A01 +1 21,3 /30
28 Thiết kế thời trang 7210404 H08, H06, H01 H08, H06, H01 21,2 /30
29 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, X26 D01, D09, D10, X26 21,05 /30
30 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 20,93 /30
31 Công nghệ kỹ thuật in 7510801 A00, A01, C01, D07 A00, A01, C01, D07 20,76 /30
32 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 20,5 /30
33 Luật 7380101 C00, X70, D14, D01, X74, X78 C00, X70, D14, D01 +2 20,5 /30
34 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 19,9 /30
35 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00, X70, D14, X74, D01, X78 C00, X70, D14, X74 +2 19,1 /30
36 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, D07, B00, C02 A00, D07, B00, C02 18,2 /30
37 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 18,08 /30
38 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 18 /30
39 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 18 /30
40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, A01, C02, D01, D07 A00, A01, C02, D01 +1 18 /30
41 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 D01, D07, B08, A01, X25 D01, D07, B08, A01 +1 18 /30
Hiện 15 / 41 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 D01 29,57 /30
2 Vật lý kỹ thuật 7520401 A00 A00 28,65 /30
3 Sư phạm công nghệ 7140246 A00 A00 26,79 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00 A00 26,4 /30
5 An toàn thông tin 7480202 A00 A00 26 /30
6 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00 A00 25,75 /30
7 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00 A00 25,45 /30
8 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00 C00 25,18 /30
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00 A00 25 /30
10 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 A00 25 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 A00 24,74 /30
12 Luật 7380101 C00 C00 24,73 /30
13 Công nghệ truyền thông 7320106 D01 D01 24,7 /30
14 Thương mại điện tử 7340122 A00 A00 24,7 /30
15 Công nghệ tài chính 7340205 A00 A00 24,7 /30
16 Thiết kế đồ họa 7210403 V01 V01 24,6 /30
17 Công nghệ vật liệu 7510402 A00 A00 24,55 /30
18 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00 A00 24,5 /30
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00 A00 24,25 /30
20 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00 A00 24,2 /30
21 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00 A00 24,15 /30
22 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00 A00 24,1 /30
23 Kỹ thuật công nghiệp 7520117 A00 A00 24,1 /30
24 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 D01 24 /30
25 Kế toán 7340301 A00 A00 23,65 /30
26 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00 A00 23,64 /30
27 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00 A00 23,35 /30
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00 A00 23,1 /30
29 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00 A00 22,8 /30
30 Thiết kế thời trang 7210404 V01 V01 22,7 /30
31 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00 A00 22,5 /30
32 Quản lý xây dựng 7580302 A00 A00 22,5 /30
33 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00 A00 22,3 /30
34 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00 A00 22,15 /30
35 Công nghệ kỹ thuật in 7510801 A00 A00 22,1 /30
36 Quản lý công nghiệp 7510601 A00 A00 22 /30
37 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00 A00 22 /30
38 Kiến trúc 7580101 V03 V03 21,75 /30
39 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00 A00 21,55 /30
40 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A01 A01 21,25 /30
41 Kiến trúc nội thất 7580103 V03 V03 21,2 /30
Hiện 15 / 41 ngành

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Công nghệ thông tin 7480201 - 25,97 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.