Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205 · trình độ đại học
49trường có điểm chuẩn 2025
14–24,15khoảng điểm 2025
1nghề ngành này dẫn tới
Điểm chuẩn 2021–2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp1 nghề · 0 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ sư Ô tôAutomotive Engineer | 2144 | Hợp cao | chưa có | chưa có nguồn lương đủ tin |
1 nghề · 0 nghề đã có dải lương dẫn nguồn
Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường5 năm · 49 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (24,15) cao hơn 79%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | A00 | 24,15 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, A02, C01 +2 | 23,5 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Điện Lực | A00, A01, D01, D07 | 22,75 /30 |
| 4 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 22,5 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A00, A01, A02, A03 +17 | 22,5 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Quy Nhơn | A00, A01, C01, D01 +3 | 22,2 /30 |
| 7 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 +2 | 22,01 /30 |
| 8 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A02, C01 +6 | 21,25 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Vinh | A00, A01, A02, C01 | 20,5 /30 |
| 10 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | A00, A01, A10, C01 +3 | 20 /30 |
| 11 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A00, A01, C01, C02 +2 | 19,5 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Đồng Tháp | C01 | 19,47 /30 |
| 13 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | — | 18,75 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 18 /30 |
| 15 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | A00, A01, B00, C01 +4 | 18 /30 |
| 16 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00, A01, X21, D01 +4 | 17,5 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00, A01, C01, X05 +2 | 16 /30 |
| 19 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 +6 | 16 /30 |
| 20 | Trường Đại học Thành Đô | A00, A01, C03, D01 +1 | 16 /30 |
| 21 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | A00, A01, X04, X07 | 16 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | A00, A01, A03, A04 +10 | 16 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | A00, A01, C01, X06 +6 | 15,5 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Trưng Vương | A00, A01, A05, A06 +6 | 15,5 /30 |
| 25 | Trường Đại học Kiên Giang | A00, A01, A08, X17 +4 | 15,5 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | A00, A01, C01, C02 +6 | 15,2 /30 |
| 27 | Đại Học Trà Vinh | A00, A01, A02, A03 +3 | 15 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, A02 +15 | 15 /30 |
| 29 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, A02, D01 +5 | 15 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Cửu Long | A00, A01, A03, C01 +5 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại Học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 +1 | 15 /30 |
| 32 | Trường Đại Học Đại Nam | A00, A01, A10, C01 +3 | 15 /30 |
| 33 | Trường Đại Học Đông Á | A00, A01, A02, A04 +5 | 15 /30 |
| 34 | Trường Đại học Sao Đỏ | A00, A09, C01, C04 +4 | 15 /30 |
| 35 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Lạc Hồng | D01, X02, X04, X08 +2 | 15 /30 |
| 37 | Trường Đại Học Bình Dương | A00, C01, C03, C04 +2 | 15 /30 |
| 38 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00, A01, D01, X26 | 15 /30 |
| 39 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C01, D01 | 15 /30 |
| 40 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | A00, A01, D01, X06 +6 | 15 /30 |
| 41 | Trường Đại Học Phú Xuân | A00, A01, A02, C01 +6 | 15 /30 |
| 42 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | A00, A01, D01, D04 +3 | 15 /30 |
| 43 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | A00, A01, C01, D01 +6 | 15 /30 |
| 44 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 +6 | 15 /30 |
| 45 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, X07, X08 +9 | 15 /30 |
| 46 | Trường ĐH Duy Tân | A00, C02 | 15 /30 |
| 47 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | A00, A01, A03, A04 +4 | 14 /30 |
| 48 | Trường Đại Học Đông Đô | A00, A01, X27, X07 +2 | 14 /30 |
| 49 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | A00, A01, AH2, AH3 +24 | 14 /30 |
Hiện 12 / 49 trường
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | — | 17 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Thành Đông | A00, A01, C01, D01 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,26 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,7 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 25,25 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.