Trường Đại học Lạc Hồng

Mã trường DLH · Tư thục · Đồng Nai · website của trường
25ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 19,5khoảng điểm chuẩn 2025
25ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 25 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15,1 điểm. 20 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Dược học 7720201 D01, C02, B03, B00, D07, B08 D01, C02, B03, B00 +2 19,5 /30
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 19 /30
3 Trí tuệ nhân tạo 7480107 D01, C01, X04, A00, A03, A04 D01, C01, X04, A00 +2 16,5 /30
4 Khoa học môi trường 7440301 D01, A00, X08, B00, D07, B08 D01, A00, X08, B00 +2 15,75 /30
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 D01, X02, X04, X08, A03, A04 D01, X02, X04, X08 +2 15,6 /30
6 Đông phương học 7310608 C00, C03, C04, X01, X70, X74 C00, C03, C04, X01 +2 15,25 /30
7 Quan hệ công chúng 7320108 C00, D01, C04, X01, C03, X04 C00, D01, C04, X01 +2 15,25 /30
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 D01, X02, X04, X08, A03, A04 D01, X02, X04, X08 +2 15,25 /30
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, X78, D14, D15, D10, D09 D01, X78, D14, D15 +2 15,1 /30
10 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, C03, C04, X01, X70, X74 C00, C03, C04, X01 +2 15,1 /30
11 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, D01, C04, X01, C03, X04 C00, D01, C04, X01 +2 15,1 /30
12 Thương mại điện tử 7340122 D01, X01, X04, Y09, C03, C04 D01, X01, X04, Y09 +2 15,1 /30
13 Luật 7380101 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15,1 /30
14 Công nghệ thông tin 7480201 D01, C01, X04, A00, A03, A04 D01, C01, X04, A00 +2 15 /30
15 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
16 Marketing 7340115 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
17 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
18 Kế toán 7340301 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
19 Luật kinh tế 7380107 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
20 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 D01, X02, X04, X08, A03, A04 D01, X02, X04, X08 +2 15 /30
21 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 D01, X02, X04, X08, A03, A04 D01, X02, X04, X08 +2 15 /30
22 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 D01, X02, X04, X08, A03, A04 D01, X02, X04, X08 +2 15 /30
23 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 D01, X02, X04, X08, A03, A04 D01, X02, X04, X08 +2 15 /30
24 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 D01, X01, X04, Y09, C04, C03 D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
25 Công nghệ thực phẩm 7540101 D01, B03, C02, B00, D07, B08 D01, B03, C02, B00 +2 15 /30
Hiện 15 / 25 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.