Marketing
Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn
Marketing là ngành học tập trung vào việc nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, xây dựng giá trị sản phẩm, thương hiệu, kênh phân phối và truyền thông nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng người mua và tăng hiệu quả kinh doanh. Ngành này phù hợp với những bạn muốn hiểu khách hàng, thị trường và cách doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, bán sản phẩm, mở rộng doanh thu.
- Đào tạo gì
- Chương trình đào tạo cung cấp nền tảng kinh doanh và chuyên môn sâu về khách hàng và thị trường. Sinh viên sẽ học các mảng kiến thức chính như nghiên cứu thị trường, hành vi người tiêu dùng, quản trị marketing, quản trị thương hiệu, quản trị kênh phân phối, truyền thông marketing tích hợp, phát triển sản phẩm, định giá và marketing số.
- Kỹ năng rèn luyện
- Sinh viên được rèn luyện năng lực phân tích, dự báo, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing. Các kỹ năng khác bao gồm phân tích vấn đề, diễn đạt ý tưởng rõ ràng, làm việc nhóm, sử dụng công cụ số, tinh thần học liên tục và khả năng thích nghi nhanh.
- Phù hợp với ai
- Ngành này phù hợp với những bạn thích quan sát thị trường, quan tâm đến cách khách hàng suy nghĩ và tò mò về lý do thành công của sản phẩm. Rất phù hợp với người có sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo và logic, có khả năng phân tích vấn đề, diễn đạt ý tưởng rõ ràng, làm việc nhóm và sẵn sàng học hỏi công cụ số, cũng như muốn làm việc trong môi trường năng động, thay đổi nhanh và gắn trực tiếp với tăng trưởng của doanh nghiệp.
Tóm tắt theo trangedu.com · 08/2026
Nghề nghiệp3 nghề · 2 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Chuyên viên MarketingMarketing Specialist | 2431 | Hợp cao | 20–45 tr/tháng | Adecco · 01/2026Khá tin được |
| Chuyên viên Quan hệ công chúngPR Specialist | 2432 | Hợp cao | chưa có | chưa có nguồn lương đủ tin |
| Nhân viên Kinh doanhSales Executive | 2433 | Hợp vừa | 18–45 tr/tháng | Adecco · 01/2026Khá tin được |
Điểm chuẩn theo trường7 năm · 1 trường 2026
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2026
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | — | 22,75 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | A01, D01, D07, D09 +2 | 29,21 /30 |
| 2 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01, D01, D07, D84 | 28,66 /30 |
| 3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 28,12 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Thương Mại | A00, A01, D01, D07 | 27,3 /30 |
| 5 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00, A01, B03, C00 +9 | 26,65 /30 |
| 6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00, A01, D01, D07 +1 | 26,5 /30 |
| 7 | Học Viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26,23 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | C01, C03, C04, D01 +2 | 26 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Nha Trang | D01, X01, X02, C04 | 25,47 /30 |
| 10 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | A00, A01, D01 | 24,93 /30 |
| 11 | Học Viện Ngân Hàng | A00, A01, D01, D07 | 24,72 /30 |
| 12 | Học Viện Hàng không Việt Nam | A00, A01, A02, A03 +47 | 24,5 /30 |
| 13 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A02, C01 +6 | 24,5 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A00, A01, C01, D01 | 24,25 /30 |
| 15 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | A00, A01, D01, X06 +1 | 24 /30 |
| 16 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 23,58 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, C01, C02 +7 | 23,25 /30 |
| 18 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, C03, D01 +2 | 23,25 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A00, A01, A03, A04 +16 | 23 /30 |
| 20 | Trường ĐH Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 22,96 /30 |
| 21 | Trường Đại Học Điện Lực | A00, A01, D01, D07 | 22,92 /30 |
| 22 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 22,5 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,5 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Thăng Long | A00, X01, X25 | 22,2 /30 |
| 25 | Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long | A00, A01, D01, D07 +1 | 22 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Hải Phòng | A00, A01, C01, C03 +2 | 22 /30 |
| 27 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | A00, A01, D01, X06 +1 | 21,25 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00, A01, C03, D01 +6 | 20 /30 |
| 29 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | A00, A01, D01, D07 +5 | 19,5 /30 |
| 30 | Đại Học Phenikaa | A01, B08, D01, D07 +2 | 19 /30 |
| 31 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00, A01, C04, D01 +1 | 19 /30 |
| 32 | Trường Đại Học An Giang | A00, A02, X01, X06 +39 | 17 /30 |
| 33 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01, A01, D07, D90 +4 | 17 /30 |
| 34 | Trường Đại học Nghệ An | A00, D01, A01, C03 | 17 /30 |
| 35 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | A00, A01, B00, D01 +8 | 17 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | X25, X02, D01, X53 | 16 /30 |
| 37 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | A07, A08, A09, C00 +10 | 16 /30 |
| 38 | Trường Đại Học Gia Định | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 39 | Trường ĐH Duy Tân | A00, A01, A07, C01 +2 | 15 /30 |
| 40 | Trường Đại Học Hải Dương | A00, A01, C01, C02 +5 | 15 /30 |
| 41 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | C03, X74, X01, D01 | 15 /30 |
| 42 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C00, C04, D01, X01 | 15 /30 |
| 43 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, C03, C04 +5 | 15 /30 |
| 44 | Trường Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 +2 | 15 /30 |
| 45 | Trường Đại Học Cửu Long | A00, A01, C03, C04 +5 | 15 /30 |
| 46 | Trường Đại Học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 +3 | 15 /30 |
| 47 | Trường Đại Học Đại Nam | A00, A01, C01, C03 +3 | 15 /30 |
| 48 | Trường Đại Học Đông Á | A00, A01, A07, D01 +5 | 15 /30 |
| 49 | Trường Đại Học Tây Đô | A00, A01, D01, C04 +3 | 15 /30 |
| 50 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 51 | Trường Đại Học Lạc Hồng | D01, X01, X04, Y09 +2 | 15 /30 |
| 52 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00, A01, C00, D01 | 15 /30 |
| 53 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01, X02, C14, C03 +1 | 15 /30 |
| 54 | Trường Đại Học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 +4 | 15 /30 |
| 55 | Trường Đại Học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 56 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | A01, D13, X74, B03 | 15 /30 |
| 57 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | A00, A01, C01, D01 +9 | 15 /30 |
| 58 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | A00, A01, A09, C14 +13 | 15 /30 |
| 59 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 60 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | A01, D01, D10, X01 | 15 /30 |
| 61 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | A00, A01, D01, D07 | 15 /30 |
| 62 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | A00, A01, A02, A03 +47 | 15 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 25,24 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | — | 26,1 /30 |
| 2 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 25,6 /30 |
| 3 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | — | 24,85 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | — | 26,45 /30 |
| 2 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 26,1 /30 |
Năm 2019
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | — | 22,35 /30 |
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | — | 21,2 /30 |
Năm 2018
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | — | 20,3 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp 1 khảo sát
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
| Trường | Khoá | Có việc làm | Đúng/gần ngành | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | nhập học 2018khảo sát 2023 | 93,8% | 84,8% | Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo |
Trường tự khảo sát, tự nguyện, không kiểm định độc lập — con số này thường cao hơn thực tế. Vì sao tin được →