Trường Đại học Công thương TPHCM
Mã trường DCT · Công lập · TP. Hồ Chí Minh
· website của trường
34ngành có điểm chuẩn năm 2025
17 - 24,5khoảng điểm chuẩn 2025
36ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 34 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 22,38 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 23 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D09, D14 | D01, A01, D09, D14 | 22,5 /30 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, A01, D09, D14 | D01, A01, D09, D14 | 22,5 /30 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 22,5 /30 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 22 /30 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 22 /30 |
| 7 | Công nghệ thực phẩm 7540101 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 22 /30 |
| 8 | Marketing 7340115 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 21,75 /30 |
| 9 | Thương mại điện tử 7340122 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 21,75 /30 |
| 10 | Luật kinh tế 7380107 D01, C03, X01, C00 | D01, C03, X01, C00 | 21,75 /30 |
| 11 | Du lịch 7810101 D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21,75 /30 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21,75 /30 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế 7340120 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 21,5 /30 |
| 14 | Quản trị khách sạn 7810201 D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21,5 /30 |
| 15 | Luật 7380101 D01, C03, X01, C00 | D01, C03, X01, C00 | 21,25 /30 |
| 16 | Kỹ thuật nhiệt 7520115 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 21,25 /30 |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 21 /30 |
| 18 | Kế toán 7340301 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 21 /30 |
| 19 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21 /30 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 D01, A00, C01, X26 | D01, A00, C01, X26 | 20,5 /30 |
| 21 | Quản trị kinh doanh 7340101 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 20,5 /30 |
| 22 | Công nghệ chế tạo máy 7510202 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 20,5 /30 |
| 23 | Quản lý công nghiệp 7510601 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 20,5 /30 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 20,25 /30 |
| 25 | Công nghệ thông tin 7480201 D01, A00, C01, X26 | D01, A00, C01, X26 | 20 /30 |
| 26 | An toàn thông tin 7480202 D01, A00, C01, X26 | D01, A00, C01, X26 | 19,5 /30 |
| 27 | Công nghệ tài chính 7340205 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 19,5 /30 |
| 28 | Công nghệ sinh học 7420201 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 19,5 /30 |
| 29 | Khoa học dữ liệu 7460108 D01, A00, C01, X26 | D01, A00, C01, X26 | 19 /30 |
| 30 | Công nghệ vật liệu 7510402 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 19 /30 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, A01, A00, D07 | B00, A01, A00, D07 | 18,5 /30 |
| 32 | Kinh doanh thời trang và dệt may 7340123 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 18 /30 |
| 33 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 18 /30 |
| 34 | Công nghệ dệt, may 7540204 D01, A01, C01, A00 | D01, A01, C01, A00 | 18 /30 |
| 35 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, A01, A00, D07 | B00, A01, A00, D07 | 18 /30 |
| 36 | Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 16 /30 |
Hiện 15 / 36 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 24,5 /30 |
| 2 | Marketing 7340115 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 24,25 /30 |
| 3 | Luật 7380101 C00, C03, C14, D01 | C00, C03, C14, D01 | 24,25 /30 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D09, D14 | A01, D01, D09, D14 | 24 /30 |
| 5 | Luật kinh tế 7380107 C00, C03, C14, D01 | C00, C03, C14, D01 | 24 /30 |
| 6 | Du lịch 7810101 C00, C03, D01, D15 | C00, C03, D01, D15 | 24 /30 |
| 7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C03, D01, D15 | C00, C03, D01, D15 | 24 /30 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 23,75 /30 |
| 9 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 23,75 /30 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 23,5 /30 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 23,5 /30 |
| 12 | Quản trị khách sạn 7810201 C00, C03, D01, D15 | C00, C03, D01, D15 | 23,5 /30 |
| 13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 23,5 /30 |
| 14 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, C01, D01, X26 | A00, C01, D01, X26 | 23,25 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 23 /30 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 23 /30 |
| 17 | Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22,5 /30 |
| 18 | Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22,25 /30 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22,25 /30 |
| 20 | An toàn thông tin 7480202 A00, C01, D01, X26 | A00, C01, D01, X26 | 22 /30 |
| 21 | Khoa học dữ liệu 7460108 A00, C01, D01, X26 | A00, C01, D01, X26 | 22 /30 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22 /30 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 21,5 /30 |
| 24 | Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 21,25 /30 |
| 25 | Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 20 /30 |
| 26 | Kinh doanh thời trang và dệt may 7340123 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 18,5 /30 |
| 27 | Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 18,5 /30 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 B00, B08, A00, D07 | B00, B08, A00, D07 | 18 /30 |
| 29 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 18 /30 |
| 30 | Công nghệ vật liệu 7510402 A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 17 /30 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 17 /30 |
| 32 | Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 17 /30 |
| 33 | Công nghệ dệt, may 7540204 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 17 /30 |
| 34 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 17 /30 |
Hiện 15 / 34 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.