Quản trị khách sạn
Điểm chuẩn 2025 ở 48 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 16 điểm. 21 trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.
Ngành này học gì
Ngành Quản trị khách sạn đào tạo cách tổ chức, điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú như khách sạn, resort. Người học sẽ được trang bị kiến thức về vận hành từng bộ phận, quản lý nhân sự, kiểm soát chất lượng và xử lý các tình huống phát sinh.
- Học những gì
- Cung cấp kiến thức toàn diện về quản lý dịch vụ, chăm sóc khách hàng, điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú. Bao gồm quản trị kinh doanh khách sạn, quản lý lễ tân, thực phẩm đồ uống, dịch vụ buồng và các dịch vụ bổ sung, cùng với các nguyên lý quản trị kinh doanh, khoa học quản lý, marketing du lịch và kinh tế du lịch.
- Rèn kỹ năng gì
- Kỹ năng nghiệp vụ khách sạn, giao tiếp, làm việc nhóm, ứng biến, thích nghi trong môi trường quốc tế hoặc đa văn hóa, cùng khả năng quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động trong khách sạn.
Hợp với ai
Phù hợp với những bạn thích môi trường dịch vụ chuyên nghiệp, có tinh thần phục vụ, tác phong chỉn chu, thích giao tiếp, chịu được áp lực công việc. Ngành này cũng hợp với người cẩn thận, phản ứng nhanh, biết quan sát cảm xúc khách hàng, thích tổ chức công việc và mong muốn làm việc trong môi trường đa văn hóa.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
4 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì).
Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 20 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 48 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,08 /30 |
| 2 | Trường Đại học Nha Trang D01 | D01 | 25 /30 |
| 3 | Trường Đại học Thương mại A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 22,5 /30 |
| 4 | Trường Đại học Thăng Long C01, C03, D01 | C01, C03, D01 | 22 /30 |
| 5 | Trường Đại học Công thương TPHCM D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21,5 /30 |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội D01, D09, D10, D11, D14, D15 | D01, D09, D10, D11 +2 | 21,24 /30 |
| 7 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội A00, A01, C00, D01, C01, C02, B03, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | A00, A01, C00, D01 +9 | 21 /30 |
| 8 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 20,75 /30 |
| 9 | Trường Đại học Điện lực A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 20,75 /30 |
| 10 | Trường Đại học Quy Nhơn X01, D01, C03, C04, C02, C01, X02 | X01, D01, C03, C04 +3 | 20,3 /30 |
| 11 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07, X25, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 19,75 /30 |
| 12 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, C01, C02 +4 | 19,25 /30 |
| 13 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp C00, X70, D14, C03, C07, X74, D15, C09, X01, C04, D01, D11, X78, C01, X79, X80 | C00, X70, D14, C03 +12 | 19 /30 |
| 14 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 18,75 /30 |
| 15 | Đại học Phenikaa A00, A01, C03, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | A00, A01, C03, D01 +7 | 18 /30 |
| 16 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 /30 |
| 17 | Trường Du lịch - Đại học Huế C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 | C00, C01, C02, C04 +11 | 17 /30 |
| 18 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | A00, A01, C00, C03 +8 | 15 /30 |
| 19 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM C01, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 20 | Trường Đại học Hồng Đức B03, C03, C04, X01, D01 | B03, C03, C04, X01 +1 | 15 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh A00, C00, C03, C20, D01, D10, D15, X01 | A00, C00, C03, C20 +4 | 28,5 /30 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội C00 | C00 | 27,49 /30 |
| 3 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,25 /30 |
| 4 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội A00, A01, B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | A00, A01, B03, C00 +9 | 25,6 /30 |
| 5 | Trường Đại học Thương mại A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,4 /30 |
| 6 | Đại học Kinh tế TPHCM A00, A01, D01, D07, D09 | A00, A01, D01, D07 +1 | 24,2 /30 |
| 7 | Trường Đại học Tài chính Marketing A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A03, A04 +17 | 23,94 /30 |
| 8 | Trường Đại học Nha Trang D01, X01, X02, C03, C04 | D01, X01, X02, C03 +1 | 23,58 /30 |
| 9 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,54 /30 |
| 10 | Trường Đại học Công thương TPHCM C00, C03, D01, D15 | C00, C03, D01, D15 | 23,5 /30 |
| 11 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | C00, C01, C03, C04 +12 | 23,5 /30 |
| 12 | Trường Đại học Quy Nhơn A00, A01, D01, D04, D09, X01, X17, X21, X25, X78 | A00, A01, D01, D04 +6 | 22,65 /30 |
| 13 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 21,75 /30 |
| 14 | Trường Đại học Thăng Long A00, A07 | A00, A07 | 20,15 /30 |
| 15 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07, X25, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 20 /30 |
| 16 | Trường Đại học Điện lực A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,83 /30 |
| 17 | Trường Đại học Khánh Hòa D01, D10, D09, B08, A01, D07, A00 | D01, D10, D09, B08 +3 | 19,7 /30 |
| 18 | Đại học Phenikaa A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25 | A00, C03, D01, D09 +3 | 19 /30 |
| 19 | Trường Du lịch - Đại học Huế A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | A00, C00, C14, C19 +4 | 18,5 /30 |
| 20 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 18,05 /30 |
| 21 | Đại học Kinh tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long A00, A01, D01, D07, D09 | A00, A01, D01, D07 +1 | 18 /30 |
| 22 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 23 | Trường Đại học Hạ Long A00, A01, C03, C04, D01, D10, D11, X01 | A00, A01, C03, C04 +4 | 16 /30 |
| 24 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | A00, A01, B00, D01 +4 | 16 /30 |
| 25 | Trường Đại học Thành Đô A00, A01, C00, D01, D09 | A00, A01, C00, D01 +1 | 16 /30 |
| 26 | Trường Đại học Hồng Đức B03, C03, C04, C14, D01, X01 | B03, C03, C04, C14 +2 | 16 /30 |
| 27 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng A01, D01, D07, A07, D09 | A01, D01, D07, A07 +1 | 15,5 /30 |
| 28 | Trường Đại học Duy Tân A01, C00, C03, C04, D01, X01 | A01, C00, C03, C04 +2 | 15 /30 |
| 29 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành C00, D01, A07, C04, C03 | C00, D01, A07, C04 +1 | 15 /30 |
| 30 | Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 | A00, A01, C00, C03 +5 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 32 | Trường Đại học Văn Lang D01, D09, D10, D14, D15, X26 | D01, D09, D10, D14 +2 | 15 /30 |
| 33 | Trường Đại học Hòa Bình C00, D01, D15, C04, A10 | C00, D01, D15, C04 +1 | 15 /30 |
| 34 | Trường Đại học Đại Nam C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +3 | 15 /30 |
| 35 | Trường Đại học Đông Á C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 | C00, C04, D01, D09 +5 | 15 /30 |
| 36 | Trường Đại học Tây Đô A00, A01, D01, C04, C00, D07, A07, D14, D15, X21, X01, X25 | A00, A01, D01, C04 +8 | 15 /30 |
| 37 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 38 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 /30 |
| 39 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM D01, X02, C14, C03, C04 | D01, X02, C14, C03 +1 | 15 /30 |
| 40 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM D01, D14, D15, D66, D08 | D01, D14, D15, D66 +1 | 15 /30 |
| 41 | Trường Đại học Văn Hiến A00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X74 | A00, C00, C04, D01 +4 | 15 /30 |
| 42 | Trường Đại học Hoa Sen A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 43 | Trường Đại học Phan Thiết C00, C04, D01, D10, D14, D15, X78 | C00, C04, D01, D10 +3 | 15 /30 |
| 44 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn A00, A01, A07, A09, C00, D01 | A00, A01, A07, A09 +2 | 15 /30 |
| 45 | Trường Đại học Thái Bình Dương A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | A08, C00, C19, D01 +4 | 15 /30 |
| 46 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78, C03, X01, C00, D14 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 47 | Trường Đại học Gia Định A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 48 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa C00, C04, D01, D84, X25 | C00, C04, D01, D84 +1 | 15 /30 |
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | - | 17 /30 |
| 2 | Trường Đại học Thành Đông A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 23,56 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 22,45 /30 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân C00, D78, D96, C15 | C00, D78, D96, C15 | 15 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 24,75 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.