Trường Đại Học Hồng Đức

HDT · Công lập · Bắc Trung Bộ · Thanh Hóa · website
39ngành có điểm chuẩn 2025
14,25–28,38khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 39 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C12, C19 +2 28,38 /30
2 Sư phạm Địa lý 7140219 C00, C04, C13, C20 +2 28,2 /30
3 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C03, C12, C19 +2 28,13 /30
4 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, C03, C12, C19 +2 27,9 /30
5 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A04, X06 27,22 /30
6 Sư phạm Hóa học 7140212 B00 27,05 /30
7 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M11 +1 26,68 /30
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A02, A04 26,38 /30
9 Giáo dục Thể chất 7140206 T02, T05, T07, T10 +2 26,04 /30
10 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D09, D10, D84 +1 25,32 /30
11 Giáo dục Tiểu học 7140202 B03, C02, C04, D01 +1 25,13 /30
12 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A02, X07 25,02 /30
13 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A02, A04 24,46 /30
14 Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B03, B04 +2 22,75 /30
15 Quản trị kinh doanh 7340101 C03, C04, C14, D01 +1 18 /30
16 Kế toán 7340301 C03, C04, C14, D01 +1 18 /30
17 Luật 7380101 C00, C03, C12, C19 +2 18 /30
18 Luật kinh tế 7380107 C03, C04, C14, D01 +1 18 /30
19 Toán học 7460101 C01, C02, C04, D01 +1 18 /30
20 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 C03, C04, C14, D01 +1 18 /30
21 Công nghệ thông tin 7480201 B03, C01, C02, C04 +1 17,5 /30
22 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D14, D15 +2 17,5 /30
23 Kỹ thuật điện 7520201 B03, C02, C04, D01 16,5 /30
24 Văn học 7229030 C00, C03, C12, C19 +2 16 /30
25 Chính trị học 7310201 C00, C03, C12, C19 +2 16 /30
26 Tâm lý học 7310401 B03, C03, C04, C14 +2 16 /30
27 Truyền thông đa phương tiện 7320104 B03, C04, C14, D01 +1 16 /30
28 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C03, C04, C14, D01 +1 16 /30
29 Kiểm toán 7340302 C03, C04, C14, D01 +1 16 /30
30 Khoa học vật liệu 7440122 A00, A02, X07 16 /30
31 Kỹ thuật xây dựng 7580201 B03, C02, C04, D01 16 /30
32 Khoa học cây trồng 7620110 B03, C01, C02, C04 +2 16 /30
33 Kinh tế nông nghiệp 7620115 B03, C01, C02, C04 +2 16 /30
34 Công tác xã hội 7760101 B03, C03, C04, C14 +2 16 /30
35 Du lịch 7810101 B03, C03, C04, C14 +2 16 /30
36 Quản trị khách sạn 7810201 B03, C03, C04, C14 +2 16 /30
37 Huấn luyện thể thao 7810302 T02, T05, T07, T10 +2 16 /30
38 Quản lý đất đai 7850103 B03, C01, C02, C04 +2 16 /30
39 Kinh tế 7310101 C01 14,25 /30
Hiện 15 / 39 ngành