Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
DHK
· Công lập · Bắc Trung Bộ · Thừa Thiên Huế · website
16ngành có điểm chuẩn 2025
15–20khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 16 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marketing 7340115 | A00, A01, C03, D01 +6 | 20 /30 |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, C03, D01 +6 | 18 /30 |
| 3 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, C03, D01 +6 | 17 /30 |
| 4 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 5 | Kinh doanh thương mại 7340121 | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 7 | Kế toán 7340301 | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 8 | Quản trị nhân lực 7340404 | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 9 | Kinh tế 7310101 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 10 | Kinh tế chính trị 7310102 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 11 | Kinh tế quốc tế 7310106 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 12 | Thống kê kinh tế 7310107 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 13 | Kinh tế số 7310109 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 14 | Kiểm toán 7340302 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 15 | Hệ thống thông tin quản lý 7340405 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 16 | Kinh tế nông nghiệp 7620115 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
Hiện 15 / 16 ngành