Kế toán

7340301 · trình độ đại học
1trường có điểm chuẩn 2026
22,47–22,47khoảng điểm 2026
3nghề ngành này dẫn tới
12–60 trlương tham khảo/tháng
92,8%có việc làm (trường tự khảo sát)
Điểm chuẩn 2018–2026 · cập nhật 08/2026

Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn

Ngành Kế toán là quá trình thu thập, ghi nhận, phân loại và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế để tạo thông tin tài chính đáng tin cậy. Ngành này có tính ứng dụng cao, cần thiết cho hầu hết mọi doanh nghiệp để ghi nhận, kiểm soát và phân tích dòng tiền, chi phí, doanh thu cũng như nghĩa vụ thuế.

Đào tạo gì
Chương trình đào tạo Kế toán trang bị kiến thức về kinh tế, tài chính, pháp luật, công nghệ và kỹ năng thực tế. Sinh viên sẽ học các nền tảng về tư duy kinh tế, pháp luật, tin học, nguyên lý kế toán, vận hành doanh nghiệp và xử lý thông tin tài chính, sau đó đi sâu vào các mảng chuyên ngành như kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính.
Kỹ năng rèn luyện
Các kỹ năng được rèn luyện bao gồm sử dụng Excel, xử lý bảng số liệu, đọc chứng từ, làm quen phần mềm kế toán, cùng với kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề rõ ràng, làm việc nhóm và quản lý thời gian.
Phù hợp với ai
Ngành Kế toán phù hợp với người thích sự rõ ràng, chính xác, cẩn thận, có thói quen kiểm tra kỹ và làm việc có hệ thống. Những người có trách nhiệm cao, thích sắp xếp thông tin, học Toán ở mức ổn, và hứng thú với cách doanh nghiệp vận hành tài chính cũng sẽ phù hợp. Ngành này lý tưởng cho ai muốn một ngành có tính ứng dụng cao, nhu cầu tuyển dụng rộng, và môi trường làm việc ổn định với lộ trình phát triển rõ ràng.

Tóm tắt theo trangedu.com · 08/2026

Nghề nghiệp3 nghề · 3 có lương

Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).

NghềQĐ34Độ phù hợpLương tham khảoXuất xứ
Kế toán viênAccountant 2411 Hợp cao 12–50 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
Kiểm toán viênAuditor 2411 Hợp cao 20–50 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
Chuyên viên Tài chínhFinancial Analyst 2413 Hợp vừa 14–60 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
3 nghề · 3 nghề đã có dải lương dẫn nguồn Cách chấm độ tin →

Điểm chuẩn theo trường8 năm · 1 trường 2026

Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Mức cao nhất 2026 (22,47) cao hơn 10% trong 50 mốc điểm chuẩn cùng năm

Năm 2026

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 22,47 /30

Năm 2025

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Trường Đại Học Tôn Đức Thắng C01 27,12 /30
2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 27,1 /30
3 Trường Đại Học Hà Nội D01 26,67 /30
4 Trường Đại Học Thương Mại A00, A01, D01, D07 25,8 /30
5 Trường Đại học Công nghiệp Vinh A00, A01, C01, C02 +4 25,5 /30
6 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải A00, A01, D01, D07 25,41 /30
7 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội A00, A01, A07, B03 +9 25,25 /30
8 Học Viện Tài chính A00, A01, D01, D07 25,01 /30
9 Học Viện Ngân Hàng A00, A01, D01, D07 24,69 /30
10 Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội D01, A01, D09, D10 +4 24,2 /30
11 Đại học Bách khoa Hà Nội D01 24,13 /30
12 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM A00 23,65 /30
13 Đại Học Kinh Tế TPHCM A00, A01, D01, D07 +1 23,4 /30
14 Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ A00, A01, C01, D01 +4 23,29 /30
15 Học Viện Chính Sách và Phát Triển A00, A01, D01, D84 23,23 /30
16 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) A00, A01, C01, D01 23,18 /30
17 Trường Đại Học Tài Chính Marketing A00, A01, A03, A04 +17 23,09 /30
18 Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, A02, C01 +6 23 /30
19 Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM A00, A01, D01, X01 +2 23 /30
20 Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội A00, A01, C04, D01 +2 23 /30
21 Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 22,75 /30
22 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất A00, A01, C01, D01 +4 22,75 /30
23 Trường ĐH Cần Thơ A00, A01, C02, D01 22,61 /30
24 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông A00, A01, D01, X06 +1 22,5 /30
25 Trường Đại Học Công Thương TPHCM A00, A01, C01, D01 22,5 /30
26 Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM A00, A01, D01, D07 22,47 /30
27 Trường Đại Học Thủy Lợi A00, A01, D01, D07 +2 22,25 /30
28 Trường Đại Học Nha Trang D01, X01, X02, C04 21,7 /30
29 Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) A00, A01, D01, D07 21,25 /30
30 Trường Đại Học Điện Lực A00, A01, D01, D07 21,17 /30
31 Trường Đại Học Vinh A00, A01, C01, D01 20,5 /30
32 Trường Đại Học Hải Phòng A00, A01, C01, C02 +2 20,5 /30
33 Trường Đại Học Tây Nguyên A01, C03, D01, D07 +1 20,44 /30
34 Trường Đại Học Quy Nhơn A00, A01, D01, D07 +2 20,3 /30
35 Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07 +2 20,25 /30
36 Trường Đại Học Mở TPHCM A00, A01, C01, C02 +7 20,2 /30
37 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 20 /30
38 Trường Đại Học Đà Lạt A00, A01, C01, X06 +10 20 /30
39 Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp A00, A01, A03, A04 +16 20 /30
40 Trường Đại Học Thăng Long A00, X01, X25 19,78 /30
41 Trường Đại Học Mở Hà Nội A00, A01, D01, X26 19,69 /30
42 Trường Đại Học Sài Gòn D07 19,01 /30
43 Đại Học Phenikaa A00, A01, B00, B04 +3 19 /30
44 Trường Đại Học Hùng Vương X53, X01, X25, D01 18,6 /30
45 Trường Đại Học Đồng Tháp A00 18,41 /30
46 Trường Đại Học Công Đoàn A01, D01, D07, D09 +2 18,2 /30
47 Trường Đại Học Hồng Đức C03, C04, C14, D01 +1 18 /30
48 Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long A00, A01, D01, D07 +1 17,5 /30
49 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, A01, D01, D07 +1 17,5 /30
50 Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai A00, A01, A07, C04 +3 17,33 /30
51 Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội A00, X17, C03, D01 +4 17 /30
52 Trường Đại học Nghệ An A00, D01, A01, C03 17 /30
53 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận A00, A01, D01, X01 +2 17 /30
54 Trường Đại Học An Giang A00, A02, X01, X06 +39 16,5 /30
55 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) A00, A01, D01, X06 +1 16,25 /30
56 Trường Đại Học Hạ Long A00, A01, C01, C04 +4 16 /30
57 Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
58 Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế A00, A01, C03, D01 +6 16 /30
59 Trường Đại học Thành Đô A00, A01, C03, C00 +2 16 /30
60 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh A00, A01, B00, C03 +3 16 /30
61 Trường Đại Học Lâm nghiệp A01, C00, D01, D14 +6 16 /30
62 Trường Đại Học Thái Bình A00, B00, D01, X01 16 /30
63 Trường Đại Học Đồng Nai A00, A01, D01, X05 +1 16 /30
64 Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai C00, C03, C04, D01 +2 16 /30
65 Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội A00, A01, B00, D01 +8 16 /30
66 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên A00, A01, C01, C14 +4 16 /30
67 Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị X25, X02, D01, X53 16 /30
68 Trường Đại học Tân Trào A00, A01, C01, C02 +7 16 /30
69 Trường Đại Học Hoa Lư D01, C01, C04, C03 16 /30
70 Trường ĐH Duy Tân A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
71 Trường Đại Học Hải Dương A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
72 Trường Đại Học Quảng Bình D10 15 /30
73 Trường Đại Học Hà Tĩnh B03, C01, C02, C03 +5 15 /30
74 Trường Đại Học Bạc Liêu A00, A01, B03, C01 +5 15 /30
75 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum X01, C04, C02, D01 +2 15 /30
76 Đại Học Trà Vinh A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
77 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên A00, A01, D01, D07 15 /30
78 Trường Đại Học Phương Đông A00, A01, C14, D01 +2 15 /30
79 Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành A00, A01, D01, D07 15 /30
80 Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
81 Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng A00, A01, C00, C03 +3 15 /30
82 Trường Đại học Tân Tạo A00, A01, D01, D07 +2 15 /30
83 Trường Đại Học Cửu Long A00, A01, A03, C04 +5 15 /30
84 Trường Đại Học Văn Lang A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
85 Trường Đại Học Hòa Bình A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
86 Trường Đại Học Đại Nam A00, A01, C01, C03 +3 15 /30
87 Trường Đại Học Đông Á A00, A01, A07, D01 +5 15 /30
88 Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) A00, A01, D01, D07 +2 15 /30
89 Trường Đại học Sao Đỏ A00, A09, C01, C04 +4 15 /30
90 Trường Đại Học Tây Đô A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
91 Trường Đại học Công Nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
92 Trường Đại Học Lạc Hồng D01, X01, X04, Y09 +2 15 /30
93 Trường Đại Học Bình Dương A00, C01, C03, C04 +2 15 /30
94 Trường Đại Học Lương Thế Vinh A00, B00, C01, C02 +9 15 /30
95 Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu A00, A01, C00, D01 15 /30
96 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
97 Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
98 Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C03 15 /30
99 Trường Đại Học Tiền Giang C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
100 Trường Đại Học Văn Hiến A00, A01, C04, D01 +4 15 /30
101 Trường Đại Học Hoa Sen A00, A01, D01, D03 +1 15 /30
102 Trường Đại Học Phan Thiết A00, A01, C01, D01 +2 15 /30
103 Trường Đại Học Trưng Vương A00, A01, A07, C01 +4 15 /30
104 Trường Đại Học Nguyễn Trãi A00, A01, C01, C04 +5 15 /30
105 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì C00, D01, D14, X26 +3 15 /30
106 Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn A00, A01, C01, C14 +2 15 /30
107 Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An A00, X21, C02, D10 15 /30
108 Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên A00, A07, A09, B00 +6 15 /30
109 Trường Đại Học Thái Bình Dương A00, A01, A09, C14 +13 15 /30
110 Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78 +3 15 /30
111 Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây A00, A01, A03, A04 +6 15 /30
112 Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) A00, A01, D01, D07 15 /30
113 Trường Đại Học Gia Định A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
114 Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh A00, A01, C01, C03 +4 15 /30
115 Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
116 Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
117 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
118 Trường Đại Học Tây Bắc A00, A01, A02, D01 +4 15 /30
119 Trường Đại học Kiên Giang A00, A01, A08, X17 +4 15 /30
120 Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội A00, A01, D01 14 /30
121 Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) A00, A01, D01 14 /30
122 Trường Đại Học Đông Đô A00, A01, C00, D01 +2 14 /30
123 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định A00, A01, AH2, AH3 +24 14 /30
124 Trường Đại Học Quang Trung C00, C01, C02, C04 +6 13 /30
Hiện 12 / 124 trường

Năm 2024

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á 17 /30
2 Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà A00, D01, C00, C14 +1 16 /30
3 Trường Đại Học Kinh Bắc A00, A01, C04, D01 15 /30
4 Trường Đại Học Võ Trường Toản A00, A01, D01, D07 15 /30
5 Trường Đại học Intracom A00, A01, C04, D01 15 /30
6 Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai A00, B00, C15, D01 15 /30
7 Trường Đại Học Thành Đông A00, A01, A07, D01 14 /30

Năm 2023

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 23,8 /30

Năm 2021

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 25,76 /30
2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 25,75 /30
3 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 24,75 /30

Năm 2019

Năm 2018

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2018
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 19,65 /30

Việc làm sau tốt nghiệp 1 khảo sát

Số do trường tự khảo sát và tự công bố.

TrườngKhoáCó việc làmĐúng/gần ngànhXuất xứ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhập học 2018khảo sát 2023 92,8% 76,8% Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo

Trường tự khảo sát, tự nguyện, không kiểm định độc lập — con số này thường cao hơn thực tế. Vì sao tin được →