Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Mã trường MTU · Công lập · Vĩnh Long · website của trường
9ngành có điểm chuẩn năm 2025
15khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X26 A00, A01, A10, A11 +5 15 /30
2 Kế toán 7340301 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01 A00, A01, A03, A04 +6 15 /30
3 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01 A00, A01, A02, A04 +6 15 /30
4 Kiến trúc 7580101 A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D01 A00, A01, A03, A04 +6 15 /30
5 Quản lý đô thị và công trình 7580106 A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06 A00, A01, A03, A04 +6 15 /30
6 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06 A00, A01, A04, A06 +6 15 /30
7 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06 A00, A01, A04, A06 +6 15 /30
8 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06 A00, A01, A04, A06 +6 15 /30
9 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01 A00, A01, A02, A04 +6 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.