Đại Học Trà Vinh

DVT · Công lập · Đồng bằng sông Cửu Long · Trà Vinh · website
47ngành có điểm chuẩn 2025
14–22,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 47 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D14, D15 +3 22,5 /30
2 Quản lý thể dục thể thao 7810301 B03, B08, C00, C14 +3 22 /30
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00 21,5 /30
4 Y khoa 7720101 B00, B08 21,25 /30
5 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00, B08 20,75 /30
6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, C14, D01, D84 +3 19,25 /30
7 Dược học 7720201 A00, B00 19 /30
8 Âm nhạc học 7210201 N00 17,62 /30
9 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 7210210 N00 17,62 /30
10 Điều dưỡng 7720301 B00, B08 17,25 /30
11 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, B00 17,25 /30
12 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 A00, B00 17,25 /30
13 Y học dự phòng 7720110 B00, B08 17 /30
14 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 +3 16,77 /30
15 Chính trị học 7310201 C00, C20, D01, X74 +3 16,52 /30
16 Công tác xã hội 7760101 C00, C08, C20, D66 +3 16,52 /30
17 Quản lý nhà nước 7310205 C00, C04, D01, X70 +3 16 /30
18 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, D01, D07 +3 15 /30
19 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 +3 15 /30
20 Ngôn ngữ Khmer 7220106 C00, D01, D14, X01 +3 15 /30
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D14 +3 15 /30
22 Văn hóa học 7229040 C00, C04, D01, D14 +3 15 /30
23 Kinh tế 7310101 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
24 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A08, D01 +3 15 /30
25 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C14, X06 +3 15 /30
26 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
27 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
28 Quản trị văn phòng 7340406 C00, C04, D01, X70 +3 15 /30
29 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, A03, A04 +3 15 /30
30 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, A03 +3 15 /30
31 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, A03 +3 15 /30
32 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, A03 +3 15 /30
33 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A03, C01 +3 15 /30
34 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A03, C01 +3 15 /30
35 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, B00, C02, D07 +3 15 /30
36 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, A03, A04 +3 15 /30
37 Y tế công cộng 7720701 A00, B00 15 /30
38 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C04, D01, D14 +3 15 /30
39 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B08, X12 +3 14 /30
40 Kỹ thuật môi trường 7520320 A01, A02, B00, B08 +3 14 /30
41 Công nghệ thực phẩm 7540101 A02, B00, B08, X12 +3 14 /30
42 Nông nghiệp 7620101 A02, B00, B08, X12 +3 14 /30
43 Bảo vệ thực vật 7620112 A02, B00, B08, X12 +3 14 /30
44 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A02, B00, B08, X12 +3 14 /30
45 Thú y 7640101 A02, B00, B08, X12 +3 14 /30
46 Hóa dược 7720203 A00, A11, B00, D07 +3 14 /30
47 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, B02, B08 +3 14 /30
Hiện 15 / 47 ngành