Trường Đại học Nam Cần Thơ

Mã trường DNC · Tư thục · Cần Thơ · website của trường
43ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 20,5khoảng điểm chuẩn 2025
43ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 43 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 36 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Y khoa 7720101 A00, A02, B00, B03, D07, D08 A00, A02, B00, B03 +2 20,5 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A02, B00, B03, D07, D08 A00, A02, B00, B03 +2 20,5 /30
3 Dược học 7720201 A00, A02, B00, B03, D07, D08 A00, A02, B00, B03 +2 19 /30
4 Y học dự phòng 7720110 A00, A02, B00, B03, D07, D08 A00, A02, B00, B03 +2 17 /30
5 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, B03, D01, D07, D08, X09, X10 A00, B00, B03, D01 +4 17 /30
6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, B03, D01, D07, D08, X09, X10 A00, B00, B03, D01 +4 17 /30
7 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, B00, B03, D01, D07, D08, X09, X10 A00, B00, B03, D01 +4 17 /30
8 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, A02, C01, D01, X06, X08, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +5 15 /30
9 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, A02, C01, D01, X06, X08, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +5 15 /30
10 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, A02, C01, D01, X06, X08, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +5 15 /30
11 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, A02, C01, D01, X06, X08, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +5 15 /30
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01, D01, X06, X08, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +5 15 /30
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15, X25, X26, X78 A01, D01, D14, D15 +3 15 /30
14 Kinh tế số 7310109 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
15 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, C03, D01, D14, D15, X17, X71, X78, Y07 C00, C03, D01, D14 +5 15 /30
16 Quan hệ công chúng 7320108 C00, C03, D01, D14, D15, X17, X71, X78, Y07 C00, C03, D01, D14 +5 15 /30
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
18 Marketing 7340115 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
19 Bất động sản 7340116 A00, B00, C03, C04, C05, C08, D01, X25, X26 A00, B00, C03, C04 +5 15 /30
20 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
21 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
22 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
23 Kế toán 7340301 A00, A01, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
24 Luật 7380101 C00, C03, D01, D14, D15, X17, X71, X78, Y07 C00, C03, D01, D14 +5 15 /30
25 Luật kinh tế 7380107 C00, C03, D01, D14, D15, X17, X71, X78, Y07 C00, C03, D01, D14 +5 15 /30
26 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, D01, D07, X02, X05, X06, X08 A00, A01, A02, D01 +5 15 /30
27 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, C01, D01, X01, X06, X26 A00, A01, A02, C01 +4 15 /30
28 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, A02, B00, D01, D07, D08, X01, X14 A00, A02, B00, D01 +4 15 /30
29 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C03, D01, D07, X17, X26, X56 A00, A01, C03, D01 +4 15 /30
30 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C03, D01, D07, X17, X26, X56 A00, A01, C03, D01 +4 15 /30
31 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, A02, D01, D07, X02, X05, X06, X08 A00, A01, A02, D01 +5 15 /30
32 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00, A01, A02, B00, D01, X06, X08 A00, A01, A02, B00 +3 15 /30
33 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, D01, D07, D08, X01, X14 A00, A02, B00, D01 +4 15 /30
34 Kiến trúc 7580101 A00, C01, D01, V00, V01, X06, X56 A00, C01, D01, V00 +3 15 /30
35 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, A02, A03, C03, D01, D07, X05, X06 A00, A01, A02, A03 +5 15 /30
36 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, A02, A03, C03, D01, D07, X05, X06 A00, A01, A02, A03 +5 15 /30
37 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, A02, A03, C03, D01, D07, X05, X06 A00, A01, A02, A03 +5 15 /30
38 Quản lý bệnh viện 7720802 B00, B03, C01, C02, D01, X06, X09, X10 B00, B03, C01, C02 +4 15 /30
39 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
40 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
41 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
42 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A02, B00, C03, C04, C08, D01, X05, X78 A00, A02, B00, C03 +5 15 /30
43 Quản lý đất đai 7850103 A00, A02, B00, C03, C04, C08, D01, X05, X78 A00, A02, B00, C03 +5 15 /30
Hiện 15 / 43 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.