Trường Đại Học Đồng Tháp

SPD · Công lập · Đồng bằng sông Cửu Long · Đồng Tháp · website
51ngành có điểm chuẩn 2025
15–28,4khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 51 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Hóa học 7140212 B00 28,4 /30
2 Sư phạm Sinh học 7140213 X14 28,22 /30
3 Sư phạm Vật lý 7140211 A00 28,2 /30
4 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 28,1 /30
5 Sư phạm Toán học 7140209 C02 28 /30
6 Giáo dục Thể chất 7140206 T15 27,01 /30
7 Giáo dục Công dân 7140204 C00 26,74 /30
8 Sư phạm Địa lý 7140219 D15 26,44 /30
9 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00 25,9 /30
10 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C19, X70 25,76 /30
11 Giáo dục Chính trị 7140205 D14 25,55 /30
12 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C04 25,47 /30
13 Giáo dục Đặc biệt 7140203 C20, X74 24,89 /30
14 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 A07 24,88 /30
15 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00 24,73 /30
16 Sư phạm công nghệ 7140246 X07 24,68 /30
17 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 B08 24,58 /30
18 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 24,26 /30
19 Việt Nam học 7310630 C00 24,19 /30
20 Sư phạm Tin học 7140210 A01 24,05 /30
21 Địa lý học 7310501 C03 23,96 /30
22 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 23,91 /30
23 Quản lý văn hóa 7229042 C00 23,82 /30
24 Công tác xã hội 7760101 C00 23,81 /30
25 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 23,71 /30
26 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01, D04, D45, D65 23,38 /30
27 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 23,24 /30
28 Huấn luyện thể thao 7810302 T06 22,57 /30
29 Luật 7380101 C03 22,09 /30
30 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C03 22,08 /30
31 Công nghệ giáo dục 7140103 A00 21,06 /30
32 Công nghệ thực phẩm 7540101 C02 20,94 /30
33 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 20,01 /30
34 Thú y 7640101 B00 19,75 /30
35 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 19,69 /30
36 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 C01 19,47 /30
37 Quản lý công 7340403 C03 19,33 /30
38 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01 18,67 /30
39 Công nghệ thông tin 7480201 A00 18,54 /30
40 Kế toán 7340301 A00 18,41 /30
41 Công nghệ sinh học 7420201 B00 18,11 /30
42 Khoa học máy tính 7480101 C01 17,83 /30
43 Quản trị kinh doanh 7340101 D01 17,45 /30
44 Nông học 7620109 D08 17,22 /30
45 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01 16,52 /30
46 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B00 16,07 /30
47 Quản lý đất đai 7850103 A00 16,04 /30
48 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00 16 /30
49 Khoa học môi trường 7440301 B00 15,79 /30
50 Kỹ thuật xây dựng 7580201 X03 15,66 /30
51 Khoa học đất 7620103 A00 15 /30
Hiện 15 / 51 ngành