Trường Đại học Đồng Tháp

Mã trường SPD · Công lập · Đồng Tháp · website của trường
51ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 28,4khoảng điểm chuẩn 2025
56ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 51 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 23,38 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, C02, D01, C01 A00, A01, A02, C02 +2 25,65 /30
2 Sư phạm Lịch sử 7140218 A07, C00, C03, D09, X70, D14 A07, C00, C03, D09 +2 25,65 /30
3 Sư phạm Địa lý 7140219 A07, C00, X74, C04, D10, D15 A07, C00, X74, C04 +2 25,42 /30
4 Sư phạm Hóa học 7140212 X10, A00, B00, D07, X11, C02 X10, A00, B00, D07 +2 25,33 /30
5 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, X70, X74, C04, D14, D15 C00, C03, X70, X74 +3 25,22 /30
6 Sư phạm Vật lý 7140211 X06, A02, A00, X07, A01, C01 X06, A02, A00, X07 +2 25,1 /30
7 Giáo dục Chính trị 7140205 C00, X70, X01, X74 C00, X70, X01, X74 24,8 /30
8 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, X70, D15, X74, D14, C03, C04 C00, X70, D15, X74 +3 24,79 /30
9 Giáo dục Công dân 7140204 C00, X70, D01, X01, X74, D14 C00, X70, D01, X01 +2 24,66 /30
10 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D14, D01, D15, D13 D14, D01, D15, D13 24,51 /30
11 Giáo dục Tiểu học 7140202 C03, C01, C04, B03, D01 C03, C01, C04, B03 +1 23,73 /30
12 Sư phạm Sinh học 7140213 X14, B00, X16, A02, D08, B03 X14, B00, X16, A02 +2 23,57 /30
13 Giáo dục Mầm non 7140201 X70, X74, X01, M00, M05 X70, X74, X01, M00 +1 23,48 /30
14 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D14, D01, D15, D45, D04, D65 D14, D01, D15, D45 +2 23,47 /30
15 Địa lý học 7310501 A07, C00, X74, C04, D10, D15 A07, C00, X74, C04 +2 23,1 /30
16 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, X70, C03, X74, C04, X78 C00, X70, C03, X74 +2 23 /30
17 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, A02, D07, A01, B08 A00, B00, A02, D07 +2 22,98 /30
18 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00, X70, C04, C03, X74, D01 C00, X70, C04, C03 +2 22,75 /30
19 Công tác xã hội 7760101 C00, X70, X74, D14, X01 C00, X70, X74, D14 +1 22,5 /30
20 Vật lý học 7440102 X06, A02, A00, X07, A01, C01 X06, A02, A00, X07 +2 22,19 /30
21 Việt Nam học 7310630 C00, X70, C04, C03, X74, D01 C00, X70, C04, C03 +2 22,17 /30
22 Sư phạm Tin học 7140210 X06, A00, X02, A01, C01, D01 X06, A00, X02, A01 +2 22,07 /30
23 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, C03, C04, D01, D14, D15 C00, C03, C04, D01 +2 22,01 /30
24 Ngôn ngữ Anh 7220201 D14, D01, D15, D13 D14, D01, D15, D13 21,95 /30
25 Quản lý văn hóa 7229042 C00, C03, X70, X74, C04, D14 C00, C03, X70, X74 +2 21,7 /30
26 Luật 7380101 C00, C03, C04, X01, D01 C00, C03, C04, X01 +1 21,7 /30
27 Sư phạm công nghệ 7140246 X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 X07, A00, X08, X27 +5 21,25 /30
28 Công nghệ thực phẩm 7540101 B00, A00, B03, C02, D08, D07 B00, A00, B03, C02 +2 20,9 /30
29 Quản lý công 7340403 C03, X01, A00, A01, D01 C03, X01, A00, A01 +1 20,76 /30
30 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 C01, A00, D01, C02, A01, X27 C01, A00, D01, C02 +2 20,55 /30
31 Thú y 7640101 B00, A00, B03, C02, B08 B00, A00, B03, C02 +1 20,2 /30
32 Kế toán 7340301 X01, A00, D01, D10, A01 X01, A00, D01, D10 +1 19,88 /30
33 Công nghệ thông tin 7480201 C01, X02, A00, D01, A02, A01 C01, X02, A00, D01 +2 19,35 /30
34 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 X06, C01, A00, X07, A01 X06, C01, A00, X07 +1 19,3 /30
35 Công nghệ giáo dục 7140103 X26, A00, C01, X03, X27, D01 X26, A00, C01, X03 +2 19,05 /30
36 Tài chính - Ngân hàng 7340201 X01, A00, D10, D01, A01 X01, A00, D10, D01 +1 18,5 /30
37 Công nghệ sinh học 7420201 B00, B03, A02, C02, A00, D08 B00, B03, A02, C02 +2 18,5 /30
38 Quản trị kinh doanh 7340101 X01, A00, D10, D01, A01 X01, A00, D10, D01 +1 17,7 /30
39 Kinh doanh quốc tế 7340120 X01, D01, A00, A01, D10 X01, D01, A00, A01 +1 16 /30
40 Quản lý đất đai 7850103 C01, B00, C02, A01, A00, D07 C01, B00, C02, A01 +2 16 /30
41 Khoa học máy tính 7480101 C01, D01, X02, A00, A01, A02 C01, D01, X02, A00 +2 15 /30
42 Sinh học 7420101 X14, B00, X16, A02, D08, B03 X14, B00, X16, A02 +2 15 /30
43 Khoa học môi trường 7440301 B03, C02, B00, D08, A00, D07 B03, C02, B00, D08 +2 15 /30
44 Kỹ thuật xây dựng 7580201 X03, C01, D01, C02, A00, A01 X03, C01, D01, C02 +2 15 /30
45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 X03, C01, D01, C02, A00, A01 X03, C01, D01, C02 +2 15 /30
46 Khoa học đất 7620103 B03, C02, B00, A00, B08, D07 B03, C02, B00, A00 +2 15 /30
47 Nông học 7620109 B03, A00, C02, B00, D08, D07 B03, A00, C02, B00 +2 15 /30
48 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B03, A00, C02, B00, D08, D07 B03, A00, C02, B00 +2 15 /30
49 Bệnh học thủy sản 7620302 B03, A00, C02, B00, D08, D07 B03, A00, C02, B00 +2 15 /30
50 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B03, A00, C02, D07, D08, B00 B03, A00, C02, D07 +2 15 /30
51 Công nghệ nông nghiệp 7519002 X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 X07, A00, X08, X27 +5 15 /30
Hiện 15 / 51 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Hóa học 7140212 B00 B00 28,4 /30
2 Sư phạm Sinh học 7140213 X14 X14 28,22 /30
3 Sư phạm Vật lý 7140211 A00 A00 28,2 /30
4 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 C00 28,1 /30
5 Sư phạm Toán học 7140209 C02 C02 28 /30
6 Giáo dục Thể chất 7140206 T15 T15 27,01 /30
7 Giáo dục Công dân 7140204 C00 C00 26,74 /30
8 Sư phạm Địa lý 7140219 D15 D15 26,44 /30
9 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00 N00 25,9 /30
10 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C19, X70 C19, X70 25,76 /30
11 Giáo dục Chính trị 7140205 D14 D14 25,55 /30
12 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C04 C04 25,47 /30
13 Giáo dục Đặc biệt 7140203 C20, X74 C20, X74 24,89 /30
14 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 A07 A07 24,88 /30
15 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00 C00 24,73 /30
16 Sư phạm công nghệ 7140246 X07 X07 24,68 /30
17 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 B08 B08 24,58 /30
18 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 D01 24,26 /30
19 Việt Nam học 7310630 C00 C00 24,19 /30
20 Sư phạm Tin học 7140210 A01 A01 24,05 /30
21 Địa lý học 7310501 C03 C03 23,96 /30
22 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 D01 23,91 /30
23 Quản lý văn hóa 7229042 C00 C00 23,82 /30
24 Công tác xã hội 7760101 C00 C00 23,81 /30
25 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 M00 23,71 /30
26 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01, D04, D45, D65 D01, D04, D45, D65 23,38 /30
27 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 H00 23,24 /30
28 Huấn luyện thể thao 7810302 T06 T06 22,57 /30
29 Luật 7380101 C03 C03 22,09 /30
30 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C03 C03 22,08 /30
31 Công nghệ giáo dục 7140103 A00 A00 21,06 /30
32 Công nghệ thực phẩm 7540101 C02 C02 20,94 /30
33 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 D01 20,01 /30
34 Thú y 7640101 B00 B00 19,75 /30
35 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 A00 19,69 /30
36 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 C01 C01 19,47 /30
37 Quản lý công 7340403 C03 C03 19,33 /30
38 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01 A01 18,67 /30
39 Công nghệ thông tin 7480201 A00 A00 18,54 /30
40 Kế toán 7340301 A00 A00 18,41 /30
41 Công nghệ sinh học 7420201 B00 B00 18,11 /30
42 Khoa học máy tính 7480101 C01 C01 17,83 /30
43 Quản trị kinh doanh 7340101 D01 D01 17,45 /30
44 Nông học 7620109 D08 D08 17,22 /30
45 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01 A01 16,52 /30
46 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B00 B00 16,07 /30
47 Quản lý đất đai 7850103 A00 A00 16,04 /30
48 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00 B00 16 /30
49 Khoa học môi trường 7440301 B00 B00 15,79 /30
50 Kỹ thuật xây dựng 7580201 X03 X03 15,66 /30
51 Khoa học đất 7620103 A00 A00 15 /30
Hiện 15 / 51 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.