Điểm chuẩn 2025 ở 124 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 17,93 điểm. 41 trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.
Ngành này học gì
Ngôn ngữ Anh là ngành đào tạo bài bản về ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên sâu, không chỉ dừng lại ở giao tiếp thông thường, nhằm chuẩn bị cho nhiều bối cảnh nghề nghiệp quốc tế.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ cao. Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học, văn hóa xã hội và bối cảnh sử dụng tiếng Anh, cùng với kiến thức chuyên sâu về biên phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, quản trị, kinh doanh và quốc tế học, đòi hỏi tư duy phân tích ngôn ngữ.
- Rèn kỹ năng gì
- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, khả năng phân tích và xử lý ngôn ngữ chuyên sâu, biên phiên dịch, giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. Sinh viên cũng rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tự học, cẩn thận, chú ý chi tiết và linh hoạt trong tư duy.
Hợp với ai
Ngành phù hợp với những người thực sự yêu thích tiếng Anh theo chiều sâu, có hứng thú với việc dùng ngôn ngữ chính xác, thích đọc, viết, phân tích và sẵn sàng luyện tập lâu dài. Cần có khả năng diễn đạt, chú ý chi tiết, tư duy linh hoạt, cẩn thận, khả năng tự học và tinh thần cập nhật liên tục để làm việc trong môi trường quốc tế với nhiều hướng nghề nghiệp khác nhau.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
2 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì). Mỗi vạch là dải lương tháng của một nghề, cùng lấy từ bảng lương nhà nước nên đặt chung một thang.
Lương theo hệ số ngạch, bậc nhà nước quy định, chưa gồm phụ cấp nên thu nhập thực tế cao hơn. Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 65 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 124 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự D01 | D01 | 27,49 /30 |
| 2 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,46 /30 |
| 3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D07, D08, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +2 | 25,92 /30 |
| 4 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,65 /30 |
| 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01 | D01 | 25,57 /30 |
| 6 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01 | D01 | 25,5 /30 |
| 7 | Trường Đại học Mở TPHCM D01, A01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79 | D01, A01, D07, D08 +11 | 25,5 /30 |
| 8 | Trường Đại học Sài Gòn D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | D01, D11, D12, D13 +6 | 25,38 /30 |
| 9 | Học viện Tài chính A01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 25,37 /30 |
| 10 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,33 /30 |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 D01, A01, D14, D12 | D01, A01, D14, D12 | 25,28 /30 |
| 12 | Học viện Ngoại giao A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D09 +3 | 25,25 /30 |
| 13 | Trường Đại học Nha Trang | - | 24,53 /30 |
| 14 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền D01 | D01 | 24,42 /30 |
| 15 | Trường Đại học Cần Thơ D01, D09, D14, D15 | D01, D09, D14, D15 | 24,37 /30 |
| 16 | Trường Đại học Lao động - Xã hội A01, D01, D09, D15 | A01, D01, D09, D15 | 23,54 /30 |
| 17 | Trường Đại học Nông lâm TPHCM A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04 +7 | 23,1 /30 |
| 18 | Trường Đại học Luật Hà Nội D01 | D01 | 23,09 /30 |
| 19 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) A01, D01, D09, D15 | A01, D01, D09, D15 | 23 /30 |
| 20 | Trường Đại học Mỏ Địa chất D01, D09, D10, A01, D07, B08, X27, D84 | D01, D09, D10, A01 +4 | 23 /30 |
| 21 | Trường Đại học Thương mại A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 23 /30 |
| 22 | Trường Đại học Giao thông vận tải D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 22,7 /30 |
| 23 | Trường Đại học Tài chính Marketing C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 | C01, C02, C03, C04 +17 | 22,6 /30 |
| 24 | Trường Đại học Công thương TPHCM D01, A01, D09, D14 | D01, A01, D09, D14 | 22,5 /30 |
| 25 | Trường Đại học Công đoàn A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | A01, D01, D11, D12 +3 | 22,43 /30 |
| 26 | Trường Đại học Thủ Dầu Một D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | D01, D11, D12, D13 +6 | 22 /30 |
| 27 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam D14 | D14 | 22 /30 |
| 28 | Trường Đại học Đồng Tháp D14, D01, D15, D13 | D14, D01, D15, D13 | 21,95 /30 |
| 29 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM A01, D01, D07, D09, D10 | A01, D01, D07, D09 +1 | 21,83 /30 |
| 30 | Trường Đại học Quy Nhơn D01, D14, D15, A01 | D01, D14, D15, A01 | 21,75 /30 |
| 31 | Trường Đại học Tây Nguyên D01, D14, D15, D11, D12 | D01, D14, D15, D11 +1 | 21,72 /30 |
| 32 | Trường Đại học Thăng Long D01, D14 | D01, D14 | 21,5 /30 |
| 33 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải A01, D01, D07, X25, X26, X27 | A01, D01, D07, X25 +2 | 21,5 /30 |
| 34 | Trường Đại học Kiểm sát A01, D01, D07, D09, D14 | A01, D01, D07, D09 +1 | 21,5 /30 |
| 35 | Trường Đại học Thủy lợi A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08 +2 | 21,34 /30 |
| 36 | Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08 +2 | 21,25 /30 |
| 37 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM D01, D09, D10, X26 | D01, D09, D10, X26 | 21,05 /30 |
| 38 | Trường Đại học Điện lực D01, D09, D10, D84, D14, D66, X78, X25 | D01, D09, D10, D84 +4 | 21 /30 |
| 39 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01 | D01 | 20,75 /30 |
| 40 | Học viện Chính sách và Phát triển A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 20,52 /30 |
| 41 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội D01 | D01 | 20,5 /30 |
| 42 | Trường Đại học Ngoại ngữ Huế D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 20,5 /30 |
| 43 | Học viện Hàng không Việt Nam | - | 20 /30 |
| 44 | Trường Đại học Thủy lợi (Cơ sở 2) A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08 +2 | 20 /30 |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên A01, B08, D01, D04, D07, D09, D10, D20, D25, D30, D35, D40, D84, D89, X25, X26, X27, X28, X37, X38, X39, X40 | A01, B08, D01, D04 +18 | 19,5 /30 |
| 46 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X78, X25, X27, X26 | A01, D01, D07, D09 +8 | 19,5 /30 |
| 47 | Trường Đại học Luật TPHCM D01, D14, X78, D15, D09, X25, D10 | D01, D14, X78, D15 +3 | 19,5 /30 |
| 48 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 19,25 /30 |
| 49 | Trường Đại học Hùng Vương D01, D15, D14, X78 | D01, D15, D14, X78 | 19 /30 |
| 50 | Đại học Phenikaa A01, D01, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | A01, D01, D09, D10 +4 | 18,5 /30 |
| 51 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở 2) D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 18,16 /30 |
| 52 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X25, X26, X78, X79 | D01, D09, D10, D11 +10 | 17,87 /30 |
| 53 | Trường Đại học Hồng Đức D01, D11, D14, D15, D66 | D01, D11, D14, D15 +1 | 17,5 /30 |
| 54 | Trường Đại học Hải Phòng D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 17,5 /30 |
| 55 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X27, X28, X78 | A01, D01, D09, D10 +7 | 17 /30 |
| 56 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên D01, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28 | D01, A01, D07, D10 +7 | 16 /30 |
| 57 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên A01, D01, D07, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D10 +2 | 16 /30 |
| 58 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | A01, D01, D04, D07 +9 | 16 /30 |
| 59 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên A00, B00, C00, D01, C02, C20, D14, A09, C04, A18 | A00, B00, C00, D01 +6 | 16 /30 |
| 60 | Phân hiệu Đại học Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04 +7 | 16 /30 |
| 61 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội D01, A01, D07, B08, X26, D09, X25, X78, D15, D14, X79, X27, X28 | D01, A01, D07, B08 +9 | 15 /30 |
| 62 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội C00, D01, D09, D14, D15, X25, X78 | C00, D01, D09, D14 +3 | 15 /30 |
| 63 | Trường Đại học Sao Đỏ D01, D04, D15, D66, D71, C00, C03, C04, C14, X01, X74, X78, X90 | D01, D04, D15, D66 +9 | 15 /30 |
| 64 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | A01, AH3, C00, C01 +40 | 15 /30 |
| 65 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM D01, D11, D14, D15, X78, X79 | D01, D11, D14, D15 +2 | 15 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam A01, D01 | A01, D01 | 28,5 /30 |
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D07, D08, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +2 | 26,85 /30 |
| 3 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,51 /30 |
| 4 | Trường Đại học Hải Phòng D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 26,5 /30 |
| 5 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội A01, D01, D07, D08, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79 | A01, D01, D07, D08 +8 | 26,4 /30 |
| 6 | Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự D01 | D01 | 26,38 /30 |
| 7 | Trường Đại học Thương mại A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,1 /30 |
| 8 | Học viện Quản lý Giáo dục A01, D01, D10, D14, X78, X25 | A01, D01, D10, D14 +2 | 25,5 /30 |
| 9 | Trường Đại học Giao thông vận tải D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 25,33 /30 |
| 10 | Học viện Ngoại giao A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D09 +3 | 25,28 /30 |
| 11 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,22 /30 |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 A01, D01, D12, D14 | A01, D01, D12, D14 | 25 /30 |
| 13 | Trường Đại học Công đoàn D01, D11, D12, D14, D15, X79 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24,97 /30 |
| 14 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội D01 | D01 | 24,91 /30 |
| 15 | Trường Đại học Nông lâm TPHCM A01, D01, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D09, D10 +2 | 24,9 /30 |
| 16 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01 | D01 | 24,8 /30 |
| 17 | Trường Đại học Sài Gòn B08, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | B08, D01, D09, D10 +13 | 24,8 /30 |
| 18 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01 | D01 | 24,52 /30 |
| 19 | Đại học Kinh tế TPHCM D01, D09 | D01, D09 | 24,5 /30 |
| 20 | Trường Đại học Cần Thơ D01, D09, D14, D15 | D01, D09, D14, D15 | 24,48 /30 |
| 21 | Học viện Tài chính A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 24,1 /30 |
| 22 | Học viện Hành chính và Quản trị công D01, D10, D14, D15 | D01, D10, D14, D15 | 24 /30 |
| 23 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM D01 | D01 | 24 /30 |
| 24 | Trường Đại học Công thương TPHCM A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 23,75 /30 |
| 25 | Trường Đại học Tài chính Marketing A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 23,75 /30 |
| 26 | Trường Đại học Mở TPHCM D14, D15, D66, X78 | D14, D15, D66, X78 | 23,75 /30 |
| 27 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | D01, D09, D10, D11 +4 | 23,74 /30 |
| 28 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM D01 | D01 | 23,65 /30 |
| 29 | Trường Đại học Vinh D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23,6 /30 |
| 30 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 23,25 /30 |
| 31 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải A01, D01, D07, X25, X26, X27 | A01, D01, D07, X25 +2 | 23,2 /30 |
| 32 | Trường Đại học Luật Hà Nội D01 | D01 | 23,2 /30 |
| 33 | Trường Đại học Ngoại ngữ Huế D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23 /30 |
| 34 | Trường Đại học Quy Nhơn A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 23 /30 |
| 35 | Trường Đại học Điện lực D01, D09, D10, D14, D66, D84, X25, X78 | D01, D09, D10, D14 +4 | 22,67 /30 |
| 36 | Trường Đại học Tây Nguyên D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 22,6 /30 |
| 37 | Trường Đại học Thủy lợi A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +4 | 22,59 /30 |
| 38 | Trường Đại học Thủ Dầu Một D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | D01, D11, D12, D13 +6 | 22,25 /30 |
| 39 | Trường Đại học Mỏ Địa chất D01, D09, D10, D14, D15, D66, D78, D96 | D01, D09, D10, D14 +4 | 22 /30 |
| 40 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên A01, B08, D84, X25, X26, X27, X28 | A01, B08, D84, X25 +3 | 22 /30 |
| 41 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | A01, D01, D07, D09 +8 | 22 /30 |
| 42 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 21,35 /30 |
| 43 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | A01, D01, D09, D10 +5 | 21,2 /30 |
| 44 | Trường Đại học Hùng Vương D01, D15, D14, X78 | D01, D15, D14, X78 | 21 /30 |
| 45 | Trường Đại học Mở Hà Nội D01 | D01 | 21 /30 |
| 46 | Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội A01, D01, D07, D08, D09, D10, X26 | A01, D01, D07, D08 +3 | 21 /30 |
| 47 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 20,71 /30 |
| 48 | Trường Đại học Lao động - Xã hội A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 20,5 /30 |
| 49 | Trường Đại học Đà Lạt D01, D09, D10, X25, X26 | D01, D09, D10, X25 +1 | 20,5 /30 |
| 50 | Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng A01, D01, D07, D09, D10, D14 | A01, D01, D07, D09 +2 | 20,35 /30 |
| 51 | Trường Đại học Đồng Tháp D01 | D01 | 20,01 /30 |
| 52 | Học viện Hàng không Việt Nam A01, B08, D01, D07, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | A01, B08, D01, D07 +15 | 20 /30 |
| 53 | Trường Đại học Thăng Long D01 | D01 | 19,7 /30 |
| 54 | Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 19,35 /30 |
| 55 | Trường Đại học Nghệ An D11, D15, D01, C03 | D11, D15, D01, C03 | 19 /30 |
| 56 | Trường Đại học Thủy lợi (Cơ sở 2) A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +4 | 19 /30 |
| 57 | Đại học Phenikaa A01, D01, D09, D10, D84, X25, X26 | A01, D01, D09, D10 +3 | 19 /30 |
| 58 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | - | 18,95 /30 |
| 59 | Trường Đại học Đồng Nai A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 18,6 /30 |
| 60 | Trường Đại học Khánh Hòa D01, A01, D14, D15, D09, D10, D07 | D01, A01, D14, D15 +3 | 18,55 /30 |
| 61 | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội A01, D01, D10, X25 | A01, D01, D10, X25 | 18,5 /30 |
| 62 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 18 /30 |
| 63 | Trường Đại học Phú Yên A01, D01, D10, D14 | A01, D01, D10, D14 | 17,85 /30 |
| 64 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 17,67 /30 |
| 65 | Trường Đại học Hồng Đức D01, D11, D14, D15, D66, X78 | D01, D11, D14, D15 +2 | 17,5 /30 |
| 66 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội D01, D09, X78, C00, X25, D14, D15 | D01, D09, X78, C00 +3 | 17 /30 |
| 67 | Đại học Kinh tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long D01, D09 | D01, D09 | 17 /30 |
| 68 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM D01, D11, D14, D15, X78, D12, D96, X80, X81 | D01, D11, D14, D15 +5 | 17 /30 |
| 69 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84 | D01, D09, D10, D11 +6 | 16,35 /30 |
| 70 | Trường Đại học An Giang A00, A02, X01, X06, X08, X10, A01, A03, A04, A05, A06, A07, X05, X24, X26, B00, B02, B03, B08, X04, X12, X14, X20, X65, D01, D07, D09, D10, D14, D15, X25, X27, X28, X78, X80, X81, M00, M01, M26, M27, M28, M29, M30 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16,34 /30 |
| 71 | Trường Đại học Hạ Long A01, D01, D10, D14, D15, D45, X25, X78 | A01, D01, D10, D14 +4 | 16,25 /30 |
| 72 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 | D01, A01, D14, D15 +4 | 16 /30 |
| 73 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên A01, D01, D07, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D10 +2 | 16 /30 |
| 74 | Trường Đại học Thành Đô A00, D01, D04, D09, D14, D15 | A00, D01, D04, D09 +2 | 16 /30 |
| 75 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên A01, C00, C01, C02, C14, D01, D10, D15 | A01, C00, C01, C02 +4 | 16 /30 |
| 76 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn A01, D01, D14, D09, D15, D66 | A01, D01, D14, D09 +2 | 16 /30 |
| 77 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị D01, D10, D14, D15 | D01, D10, D14, D15 | 16 /30 |
| 78 | Trường Đại học Kiên Giang D01, D09, D11, D14, D15, D66, X78 | D01, D09, D11, D14 +3 | 16 /30 |
| 79 | Phân hiệu Đại học Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận A01, D01, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D09, D10 +2 | 16 /30 |
| 80 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt D14, D15, D11, D01, X79, X78, A01 | D14, D15, D11, D01 +3 | 15,5 /30 |
| 81 | Trường Đại học Quảng Bình D01 | D01 | 15,48 /30 |
| 82 | Trường Đại học Lạc Hồng D01, X78, D14, D15, D10, D09 | D01, X78, D14, D15 +2 | 15,1 /30 |
| 83 | Trường Đại học Duy Tân A01, D01, D09, D14, D15 | A01, D01, D09, D14 +1 | 15 /30 |
| 84 | Trường Đại học Hải Dương A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X25, X78 | A01, D01, D09, D10 +6 | 15 /30 |
| 85 | Trường Đại học Hà Tĩnh D01, D10, D14, D15, D66 | D01, D10, D14, D15 +1 | 15 /30 |
| 86 | Trường Đại học Bạc Liêu A01, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D14, D15, D84 | A01, D01, D07, D08 +6 | 15 /30 |
| 87 | Đại học Trà Vinh D01, D09, D10, D14, D15, X26, X78 | D01, D09, D10, D14 +3 | 15 /30 |
| 88 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 15 /30 |
| 89 | Trường Đại học Phương Đông D01 | D01 | 15 /30 |
| 90 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành C04, D01, C03, X03, X04 | C04, D01, C03, X03 +1 | 15 /30 |
| 91 | Trường Đại học Nam Cần Thơ A01, D01, D14, D15, X25, X26, X78 | A01, D01, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 92 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 93 | Trường Đại học Tân Tạo A01, D01, D07, D08, X25 | A01, D01, D07, D08 +1 | 15 /30 |
| 94 | Trường Đại học Cửu Long A01, D01, D07, D08, D09, D10, D15, X78 | A01, D01, D07, D08 +4 | 15 /30 |
| 95 | Trường Đại học Văn Lang D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 15 /30 |
| 96 | Trường Đại học Hòa Bình D01, D07, D08, D14, D15, A01 | D01, D07, D08, D14 +2 | 15 /30 |
| 97 | Trường Đại học Đại Nam C00, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | C00, D01, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 98 | Trường Đại học Đông Á C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | C00, C03, C04, D01 +5 | 15 /30 |
| 99 | Trường Đại học Sao Đỏ D01, D14, D66, D71, C03, C04 | D01, D14, D66, D71 +2 | 15 /30 |
| 100 | Trường Đại học Tây Đô D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 15 /30 |
| 101 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM C00, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X01 | C00, D01, D03, D04 +18 | 15 /30 |
| 102 | Trường Đại học Bình Dương A01, D01, D07, D14, D15, D66 | A01, D01, D07, D14 +2 | 15 /30 |
| 103 | Trường Đại học Lương Thế Vinh A01, B08, C00, D01 | A01, B08, C00, D01 | 15 /30 |
| 104 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 15 /30 |
| 105 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông A00, A01, C00, C01, C03, C14, C19, D01 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 106 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM D14, D15, D01, X79, D11, D66 | D14, D15, D01, X79 +2 | 15 /30 |
| 107 | Trường Đại học Văn Hiến A01, D01, D10, D15, D09, D12, D14, D66 | A01, D01, D10, D15 +4 | 15 /30 |
| 108 | Trường Đại học Hoa Sen D01, D09, D15, C00 | D01, D09, D15, C00 | 15 /30 |
| 109 | Trường Đại học Phan Thiết D01, D14, D15, D90, X25, X78 | D01, D14, D15, D90 +2 | 15 /30 |
| 110 | Trường Đại học Trưng Vương C00, C19, C20, D01, D09, D10 | C00, C19, C20, D01 +2 | 15 /30 |
| 111 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì D01, D04, D14, D15, X26, X78, X79 | D01, D04, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 112 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An D01, D07, X78, D15 | D01, D07, X78, D15 | 15 /30 |
| 113 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | A00, A07, A09, B00 +6 | 15 /30 |
| 114 | Trường Đại học Thái Bình Dương D01, D14, D66, D84 | D01, D14, D66, D84 | 15 /30 |
| 115 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, X78, X25, D14, D09 | D01, A01, X78, X25 +2 | 15 /30 |
| 116 | Trường Đại học Phú Xuân A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 | A01, C03, C04, D01 +6 | 15 /30 |
| 117 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng A01, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B08, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D18, D20, D23, D25, D28, D30, D33, D35, D38, D40, D43, D45, D48, D50, D53, D55, D58, D60, D63, D65, D66, D69, D71, D72, D75, D77, D78, D81, D83 | A01, AH1, AH2, AH3 +47 | 15 /30 |
| 118 | Trường Đại học Gia Định A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 119 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang A01, D10, D09, X25, X78, D11, D14, X70, C00, D30, D20, D40, X37, X90, D55, D65 | A01, D10, D09, X25 +12 | 15 /30 |
| 120 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 15 /30 |
| 121 | Trường Đại học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên A01, D01, D10, D14 | A01, D01, D10, D14 | 15 /30 |
| 122 | Trường Đại học Quảng Nam D01, A01, D14, D15 | D01, A01, D14, D15 | 14 /30 |
