Trường Đại Học Hùng Vương

THV · Công lập · Trung du & miền núi phía Bắc · Phú Thọ · website
22ngành có điểm chuẩn 2025
18–27,9khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 22 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14, X70, X74 27,9 /30
2 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, X70, D14, X74 27,58 /30
3 Sư phạm Toán học 7140209 A00, X06, D01, X25 26,92 /30
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D15, D14, X78 26,71 /30
5 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, A01, X14 26,51 /30
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 C01, X01, D01, C03 25,86 /30
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D14, X78 22,5 /30
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 X70, X74, D01, C00 22 /30
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D15, D14, X78 21 /30
10 Điều dưỡng 7720301 B00, X14, B03, D01 21 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 X53, X01, X25, D01 20 /30
12 Kinh tế 7310101 X53, X01, X25, D01 18,7 /30
13 Tài chính - Ngân hàng 7340201 X53, X01, X25, D01 18,6 /30
14 Kế toán 7340301 X53, X01, X25, D01 18,6 /30
15 Công tác xã hội 7760101 X70, X74, D01, C00 18,5 /30
16 Du lịch 7810101 X70, X74, D01, C00 18,5 /30
17 Công nghệ thông tin 7480201 D01, X26, X02, X25 18 /30
18 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 X06, A01, D01, X25 18 /30
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 X06, A01, D01, X25 18 /30
20 Chăn nuôi 7620105 X04, X55, D01, X14 18 /30
21 Khoa học cây trồng 7620110 X04, X55, D01, X14 18 /30
22 Thú y 7640101 X04, X55, D01, X14 18 /30
Hiện 15 / 22 ngành