Trường Đại học Hùng Vương

Mã trường THV · Công lập · Phú Thọ · website của trường
22ngành có điểm chuẩn năm 2025
18 - 27,9khoảng điểm chuẩn 2025
27ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 22 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 19,35 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00, X06, D01, X25 A00, X06, D01, X25 26,5 /30
2 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14, X70, X74 C00, D14, X70, X74 26,26 /30
3 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, X70, D14, X74 C00, X70, D14, X74 26,14 /30
4 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, A01, X14 A00, B00, A01, X14 25,76 /30
5 Giáo dục Tiểu học 7140202 C01, X01, D01, C03 C01, X01, D01, C03 25,64 /30
6 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D15, D14, X78 D01, D15, D14, X78 25,2 /30
7 Tâm lý học 7310401 C00, D01, X70, X74 C00, D01, X70, X74 22,63 /30
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D14, X78 D01, D04, D14, X78 22,3 /30
9 Công tác xã hội 7760101 C00, D01, X70, X74 C00, D01, X70, X74 22 /30
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, X70, X74 C00, D01, X70, X74 21,7 /30
11 Điều dưỡng 7720301 B00, B03, D01, X14 B00, B03, D01, X14 21,6 /30
12 Du lịch 7810101 C00, D01, X70, X74 C00, D01, X70, X74 21,25 /30
13 Kế toán 7340301 D01, X01, X25, X53 D01, X01, X25, X53 20 /30
14 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, X01, X25, X53 D01, X01, X25, X53 19,5 /30
15 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D15, D14, X78 D01, D15, D14, X78 19 /30
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, X06, A01, D01 A00, X06, A01, D01 19 /30
17 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, X06, A01, D01 A00, X06, A01, D01 19 /30
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, D01, X26, X25 A00, D01, X26, X25 18 /30
19 Kinh tế 7310101 D01, X01, X25, X53 D01, X01, X25, X53 18 /30
20 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, X01, X25, X53 D01, X01, X25, X53 18 /30
21 Chăn nuôi 7620105 B00, D01, X14, X55 B00, D01, X14, X55 18 /30
22 Khoa học cây trồng 7620110 B00, D01, X14, X55 B00, D01, X14, X55 18 /30
23 Thú y 7640101 B00, D01, X14, X55 B00, D01, X14, X55 18 /30
Hiện 15 / 23 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14, X70, X74 C00, D14, X70, X74 27,9 /30
2 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, X70, D14, X74 C00, X70, D14, X74 27,58 /30
3 Sư phạm Toán học 7140209 A00, X06, D01, X25 A00, X06, D01, X25 26,92 /30
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D15, D14, X78 D01, D15, D14, X78 26,71 /30
5 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, A01, X14 A00, B00, A01, X14 26,51 /30
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 C01, X01, D01, C03 C01, X01, D01, C03 25,86 /30
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D14, X78 D01, D04, D14, X78 22,5 /30
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 X70, X74, D01, C00 X70, X74, D01, C00 22 /30
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D15, D14, X78 D01, D15, D14, X78 21 /30
10 Điều dưỡng 7720301 B00, X14, B03, D01 B00, X14, B03, D01 21 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 X53, X01, X25, D01 X53, X01, X25, D01 20 /30
12 Kinh tế 7310101 X53, X01, X25, D01 X53, X01, X25, D01 18,7 /30
13 Tài chính - Ngân hàng 7340201 X53, X01, X25, D01 X53, X01, X25, D01 18,6 /30
14 Kế toán 7340301 X53, X01, X25, D01 X53, X01, X25, D01 18,6 /30
15 Công tác xã hội 7760101 X70, X74, D01, C00 X70, X74, D01, C00 18,5 /30
16 Du lịch 7810101 X70, X74, D01, C00 X70, X74, D01, C00 18,5 /30
17 Công nghệ thông tin 7480201 D01, X26, X02, X25 D01, X26, X02, X25 18 /30
18 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 X06, A01, D01, X25 X06, A01, D01, X25 18 /30
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 X06, A01, D01, X25 X06, A01, D01, X25 18 /30
20 Chăn nuôi 7620105 X04, X55, D01, X14 X04, X55, D01, X14 18 /30
21 Khoa học cây trồng 7620110 X04, X55, D01, X14 X04, X55, D01, X14 18 /30
22 Thú y 7640101 X04, X55, D01, X14 X04, X55, D01, X14 18 /30
Hiện 15 / 22 ngành

Ngành đào tạo khác

4 ngành chưa có điểm chuẩn

Trường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 4

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.