Điểm chuẩn 2025 ở 32 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 18,25 điểm.
Ngành này học gì
Ngành Du lịch là ngành học gắn với việc tổ chức, khai thác, quản lý và phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ lữ hành, tập trung vào trải nghiệm của du khách và có tính liên kết mạnh giữa kinh tế, văn hóa, dịch vụ.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức nền tảng về du lịch học, pháp luật, lịch sử, văn hóa và quản trị. Sinh viên được trang bị nghiệp vụ chuyên sâu về lữ hành, hướng dẫn, tổ chức tour, quản lý dịch vụ lưu trú và ăn uống, cùng với các kỹ năng marketing, giao tiếp du khách, tổ chức sự kiện và phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra, ngành cũng đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, quản lý nhân lực, chất lượng dịch vụ, rủi ro và quản lý điểm đến.
- Rèn kỹ năng gì
- Kỹ năng tổ chức và điều hành tour, hướng dẫn du lịch, quản lý dịch vụ lữ hành và lưu trú, tổ chức sự kiện, marketing du lịch, giao tiếp, ngoại ngữ, xử lý tình huống nhanh và quản lý các khía cạnh kinh doanh du lịch.
Hợp với ai
Phù hợp với những bạn thích khám phá điểm đến, quan tâm văn hóa, lịch sử, địa lý và con người; có tinh thần dịch vụ, biết lắng nghe, ứng xử tốt, khả năng tạo thiện cảm; năng động, không ngại môi trường làm việc linh hoạt, có khả năng tổ chức, xử lý tình huống, thuyết trình và ngoại ngữ tốt.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
3 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì).
Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 19 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 32 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | C00, C03, C04, X01 +5 | 25 /30 |
| 2 | Trường Đại học Cần Thơ C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 24,88 /30 |
| 3 | Trường Đại học Sài Gòn D01 | D01 | 24,58 /30 |
| 4 | Trường Đại học Mở TPHCM A00, A01, X06, D01, C03, D09, C04, D10, X27, X56, X26 | A00, A01, X06, D01 +7 | 24 /30 |
| 5 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01 +10 | 23,5 /30 |
| 6 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương C00, C03, C04, D01 | C00, C03, C04, D01 | 23,3 /30 |
| 7 | Trường Đại học Công thương TPHCM D01, C03, D15, C00 | D01, C03, D15, C00 | 21,75 /30 |
| 8 | Trường Đại học Thủ Dầu Một C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | C00, C03, C04, C07 +6 | 21,5 /30 |
| 9 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08 +7 | 21,3 /30 |
| 10 | Trường Đại học Hùng Vương C00, D01, X70, X74 | C00, D01, X70, X74 | 21,25 /30 |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM C00, D14 | C00, D14 | 21,1 /30 |
| 12 | Trường Du lịch - Đại học Huế C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 | C00, C01, C02, C04 +11 | 20,5 /30 |
| 13 | Trường Đại học Công đoàn A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | A01, D01, D11, D12 +3 | 19,8 /30 |
| 14 | Trường Đại học Hoa Lư D01, C03, C04, X01, X70, C00, D14, D15 | D01, C03, C04, X01 +4 | 19,1 /30 |
| 15 | Đại học Phenikaa A00, C03, C04, D01, D09, D10, D84, X25, X79 | A00, C03, C04, D01 +5 | 18 /30 |
| 16 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 /30 |
| 17 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên A07, A08, A09, C00, C03, C04, C07, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X01, X02, X17, X18, X21, X22, X25, X26, X53, X58, X59, X62, X63, X66, X67, X70, X71, X74, X75, X78, X79, Y07 | A07, A08, A09, C00 +46 | 17 /30 |
| 18 | Trường Đại học Hồng Đức C00, C03, C12, X70, D14 | C00, C03, C12, X70 +1 | 15 /30 |
| 19 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | - | 15 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Cần Thơ C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 26,73 /30 |
| 2 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM C00, C14, D01, D04 | C00, C14, D01, D04 | 26 /30 |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM C00 | C00 | 25,89 /30 |
| 4 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội D01 | D01 | 24,83 /30 |
| 5 | Trường Đại học Công thương TPHCM C00, C03, D01, D15 | C00, C03, D01, D15 | 24 /30 |
| 6 | Trường Đại học Công đoàn D01, D11, D12, D14, D15, X79 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24 /30 |
| 7 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | A00, A01, A07, C01 +5 | 23,3 /30 |
| 8 | Trường Đại học Thủ Dầu Một C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | C00, C03, C04, C07 +6 | 22,75 /30 |
| 9 | Trường Đại học Sài Gòn B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03 +6 | 21,95 /30 |
| 10 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 21,85 /30 |
| 11 | Trường Đại học Mở TPHCM A00, A01, C03, D01, D09, D10, X06, X26, X27, X56 | A00, A01, C03, D01 +6 | 21,75 /30 |
| 12 | Trường Đại học Khánh Hòa C00, D14, D15, D01, D10, D09, A01, D07 | C00, D14, D15, D01 +4 | 20,45 /30 |
| 13 | Trường Du lịch - Đại học Huế A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | A00, C00, C14, C19 +4 | 19,5 /30 |
| 14 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương C00, C03, C04, D00 | C00, C03, C04, D00 | 19 /30 |
| 15 | Đại học Phenikaa A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25 | A00, C03, D01, D09 +3 | 19 /30 |
| 16 | Trường Đại học Hùng Vương X70, X74, D01, C00 | X70, X74, D01, C00 | 18,5 /30 |
| 17 | Trường Đại học Kiên Giang C00, C03, C04, C14, X01, C20, X74, D01 | C00, C03, C04, C14 +4 | 18 /30 |
| 18 | Trường Đại học Hoa Lư D01, C01, C04, C03, X01 | D01, C01, C04, C03 +1 | 18 /30 |
| 19 | Trường Đại học Hạ Long A01, C00, C04, D01, D07, D14, D15, X78 | A01, C00, C04, D01 +4 | 17 /30 |
| 20 | Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | C00, C03, C04, C14 +6 | 16 /30 |
| 21 | Trường Đại học Hồng Đức B03, C03, C04, C14, D01, X01 | B03, C03, C04, C14 +2 | 16 /30 |
| 22 | Trường Đại học Duy Tân A01, C00, C03, C04, D01, X01 | A01, C00, C03, C04 +2 | 15 /30 |
| 23 | Trường Đại học Phú Yên C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 24 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành C00, D01, A07, C03, C04, D09, D10, D14, D15, X02, X26, X27, X28 | C00, D01, A07, C03 +9 | 15 /30 |
| 25 | Trường Đại học Văn Lang D01, D09, D10, D14, D15, X26 | D01, D09, D10, D14 +2 | 15 /30 |
| 26 | Trường Đại học Tây Đô A00, A01, D01, C04, C00, D07, A07, D14, D15, X21, X01, X25 | A00, A01, D01, C04 +8 | 15 /30 |
| 27 | Trường Đại học Tiền Giang C04, C01, C02, D01, C03, X01, X70, C00, C05, X74 | C04, C01, C02, D01 +6 | 15 /30 |
| 28 | Trường Đại học Văn Hiến A00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X74 | A00, C00, C04, D01 +4 | 15 /30 |
| 29 | Trường Đại học Thái Bình Dương A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | A08, C00, C19, D01 +4 | 15 /30 |
| 30 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B00, B01, B02, B03, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C19, D01, D02, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D17, D18, D19, D20, D22, D23, D24, D25 | A00, A01, A02, A03 +47 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa C00, C04, D01, D66, X78 | C00, C04, D01, D66 +1 | 15 /30 |
| 32 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long C00, C03, C04, C14, C19, D01, D15, X01, X02, X70 | C00, C03, C04, C14 +6 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 24,2 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 25,75 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - | 24,75 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.