Trường Đại học Tiền Giang

Mã trường TTG · Công lập · Tiền Giang · website của trường
16ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 18khoảng điểm chuẩn 2025
16ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 16 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 15 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Luật 7380101 C04, C01, C02, D01, C03, X01, X70, C00, C05, X74 C04, C01, C02, D01 +6 18 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 C01, C02, D01, A00, A01, D07, X03, X02, X26, X07 C01, C02, D01, A00 +6 15 /30
3 Văn hóa học 7229040 C04, D01, C00, C03, X01, X74, X70, C01, C02, C05 C04, D01, C00, C03 +6 15 /30
4 Kinh tế 7310101 C04, C01, C02, D01, C03, D10, X01, A00, A01, X21 C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 C04, C01, C02, D01, C03, D10, X01, A00, A01, X21 C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C04, C01, C02, D01, C03, D10, X01, A00, A01, X21 C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
7 Kế toán 7340301 C04, C01, C02, D01, C03, D10, X01, A00, A01, X21 C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
8 Công nghệ sinh học 7420201 C01, C02, D01, B03, A00, A01, B00, D07, X04, C04 C01, C02, D01, B03 +6 15 /30
9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 C01, C02, D01, A00, A01, D07, X03, X02, X26 C01, C02, D01, A00 +5 15 /30
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 C01, C02, D01, A00, A01, D07, X03, X02, X26, X07 C01, C02, D01, A00 +6 15 /30
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 C01, C02, D01, A00, A01, D07, X03, X02, X26, X07 C01, C02, D01, A00 +6 15 /30
12 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 C01, C02, D01, A00, A01, D07, X03, X02, X26, X07 C01, C02, D01, A00 +6 15 /30
13 Công nghệ thực phẩm 7540101 C01, C02, D01, B03, A00, A01, B00, D07, X04, C04 C01, C02, D01, B03 +6 15 /30
14 Bảo vệ thực vật 7620112 C01, C02, D01, B03, A00, A01, B00, D07, X04, C04 C01, C02, D01, B03 +6 15 /30
15 Nuôi trồng thủy sản 7620301 C01, C02, D01, B03, A00, A01, B00, D07, X04, C04 C01, C02, D01, B03 +6 15 /30
16 Du lịch 7810101 C04, C01, C02, D01, C03, X01, X70, C00, C05, X74 C04, C01, C02, D01 +6 15 /30
Hiện 15 / 16 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.