Trường ĐH Cần Thơ

TCT · Công lập · Đồng bằng sông Cửu Long · Cần Thơ · website
93ngành có điểm chuẩn 2025
15–28,61khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 93 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, D14, D64 28,61 /30
2 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, C19, C20, D14 28,46 /30
3 Sư phạm Địa lý 7140219 C00, C04, D15, D44 28,32 /30
4 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, D14, D15 28,23 /30
5 Giáo dục Công dân 7140204 C00, C19, D14, D15 27,71 /30
6 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, B08, D07 27,67 /30
7 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07, D24 27,23 /30
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, D29 27,19 /30
9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D14, D15, D66 26,78 /30
10 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00, C14, C20, D14 26,75 /30
11 Báo chí 7320101 C00, D01, D14, D15 26,75 /30
12 Du lịch 7810101 C00, D01, D14, D15 26,73 /30
13 Văn học 7229030 C00, D01, D14, D15 26,5 /30
14 Luật kinh tế 7380107 A00, C00, D01, D03 26,39 /30
15 Chính trị học 7310201 C00, C19, D14, D15 26,29 /30
16 Xã hội học 7310301 A01, C00, C19, D01 26,12 /30
17 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, C01, D01, D03 26,09 /30
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, A02, B00 25,99 /30
19 Luật 7380101 A00, C00, D01, D03 25,97 /30
20 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M05, M06, M11 25,87 /30
21 Luật dân sự và tố tụng dân sự 7380103 A00, C00, D01, D03 25,69 /30
22 Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B03, B08 25,52 /30
23 Triết học 7229001 C00, C19, D14, D15 25,41 /30
24 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, X06, X26 24,78 /30
25 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D07 24,5 /30
26 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D14, D15 24,48 /30
27 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, X02 24,11 /30
28 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, X06, X07 24 /30
29 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, X27 23,65 /30
30 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, D07, X06 23,35 /30
31 Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T01, T06, T10 23,23 /30
32 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, X06, X26 23,07 /30
33 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, X06, X26 23,05 /30
34 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, X06, X26 23,04 /30
35 Marketing 7340115 A00, A01, C02, D01 22,96 /30
36 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C02, D01 22,9 /30
37 Hóa dược 7720203 A00, B00, C02, D07 22,76 /30
38 Kế toán 7340301 A00, A01, C02, D01 22,61 /30
39 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, A01, B00, D07 22,59 /30
40 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01, D03, D14, D64 22,51 /30
41 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, X06, X26 22,5 /30
42 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C02, D01 22,47 /30
43 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D07, X06 22,35 /30
44 Hóa học 7440112 A00, B00, C02, D07 22,28 /30
45 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C02, D01 22,23 /30
46 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, X06, X07 22,15 /30
47 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, X06, X07 22,05 /30
48 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D07, X06 21,8 /30
49 Toán ứng dụng 7460112 A00, A01, A02, B00 21,77 /30
50 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, C02, D01 21,75 /30
51 Kiểm toán 7340302 A00, A01, C02, D01 21,75 /30
52 Kinh tế 7310101 A00, A01, C02, D01 21,61 /30
53 Vật lý kỹ thuật 7520401 A00, A01, A02, C01 21,55 /30
54 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C02, D01 21,5 /30
55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C02, D01 21,4 /30
56 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, X06, X26 21,38 /30
57 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, X06, X26 21,01 /30
58 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00, A01, A02, B08 21 /30
59 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, X06, X07 20,95 /30
60 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, D01, X27 20,61 /30
61 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D03, D14, D64 20,6 /30
62 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D07 20,28 /30
63 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, B08, D07 20,2 /30
64 Thú y 7640101 A02, B00, B08, D07 20 /30
65 Kỹ thuật vật liệu 7520309 A00, A01, B00, D07 19,7 /30
66 Sinh học 7420101 A02, B00, B03, B08 19,61 /30
67 Thống kê 7460201 A00, A01, A02, B00 18,41 /30
68 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01, C02, D01 18,05 /30
69 Thông tin - Thư viện 7320201 A01, D01, D03, D29 17,81 /30
70 Sinh học ứng dụng 7420203 A00, A01, B00, B08 17,15 /30
71 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D07 17,1 /30
72 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, A01, B00, D07 17 /30
73 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, D07 16,9 /30
74 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, V00, X07 16,1 /30
75 Kinh tế nông nghiệp 7620115 A00, A01, C02, D01 16 /30
76 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 A00, A01, B00, D07 15,4 /30
77 Khoa học môi trường 7440301 A00, A02, B00, D07 15 /30
78 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D07 15 /30
79 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 A00, A01, B00, D07 15 /30
80 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 A00, A01, B00, D07 15 /30
81 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 A00, A01, V00, X07 15 /30
82 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, V00, X07 15 /30
83 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01, B08, D07 15 /30
84 Khoa học đất 7620103 A00, B00, B08, D07 15 /30
85 Chăn nuôi 7620105 A00, A02, B00, B08 15 /30
86 Nông học 7620109 A00, B00, B08, D07 15 /30
87 Khoa học cây trồng 7620110 A02, B00, B08, D07 15 /30
88 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, B08, D07 15 /30
89 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 A00, B00, B08, D07 15 /30
90 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, C02, D01 15 /30
91 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00, B00, B08, D07 15 /30
92 Bệnh học thủy sản 7620302 A00, B00, B08, D07 15 /30
93 Quản lý thủy sản 7620305 A00, B00, B08, D07 15 /30
Hiện 15 / 93 ngành