Điểm chuẩn 2025 ở 47 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 19 điểm.
Ngành này học gì
Ngành Kinh tế học nghiên cứu cách con người và xã hội sử dụng các nguồn lực có giới hạn để sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đây là hướng học thiên về phân tích, lý giải và dự báo các hiện tượng kinh tế, trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu cùng kỹ năng phân tích, tư duy logic và ra quyết định.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức nền tảng về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, toán kinh tế, thống kê và kinh tế lượng. Sinh viên được học các kiến thức chuyên sâu như kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế công cộng, kinh tế môi trường, kinh tế học hành vi, kinh tế học lao động, và các ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu kinh tế.
- Rèn kỹ năng gì
- Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng phân tích, tư duy logic, ra quyết định, vận dụng lý thuyết kinh tế vào thực tiễn, phân tích và xử lý số liệu, viết báo cáo, dự báo, tư vấn chính sách, làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện.
Hợp với ai
Ngành này phù hợp với những bạn thích phân tích, nhìn vấn đề dưới góc độ dữ liệu, mô hình và tác động chính sách; muốn hiểu bản chất, lý giải hiện tượng kinh tế bằng dữ liệu và logic. Sinh viên phù hợp thường không sợ số liệu, có khả năng tư duy logic và sẵn sàng rèn kỹ năng phân tích định lượng.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
2 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì). Mỗi vạch là dải lương tháng của một nghề, cùng lấy từ báo cáo của công ty tuyển dụng nên đặt chung một thang.
Mức công ty tuyển dụng ghi nhận từ các vị trí họ tuyển, có thể không đại diện cho doanh nghiệp nhỏ. Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 31 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 47 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,64 /30 |
| 2 | Học viện Tài chính A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 26 /30 |
| 3 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | D01, A01, D09, D10 +4 | 24,44 /30 |
| 4 | Trường Đại học Giao thông vận tải A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,09 /30 |
| 5 | Học viện Phụ nữ Việt Nam A00, D01 | A00, D01 | 23,25 /30 |
| 6 | Trường Đại học Hải Phòng A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22,75 /30 |
| 7 | Trường Đại học Cần Thơ A00, A01, C02, D01 | A00, A01, C02, D01 | 22,51 /30 |
| 8 | Trường Đại học Thương mại A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 22,25 /30 |
| 9 | Trường Đại học Nha Trang D01 | D01 | 22 /30 |
| 10 | Trường Đại học Nông lâm TPHCM A00, A01, D01, X01, X02, X25 | A00, A01, D01, X01 +2 | 22 /30 |
| 11 | Trường Đại học Thủy lợi A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,38 /30 |
| 12 | Trường Đại học Mở TPHCM A00, A01, X06, D07, D01, D10, X10, X26, X11, X07 | A00, A01, X06, D07 +6 | 21,3 /30 |
| 13 | Trường Đại học Tài chính Marketing C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 | C01, C02, C03, C04 +17 | 21,25 /30 |
| 14 | Học viện Chính sách và Phát triển A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,52 /30 |
| 15 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07, X25, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 20 /30 |
| 16 | Trường Đại học Quy Nhơn X25, X26, D07, D01, A01, D10, D09 | X25, X26, D07, D01 +3 | 19,9 /30 |
| 17 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 | D01, C01, C04, X01 +6 | 19,5 /30 |
| 18 | Trường Đại học Tây Nguyên D01, A01, D07, D09, X25 | D01, A01, D07, D09 +1 | 19,09 /30 |
| 19 | Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam D01, A00, X21, D10, A04 | D01, A00, X21, D10 +1 | 18,5 /30 |
| 20 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) A01, D01, D09, X25 | A01, D01, D09, X25 | 18,5 /30 |
| 21 | Trường Đại học Hùng Vương D01, X01, X25, X53 | D01, X01, X25, X53 | 18 /30 |
| 22 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 18 /30 |
| 23 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01 +1 | 17,5 /30 |
| 24 | Trường Đại học Lao động - Xã hội A01, D01, D09, X25 | A01, D01, D09, X25 | 17 /30 |
| 25 | Trường Đại học Công đoàn A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 16,28 /30 |
| 26 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 27 | Trường Đại học Hồng Đức C01 | C01 | 15,5 /30 |
| 28 | Học viện Hành chính và Quản trị công C01, D01, D10 | C01, D01, D10 | 15,5 /30 |
| 29 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội A00, A01, D01, X05, X06, X11, X17, X21 | A00, A01, D01, X05 +4 | 15 /30 |
| 30 | Trường Đại học Lâm nghiệp D01, A01, X26, X01, C00, X78, D15, D14, X74 | D01, A01, X26, X01 +5 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại học Thái Bình A00, C14, C03, C04, D01, X01, X02, X25, X26 | A00, C14, C03, C04 +5 | 15 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,52 /30 |
| 2 | Trường Đại học Tài chính Marketing A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A03, A04 +17 | 25,63 /30 |
| 3 | Học viện Tài chính A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,43 /30 |
| 4 | Đại học Kinh tế TPHCM A00, A01, D01, D07, D09 | A00, A01, D01, D07 +1 | 25,4 /30 |
| 5 | Trường Đại học Giao thông vận tải A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 /30 |
| 6 | Trường Đại học Thương mại A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,1 /30 |
| 7 | Trường Đại học Công đoàn A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 24,4 /30 |
| 8 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | D01, A01, D09, D10 +4 | 24,3 /30 |
| 9 | Học viện Phụ nữ Việt Nam A00, D01, D09, X25 | A00, D01, D09, X25 | 24,03 /30 |
| 10 | Học viện Hành chính và Quản trị công A00, A01, A07, C01, D01 | A00, A01, A07, C01 +1 | 23,5 /30 |
| 11 | Trường Đại học Nông lâm TPHCM A00, A01, D01, X01, X02, X25 | A00, A01, D01, X01 +2 | 22,8 /30 |
| 12 | Trường Đại học Hải Phòng A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22,5 /30 |
| 13 | Học viện Chính sách và Phát triển A01, D01, D07, D84 | A01, D01, D07, D84 | 22,02 /30 |
| 14 | Trường Đại học Thủy lợi A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,91 /30 |
| 15 | Trường Đại học Cần Thơ A00, A01, C02, D01 | A00, A01, C02, D01 | 21,61 /30 |
| 16 | Học viện Quản lý Giáo dục A00, A01, D01, D10, X25, X26 | A00, A01, D01, D10 +2 | 21,46 /30 |
| 17 | Trường Đại học Quy Nhơn A00, A01, D01, D07, X25 | A00, A01, D01, D07 +1 | 21,4 /30 |
| 18 | Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam D01, A00, X21, D10 | D01, A00, X21, D10 | 21 /30 |
| 19 | Trường Đại học Tây Nguyên A01, C03, D01, D07, X78 | A01, C03, D01, D07 +1 | 20,36 /30 |
| 20 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07, X25, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 20 /30 |
| 21 | Trường Đại học Nha Trang D01, X01, X02, C04 | D01, X01, X02, C04 | 19,81 /30 |
| 22 | Trường Đại học Mở TPHCM A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26 | A00, A01, D01, D07 +6 | 19,5 /30 |
| 23 | Học viện Hành chính và Quản trị Công (phía Nam) A01, C01, C04, D01 | A01, C01, C04, D01 | 19,15 /30 |
| 24 | Trường Đại học Việt Đức A00, A01, C01, A02, D28, D29, D26, D27, D30, A04, X05, A03, X06, X08, X07, AH3, D07, B00, C02, D24, D23, D21, D22, D25, A05, A06, X09, B08, D08, B03, X13, B02, D32, D33, D34, D31, D35, X14, X15, X16, X02, X03, X04, X29 | A00, A01, C01, A02 +40 | 19 /30 |
| 25 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 19 /30 |
| 26 | Trường Đại học Hùng Vương X53, X01, X25, D01 | X53, X01, X25, D01 | 18,7 /30 |
| 27 | Trường Đại học Lao động - Xã hội A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 18,2 /30 |
| 28 | Trường Đại học Vinh A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 18 /30 |
| 29 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 /30 |
| 30 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01 +1 | 17,5 /30 |
| 31 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội A00, A01, X17, D01, X21, X05, X06, X11 | A00, A01, X17, D01 +4 | 17 /30 |
| 32 | Trường Đại học Nghệ An A00, D01, A01, C03 | A00, D01, A01, C03 | 16,5 /30 |
| 33 | Trường Đại học Lâm nghiệp A01, C00, D01, D14, D15, X01, X26, X70, X74, X78 | A01, C00, D01, D14 +6 | 16,2 /30 |
| 34 | Trường Đại học Thái Bình A00, B00, D01, X01 | A00, B00, D01, X01 | 16 /30 |
| 35 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | A07, A08, A09, C00 +10 | 16 /30 |
| 36 | Trường Đại học Hải Dương A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | A00, A01, C01, C02 +5 | 15 /30 |
| 37 | Đại học Trà Vinh A00, A01, C01, D01, X25, X26, X53 | A00, A01, C01, D01 +3 | 15 /30 |
| 38 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 39 | Trường Đại học Đại Nam A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C01, C03 +3 | 15 /30 |
| 40 | Trường Đại học Tiền Giang C04, C01, C02, D01, C03, D10, X01, A00, A01, X21 | C04, C01, C02, D01 +6 | 15 /30 |
| 41 | Trường Đại học Văn Hiến A00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X05 | A00, A01, C04, D01 +4 | 15 /30 |
| 42 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông A00, A01, B00, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X06, X25, X26 | A00, A01, B00, C01 +11 | 15 /30 |
| 43 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang A00, A01, A07, C03, C04, D01, X02, X01, X25, D30, D04, X37 | A00, A01, A07, C03 +8 | 15 /30 |
| 44 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên Tại Lào Cai C01, C02, C03, C04, C14, D01 | C01, C02, C03, C04 +2 | 15 /30 |
| 45 | Trường Đại học Hồng Đức C01 | C01 | 14,25 /30 |
| 46 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 14 /30 |
| 47 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long A01, A04, A08, A09, C03, C04, D01, D10, X17, X21 | A01, A04, A08, A09 +6 | 14 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội A00, A01, A07, D01 | A00, A01, A07, D01 | 23,5 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.