Trường Đại học Lao động - Xã hội

Mã trường DLX · Công lập · Hà Nội · website của trường
14ngành có điểm chuẩn năm 2025
14 - 22,8khoảng điểm chuẩn 2025
14ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 14 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 14,5 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Tâm lý học 7310401 C00, D01, D14, X74 C00, D01, D14, X74 24,78 /30
2 Công tác xã hội 7760101 C00, D01, D14, X70 C00, D01, D14, X70 24,32 /30
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D15 A01, D01, D09, D15 23,54 /30
4 Quản trị nhân lực 7340404 A01, D01, D09, X25 A01, D01, D09, X25 23,42 /30
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, D01, X17, X25 A01, D01, X17, X25 23,34 /30
6 Luật kinh tế 7380107 A01, D01, X01, X25 A01, D01, X01, X25 23,02 /30
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, X05, X25 A01, D01, X05, X25 21,69 /30
8 Kế toán 7340301 A01, C03, D01, X25 A01, C03, D01, X25 21,69 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, C01, D01, X25 A01, C01, D01, X25 21,02 /30
10 Công nghệ thông tin 7480201 A01, D01, X06, X25 A01, D01, X06, X25 20,09 /30
11 Kiểm toán 7340302 A01, D01, X05, X25 A01, D01, X05, X25 20,02 /30
12 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A01, D01, D07, X25 A01, D01, D07, X25 18,85 /30
13 Kinh tế 7310101 A01, D01, D09, X25 A01, D01, D09, X25 17 /30
14 Bảo hiểm 7340204 A01, C04, D01, X25 A01, C04, D01, X25 16,5 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01 A00, A01, D01 22,8 /30
2 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01 A00, A01, D01 22,1 /30
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07 A01, D01, D07 20,5 /30
4 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 A00, A01, D01 18,2 /30
5 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01 A00, A01, D01 18 /30
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01 A00, A01, D01 17,78 /30
7 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 A00, A01, D01 15 /30
8 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30
10 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30
11 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30
12 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30
13 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30
14 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01 A00, A01, D01 14 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.