Quản trị nhân lực
7340404 · trình độ đại học
24trường có điểm chuẩn 2025
15–27,1khoảng điểm 2025
2nghề ngành này dẫn tới
10–70 trlương tham khảo/tháng
Điểm chuẩn 2021–2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp2 nghề · 2 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Chuyên viên Nhân sựHR Specialist | 2423 | Hợp cao | 10–70 tr/tháng | Adecco · 01/2026Khá tin được |
| Chuyên viên Phân tích Kinh doanhBusiness Analyst | 2421 | Hợp vừa | 20–60 tr/tháng | Adecco · 01/2026Khá tin được · +1 nguồn |
2 nghề · 2 nghề đã có dải lương dẫn nguồn
Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường4 năm · 24 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (27,1) cao hơn 94%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 27,1 /30 |
| 2 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | C00 | 26,2 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Thương Mại | A00, A01, D01, D07 | 25,6 /30 |
| 4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00, A01, D01, D07 +1 | 24,8 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, C01, C03 +7 | 22,1 /30 |
| 6 | Học Viện Hàng không Việt Nam | A00, A01, A02, A03 +47 | 21,5 /30 |
| 7 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 21,25 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D07 +2 | 20,5 /30 |
| 9 | Đại Học Phenikaa | A00, A01, A07, A08 +3 | 20 /30 |
| 10 | Trường Đại Học Công Đoàn | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,6 /30 |
| 11 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00, C00, D01, D14 +1 | 18 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | A00, A01, D01 | 16,5 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00, A01, C03, D01 +6 | 16 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 +4 | 16 /30 |
| 15 | Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công (phía Nam) | A00, A01, C00, C04 +1 | 16 /30 |
| 16 | Trường ĐH Duy Tân | A00, A01, A07, C01 +2 | 15 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | A00, A01, D01 | 15 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C00, C04, D01, X01 | 15 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Đại Nam | A00, A01, C01, C03 +3 | 15 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Đông Á | A07, C00, D01, D09 +5 | 15 /30 |
| 21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01, X02, C14, C03 +1 | 15 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | A00, C00, C20, X74 +1 | 15 /30 |
Hiện 12 / 24 trường
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,59 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | C00 | 27 /30 |
| 2 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,95 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 25,65 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.