Trường Đại Học Hoa Sen
HSU
· Tư thục · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
26ngành có điểm chuẩn 2025
15–17khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 26 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ tài chính 7340205 | A00, A01, D01, D03 +1 | 17 /30 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A00, A01, D01, D03 +1 | 16 /30 |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 4 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 5 | Thiết kế đồ họa 7210403 | A01, D01, C10 | 15 /30 |
| 6 | Thiết kế thời trang 7210404 | A01, D01, C10 | 15 /30 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D01, D09, D15, C00 | 15 /30 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | A01, D01, D04, C00 | 15 /30 |
| 9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 | A01, D01, D09, C00 | 15 /30 |
| 10 | Tâm lý học 7310401 | A01, D01, D08, C00 | 15 /30 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 12 | Quan hệ công chúng 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 13 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 14 | Marketing 7340115 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 15 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 16 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 18 | Kế toán 7340301 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 19 | Quản trị nhân lực 7340404 | A00, A01, D01, D03 +1 | 15 /30 |
| 20 | Luật 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 21 | Luật kinh tế 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 23 | Thiết kế nội thất 7580108 | A00, A01, D01, D09 | 15 /30 |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 25 | Quản trị khách sạn 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
| 26 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 | A00, A01, D01, C00 | 15 /30 |
Hiện 15 / 26 ngành