Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường NTT · Tư thục · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
55ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 20,5khoảng điểm chuẩn 2025
55ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 55 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 45 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Y khoa 7720101 B00, D07, B08 B00, D07, B08 20,5 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, B00, B08, D07 A00, B00, B08, D07 20,5 /30
3 Y học cổ truyền 7720115 A00, A01, B00, D07 A00, A01, B00, D07 19 /30
4 Dược học 7720201 A00, A01, B00, D07 A00, A01, B00, D07 19 /30
5 Luật 7380101 A00, C00, C03, X01 A00, C00, C03, X01 17 /30
6 Luật kinh tế 7380107 A00, C00, C03, X01 A00, C00, C03, X01 17 /30
7 Y học dự phòng 7720110 B00, D07, B08 B00, D07, B08 17 /30
8 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, D07 A00, A01, B00, D07 17 /30
9 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, B08, D07 A00, B00, B08, D07 17 /30
10 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 A00, A01, B00, D07 A00, A01, B00, D07 17 /30
11 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, X02 A00, A01, D01, X02 15 /30
12 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, X02 A00, A01, D01, X02 15 /30
13 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, D01, X02 A00, A01, D01, X02 15 /30
14 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, X02 A00, A01, D01, X02 15 /30
15 Công nghệ giáo dục 7140103 A00, A01, D01, B03, C01, C02, X02, X06, X07, X08, X26, X27, X28 A00, A01, D01, B03 +9 15 /30
16 Thanh nhạc 7210205 N01 N01 15 /30
17 Piano 7210208 N00 N00 15 /30
18 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 N05 N05 15 /30
19 Biên đạo múa 7210243 N03 N03 15 /30
20 Thiết kế đồ họa 7210403 D01, C04, V01, H01 D01, C04, V01, H01 15 /30
21 Thiết kế thời trang 7210404 A00, A01, D01, D14 A00, A01, D01, D14 15 /30
22 Ngôn ngữ Anh 7220201 C04, D01, C03, X03, X04 C04, D01, C03, X03 +1 15 /30
23 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C04, D01, C03, X03, X04 C04, D01, C03, X03 +1 15 /30
24 Kinh tế số 7310109 D01, C01, C02, C03, C04, X01 D01, C01, C02, C03 +2 15 /30
25 Tâm lý học 7310401 B00, C00, D01, B03, C03, C04, C08, C12, C13, D13, D14, D15, X01, X70, X74, X78 B00, C00, D01, B03 +12 15 /30
26 Đông phương học 7310608 C04, D01, C03, X03, X04 C04, D01, C03, X03 +1 15 /30
27 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01, C00, D01, D15 A01, C00, D01, D15 15 /30
28 Quan hệ công chúng 7320108 A01, C00, D01, D15 A01, C00, D01, D15 15 /30
29 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C01, C03 A00, D01, C01, C03 15 /30
30 Marketing 7340115 C00, C04, D01, X01 C00, C04, D01, X01 15 /30
31 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, D01, C01, C03 A00, D01, C01, C03 15 /30
32 Thương mại điện tử 7340122 C01, C04, D01, X01 C01, C04, D01, X01 15 /30
33 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
34 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
35 Quản trị nhân lực 7340404 C00, C04, D01, X01 C00, C04, D01, X01 15 /30
36 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D07, B08 A00, B00, D07, B08 15 /30
37 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, X02 A00, A01, D01, X02 15 /30
38 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 A00, A01, D01, A02 +15 15 /30
39 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 A00, A01, D01, A02 +15 15 /30
40 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 A00, A01, D01, A02 +15 15 /30
41 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, B00, C02, D07 A00, B00, C02, D07 15 /30
42 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 C01, C04, D01, X01 C01, C04, D01, X01 15 /30
43 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 A00, A01, D01, A02 +15 15 /30
44 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00, A01, A02, B00 A00, A01, A02, B00 15 /30
45 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, C02, D07 A00, B00, C02, D07 15 /30
46 Kiến trúc 7580101 D01, V01, H01, C04 D01, V01, H01, C04 15 /30
47 Thiết kế nội thất 7580108 D01, V01, H01, C04 D01, V01, H01, C04 15 /30
48 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, X02 A00, A01, D01, X02 15 /30
49 Thú y 7640101 A00, B00, B08, D07 A00, B00, B08, D07 15 /30
50 Hóa dược 7720203 A00, A01, B00, D07 A00, A01, B00, D07 15 /30
51 Quản lý bệnh viện 7720802 B00, C00, C04, D01 B00, C00, C04, D01 15 /30
52 Du lịch 7810101 C00, D01, A07, C03, C04, D09, D10, D14, D15, X02, X26, X27, X28 C00, D01, A07, C03 +9 15 /30
53 Quản trị khách sạn 7810201 C00, D01, A07, C04, C03 C00, D01, A07, C04 +1 15 /30
54 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 C00, D01, A07, C04, C03 C00, D01, A07, C04 +1 15 /30
55 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, D01, C02 A00, B00, D01, C02 15 /30
Hiện 15 / 55 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.