Trường Đại học Thủ Dầu Một

TDM · Công lập · Đông Nam Bộ · Bình Dương · website
38ngành có điểm chuẩn 2025
15–26,86khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 38 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, C07 +6 26,86 /30
2 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, C01, C03, C04 +6 25,75 /30
3 Marketing 7340115 A00, A01, A02, C01 +6 24,5 /30
4 Toán học 7460101 A00, A01, A02, C01 +6 24,5 /30
5 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A02, C01 +6 24,5 /30
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, C01, C02 +6 24,35 /30
7 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M01, M02, M03 +3 24,2 /30
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D11, D12 +6 24 /30
9 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A01, C01, C03 +6 23,25 /30
10 Quản lý nhà nước 7310205 C00, C03, C04, C07 +6 23,25 /30
11 Giáo dục học 7140101 C00, C03, C04, C07 +6 23 /30
12 Kế toán 7340301 A00, A01, A02, C01 +6 23 /30
13 Tâm lý học 7310401 C00, C03, C04, C07 +6 22,75 /30
14 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A02, C01 +6 22,75 /30
15 Luật 7380101 C00, C03, C04, C07 +6 22,75 /30
16 Công tác xã hội 7760101 C00, C03, C04, C07 +6 22,75 /30
17 Du lịch 7810101 C00, C03, C04, C07 +6 22,75 /30
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D12, D13 +6 22,25 /30
19 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, C01 +6 22,25 /30
20 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A02, C01 +6 22,25 /30
21 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, A02, C01 +6 22,25 /30
22 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, D11, D12, D13 +6 22 /30
23 Kiểm toán 7340302 A00, A01, A02, C01 +6 22 /30
24 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, A02, A03 +6 21,75 /30
25 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, C01 +6 21,25 /30
26 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, A02, A03 +6 20,5 /30
27 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, A02, A03 +6 19,5 /30
28 Quan hệ quốc tế 7310206 C00, C03, C04, C07 +6 18 /30
29 Hóa học 7440112 A00, A05, A06, B00 +6 17,25 /30
30 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, A03 +6 15,75 /30
31 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, A02, A03 +6 15,75 /30
32 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B01, B02 +6 15 /30
33 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, B02, B03 +6 15 /30
34 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B02, B03 +6 15 /30
35 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, A01, C01, C02 +6 15 /30
36 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, C02 +6 15 /30
37 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, B02 +6 15 /30
38 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, B02 +6 15 /30
Hiện 15 / 38 ngành