16ngành có điểm chuẩn năm 2025
18,2 - 25,25khoảng điểm chuẩn 2025
24ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 16 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 23,32 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học 7310401 C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | C00, C03, C07, D01 +3 | 22,78 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | A01, D01, D11, D12 +3 | 22,43 /30 |
| 3 | Luật kinh tế 7380107 C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | C00, C03, C07, D01 +3 | 21,1 /30 |
| 4 | Truyền thông đại chúng 7320105 A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | A01, D01, D11, D12 +3 | 21,08 /30 |
| 5 | Luật 7380101 C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | C00, C03, C07, D01 +3 | 20,5 /30 |
| 6 | Công tác xã hội 7760101 C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | C00, C03, C07, D01 +3 | 20,25 /30 |
| 7 | Du lịch 7810101 A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | A01, D01, D11, D12 +3 | 19,8 /30 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | A00, A01, A03, C01 +3 | 19,63 /30 |
| 9 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 17,08 /30 |
| 10 | Công nghệ tài chính 7340205 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 16,55 /30 |
| 11 | Kinh tế 7310101 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 16,28 /30 |
| 12 | Việt Nam học 7310630 A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | A01, D01, D11, D12 +3 | 15,84 /30 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,6 /30 |
| 14 | Xã hội học 7310301 C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | C00, C03, C07, D01 +3 | 15,5 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,5 /30 |
| 16 | Kế toán 7340301 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,5 /30 |
| 17 | Quản trị nhân lực 7340404 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,5 /30 |
| 18 | Kinh tế số 7310109 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,49 /30 |
| 19 | Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | A00, A01, A03, C01 +3 | 15,38 /30 |
| 20 | Kiểm toán 7340302 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,22 /30 |
| 21 | Quan hệ lao động 7340408 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,13 /30 |
| 22 | Quản lý dự án 7340409 A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09 +3 | 15,12 /30 |
| 23 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | A00, A01, A03, C01 +3 | 15,09 /30 |
| 24 | Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | A00, A01, A03, C01 +3 | 15,06 /30 |
Hiện 15 / 24 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luật 7380101 C00, C03, C07, D01, D14, X70 | C00, C03, C07, D01 +2 | 25,25 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D12, D14, D15, X79 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24,97 /30 |
| 3 | Truyền thông đại chúng 7320105 D01, D11, D12, D14, D15, X79 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24,7 /30 |
| 4 | Kinh tế 7310101 A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 24,4 /30 |
| 5 | Du lịch 7810101 D01, D11, D12, D14, D15, X79 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24 /30 |
| 6 | Công tác xã hội 7760101 C00, C03, C07, D01, D14, X70 | C00, C03, C07, D01 +2 | 23,72 /30 |
| 7 | Xã hội học 7310301 C00, C03, C07, D01, D14, X70 | C00, C03, C07, D01 +2 | 23,7 /30 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A03, C01, D01, X06 | A00, A01, A03, C01 +2 | 23,6 /30 |
| 9 | Việt Nam học 7310630 D01, D11, D12, D14, D15, X79 | D01, D11, D12, D14 +2 | 23,03 /30 |
| 10 | Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, A03, C01, D01, X06 | A00, A01, A03, C01 +2 | 21,5 /30 |
| 11 | Quan hệ lao động 7340408 A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 20,43 /30 |
| 12 | Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, A03, C01, D01, X06 | A00, A01, A03, C01 +2 | 19,69 /30 |
| 13 | Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,75 /30 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,75 /30 |
| 15 | Quản trị nhân lực 7340404 A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,6 /30 |
| 16 | Kế toán 7340301 A01, D01, D07, D09, D10, X25 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,2 /30 |
Hiện 15 / 16 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.