Trường Đại Học Công Đoàn
LDA
· Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
16ngành có điểm chuẩn 2025
18,2–25,25khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 16 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luật 7380101 | C00, C03, C07, D01 +2 | 25,25 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24,97 /30 |
| 3 | Truyền thông đại chúng 7320105 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24,7 /30 |
| 4 | Kinh tế 7310101 | A01, D01, D07, D09 +2 | 24,4 /30 |
| 5 | Du lịch 7810101 | D01, D11, D12, D14 +2 | 24 /30 |
| 6 | Công tác xã hội 7760101 | C00, C03, C07, D01 +2 | 23,72 /30 |
| 7 | Xã hội học 7310301 | C00, C03, C07, D01 +2 | 23,7 /30 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, A03, C01 +2 | 23,6 /30 |
| 9 | Việt Nam học 7310630 | D01, D11, D12, D14 +2 | 23,03 /30 |
| 10 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, A03, C01 +2 | 21,5 /30 |
| 11 | Quan hệ lao động 7340408 | A01, D01, D07, D09 +2 | 20,43 /30 |
| 12 | Bảo hộ lao động 7850201 | A00, A01, A03, C01 +2 | 19,69 /30 |
| 13 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,75 /30 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,75 /30 |
| 15 | Quản trị nhân lực 7340404 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,6 /30 |
| 16 | Kế toán 7340301 | A01, D01, D07, D09 +2 | 18,2 /30 |
Hiện 15 / 16 ngành