Trường ĐH Duy Tân

DTH · Tư thục · Nam Trung Bộ · Đà Nẵng · website
53ngành có điểm chuẩn 2025
15–20,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 53 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Y khoa 7720101 A00, A02, B00, B03 +2 20,5 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A02, B00, B03 +2 20,5 /30
3 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V06 20 /30
4 Dược học 7720201 A00, A02, B00, B03 +2 19 /30
5 Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00, B03 +2 17 /30
6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A02, B00, B03 +2 17 /30
7 Khoa học máy tính 7480101 A00, C02 15 /30
8 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, C02 15 /30
9 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, C02 15 /30
10 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, C02 15 /30
11 An toàn thông tin 7480202 A00, C02 15 /30
12 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A01, D01, C01 +2 15 /30
13 Thiết kế thời trang 7210404 A00, A01, D01, C01 +2 15 /30
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D14 +1 15 /30
15 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D09, D14 +1 15 /30
16 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01, D01, D09, D14 +1 15 /30
17 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, D09, D14 +1 15 /30
18 Văn học 7229030 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
19 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
20 Quan hệ quốc tế 7310206 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
21 Việt Nam học 7310630 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
22 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
23 Quan hệ công chúng 7320108 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
24 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
25 Marketing 7340115 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
26 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
27 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
28 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
29 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
30 Kế toán 7340301 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
31 Kiểm toán 7340302 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
32 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
33 Luật 7380101 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
34 Luật kinh tế 7380107 C00, C03, C04, D01 +2 15 /30
35 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A02, B00, B03 +2 15 /30
36 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, C02 15 /30
37 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, D01, C01 +2 15 /30
38 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, C02 15 /30
39 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, C02 15 /30
40 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, C02, A01, C01 +2 15 /30
41 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B03, C01, C02 15 /30
42 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
43 Kỹ thuật điện 7520201 A00, C02 15 /30
44 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00, A02, B00, B03 +2 15 /30
45 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, C02 15 /30
46 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B03, C01, C02 15 /30
47 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, C01 +2 15 /30
48 Du lịch 7810101 A01, C00, C03, C04 +2 15 /30
49 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, C00, C03, C04 +2 15 /30
50 Quản trị khách sạn 7810201 A01, C00, C03, C04 +2 15 /30
51 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A01, C00, C03, C04 +2 15 /30
52 Kinh tế gia đình 7810501 A01, C00, C03, C04 +2 15 /30
53 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B03, C01, C02 15 /30
Hiện 15 / 53 ngành