Trường Đại Học Nha Trang

TSN · Công lập · Nam Trung Bộ · Khánh Hòa · website
36ngành có điểm chuẩn 2025
18,87–25,47khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 36 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Marketing 7340115 D01, X01, X02, C04 25,47 /30
2 Luật 7380101 D01, X01, C03, C04 25,47 /30
3 Khoa học hàng hải 7840106 24 /30
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, X01, X02, C03 +1 23,58 /30
5 Quản trị khách sạn 7810201 D01, X01, X02, C03 +1 23,58 /30
6 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, X01, X02, C04 22,64 /30
7 Kinh doanh thương mại 7340121 D01, X01, X02, C04 22,64 /30
8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, X01, X02, C04 22,64 /30
9 Kế toán 7340301 D01, X01, X02, C04 21,7 /30
10 Kiểm toán 7340302 D01, X01, X02, C04 21,7 /30
11 Kỹ thuật cơ khí 7520103 21 /30
12 Khoa học máy tính 7480101 X02, C01, X03, X04 +1 20,75 /30
13 Công nghệ thông tin 7480201 X02, C01, X03, X04 +1 20,75 /30
14 Công nghệ thực phẩm 7540101 20,5 /30
15 Kỹ thuật ô tô 7520130 C01, X02, X03, X04 +1 20,28 /30
16 Kỹ thuật điện 7520201 C01, X02, X03, X04 +1 20,28 /30
17 Kỹ thuật hoá học 7520301 20 /30
18 Kỹ thuật môi trường 7520320 20 /30
19 Kinh tế 7310101 D01, X01, X02, C04 19,81 /30
20 Kinh tế phát triển 7310105 D01, X01, X02, C04 19,81 /30
21 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 D01, X01, X02, X03 +1 19,81 /30
22 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 C01, X02, X03, X04 +1 19,81 /30
23 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 C01, X02, X03, X04 +1 19,81 /30
24 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 C01, X02, X03, X04 +1 19,34 /30
25 Công nghệ sinh học 7420201 B03, C02, X03, X04 +1 18,87 /30
26 Công nghệ chế tạo máy 7510202 C01, X02, X03, X04 +1 18,87 /30
27 Kỹ thuật nhiệt 7520115 C01, X02, X03, X04 +1 18,87 /30
28 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 C01, X02, X03, X04 +1 18,87 /30
29 Kỹ thuật biển 7520206 C01, X02, X03, X04 +1 18,87 /30
30 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 B03, C02, X03, X04 +1 18,87 /30
31 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 B03, C02, X03, X04 +1 18,87 /30
32 Kỹ thuật xây dựng 7580201 C01, X02, X03, X04 +1 18,87 /30
33 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 C01, X02, X03, X04 +1 18,87 /30
34 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B03, C02, X03, X04 +1 18,87 /30
35 Khoa học thủy sản 7620303 B03, C02, X03, X04 +1 18,87 /30
36 Quản lý thủy sản 7620305 B03, C02, X02, X03 +2 18,87 /30
Hiện 15 / 36 ngành