Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Mã trường DDS · Công lập · Đà Nẵng
· website của trường
33ngành có điểm chuẩn năm 2025
16,71 - 28,84khoảng điểm chuẩn 2025
36ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 33 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26,81 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14, C03 | C00, D14, C03 | 28,84 /30 |
| 2 | Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, D14, C19, X70 | C00, D14, C19, X70 | 28,76 /30 |
| 3 | Sư phạm Địa lý 7140219 C00, D15, C04 | C00, D15, C04 | 28,61 /30 |
| 4 | Giáo dục Chính trị 7140205 C00, C19, X70, C03 | C00, C19, X70, C03 | 28,33 /30 |
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, D14, C19, X70 | C00, D14, C19, X70 | 28,2 /30 |
| 6 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 28,07 /30 |
| 7 | Sư phạm Vật lý 7140211 A01, A00, X06, C01 | A01, A00, X06, C01 | 28,06 /30 |
| 8 | Giáo dục Công dân 7140204 C00, C19, X70, C03 | C00, C19, X70, C03 | 27,79 /30 |
| 9 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 27,53 /30 |
| 10 | Văn học 7229030 C00, D14, C03 | C00, D14, C03 | 27,38 /30 |
| 11 | Giáo dục pháp luật 7140248 C03, C14, X01, C04 | C03, C14, X01, C04 | 27,33 /30 |
| 12 | Báo chí 7320101 C00, D14, C03 | C00, D14, C03 | 27,16 /30 |
| 13 | Lịch sử 7229010 C00, D14, C19, X70 | C00, D14, C19, X70 | 27 /30 |
| 14 | Địa lý học 7310501 C00, C20, X74, C04 | C00, C20, X74, C04 | 26,98 /30 |
| 15 | Việt Nam học 7310630 C00, D14, C19, X70 | C00, D14, C19, X70 | 26,87 /30 |
| 16 | Giáo dục Thể chất 7140206 T01, T08 | T01, T08 | 26,86 /30 |
| 17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 26,81 /30 |
| 18 | Văn hóa học 7229040 C00, D14, C03 | C00, D14, C03 | 26,52 /30 |
| 19 | Sư phạm Tin học 7140210 A00, X06, A01 | A00, X06, A01 | 25,99 /30 |
| 20 | Giáo dục Mầm non 7140201 M09, M01 | M09, M01 | 25,88 /30 |
| 21 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C03, C04, X02, X03 | D01, C03, C04, X02 +1 | 24,88 /30 |
| 22 | Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B03, B08, X16, X14 | B00, B03, B08, X16 +1 | 24,87 /30 |
| 23 | Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00, H07 | H00, H07 | 23,46 /30 |
| 24 | Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00, N01 | N00, N01 | 22,75 /30 |
| 25 | Tâm lý học 7310401 C02, D01, B03, C03, C04, C14, X01 | C02, D01, B03, C03 +3 | 22,7 /30 |
| 26 | Quan hệ công chúng 7320108 D14, D15, D01 | D14, D15, D01 | 22 /30 |
| 27 | Công tác xã hội 7760101 D01, B03, C03, C04, C02, C14, X01 | D01, B03, C03, C04 +3 | 21,35 /30 |
| 28 | Hóa học 7440112 A00, B00, D07, C02, X11 | A00, B00, D07, C02 +1 | 21,25 /30 |
| 29 | Vật lý kỹ thuật 7520401 A00, A01, X06, C01, X07 | A00, A01, X06, C01 +1 | 21 /30 |
| 30 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B03, C04, X04, D01, C02 | B03, C04, X04, D01 +1 | 20 /30 |
| 31 | Khoa học dữ liệu 7460108 C01, D01, X02 | C01, D01, X02 | 19,25 /30 |
| 32 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, X06, A01 | A00, X06, A01 | 17,5 /30 |
| 33 | Công nghệ sinh học 7420201 B00, B03, B08, X14, A02 | B00, B03, B08, X14 +1 | 16,71 /30 |
Hiện 15 / 33 ngành
Ngành đào tạo khác
3 ngành chưa có điểm chuẩnTrường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.
Dịch vụ xã hội 1
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1
- Công nghệ giáo dục7140103
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1
- Nông nghiệp7620101
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.