Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng
DDS
· Công lập · Nam Trung Bộ · Đà Nẵng · website
33ngành có điểm chuẩn 2025
16,71–28,84khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 33 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00, D14, C03 | 28,84 /30 |
| 2 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C00, D14, C19, X70 | 28,76 /30 |
| 3 | Sư phạm Địa lý 7140219 | C00, D15, C04 | 28,61 /30 |
| 4 | Giáo dục Chính trị 7140205 | C00, C19, X70, C03 | 28,33 /30 |
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | C00, D14, C19, X70 | 28,2 /30 |
| 6 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00, A01, X06 | 28,07 /30 |
| 7 | Sư phạm Vật lý 7140211 | A01, A00, X06, C01 | 28,06 /30 |
| 8 | Giáo dục Công dân 7140204 | C00, C19, X70, C03 | 27,79 /30 |
| 9 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00, B00, D07, C02 | 27,53 /30 |
| 10 | Văn học 7229030 | C00, D14, C03 | 27,38 /30 |
| 11 | Giáo dục pháp luật 7140248 | C03, C14, X01, C04 | 27,33 /30 |
| 12 | Báo chí 7320101 | C00, D14, C03 | 27,16 /30 |
| 13 | Lịch sử 7229010 | C00, D14, C19, X70 | 27 /30 |
| 14 | Địa lý học 7310501 | C00, C20, X74, C04 | 26,98 /30 |
| 15 | Việt Nam học 7310630 | C00, D14, C19, X70 | 26,87 /30 |
| 16 | Giáo dục Thể chất 7140206 | T01, T08 | 26,86 /30 |
| 17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | A00, B00, D07, C02 | 26,81 /30 |
| 18 | Văn hóa học 7229040 | C00, D14, C03 | 26,52 /30 |
| 19 | Sư phạm Tin học 7140210 | A00, X06, A01 | 25,99 /30 |
| 20 | Giáo dục Mầm non 7140201 | M09, M01 | 25,88 /30 |
| 21 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | D01, C03, C04, X02 +1 | 24,88 /30 |
| 22 | Sư phạm Sinh học 7140213 | B00, B03, B08, X16 +1 | 24,87 /30 |
| 23 | Sư phạm Mỹ thuật 7140222 | H00, H07 | 23,46 /30 |
| 24 | Sư phạm Âm nhạc 7140221 | N00, N01 | 22,75 /30 |
| 25 | Tâm lý học 7310401 | C02, D01, B03, C03 +3 | 22,7 /30 |
| 26 | Quan hệ công chúng 7320108 | D14, D15, D01 | 22 /30 |
| 27 | Công tác xã hội 7760101 | D01, B03, C03, C04 +3 | 21,35 /30 |
| 28 | Hóa học 7440112 | A00, B00, D07, C02 +1 | 21,25 /30 |
| 29 | Vật lý kỹ thuật 7520401 | A00, A01, X06, C01 +1 | 21 /30 |
| 30 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 | B03, C04, X04, D01 +1 | 20 /30 |
| 31 | Khoa học dữ liệu 7460108 | C01, D01, X02 | 19,25 /30 |
| 32 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, X06, A01 | 17,5 /30 |
| 33 | Công nghệ sinh học 7420201 | B00, B03, B08, X14 +1 | 16,71 /30 |
Hiện 15 / 33 ngành