Trường Đại Học Mở TPHCM
MBS
· Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
33ngành có điểm chuẩn 2025
15–25khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 33 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học 7310401 | C00, C14, C19, C20 +30 | 25 /30 |
| 2 | Luật kinh tế 7380107 | C00, C14, C19, D14 +4 | 24,75 /30 |
| 3 | Luật 7380101 | C00, C14, C19, D14 +4 | 24,7 /30 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | X79 | 24 /30 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | X79 | 23,8 /30 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D14, D15, D66, X78 | 23,75 /30 |
| 7 | Công tác xã hội 7760101 | C00, C14, C19, C20 +30 | 23,75 /30 |
| 8 | Marketing 7340115 | A00, A01, C01, C02 +7 | 23,25 /30 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | D14, D15, D41, D42 +24 | 23 /30 |
| 10 | Xã hội học 7310301 | D01, D02, D03, D04 +4 | 23 /30 |
| 11 | Quản trị nhân lực 7340404 | A00, A01, C01, C03 +7 | 22,1 /30 |
| 12 | Đông Nam Á học 7310620 | C00, C14, C19, C20 +30 | 21,8 /30 |
| 13 | Du lịch 7810101 | A00, A01, C03, D01 +6 | 21,75 /30 |
| 14 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, C01, C02 +6 | 20,8 /30 |
| 15 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A00, A01, C01, C02 +6 | 20,6 /30 |
| 16 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, B08, C01 +7 | 20,6 /30 |
| 17 | Kiểm toán 7340302 | A00, A01, C01, C02 +7 | 20,4 /30 |
| 18 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, C01, C02 +6 | 20,3 /30 |
| 19 | Kế toán 7340301 | A00, A01, C01, C02 +7 | 20,2 /30 |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | A00, A01, C01, C02 +6 | 20,1 /30 |
| 21 | Công nghệ tài chính 7340205 | A00, A01, AH2, AH3 +20 | 20 /30 |
| 22 | Kinh tế 7310101 | A00, A01, D01, D07 +6 | 19,5 /30 |
| 23 | Hệ thống thông tin quản lý 7340405 | A00, A01, C01, C02 +6 | 19,5 /30 |
| 24 | Ngôn ngữ Nhật 7220209 | D14, D15, D41, D42 +24 | 19,3 /30 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, AH2, AH3 +20 | 19,2 /30 |
| 26 | Khoa học máy tính 7480101 | A00, A01, C01, C02 +6 | 19 /30 |
| 27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 | A01, AH2, AH3, D01 +17 | 18,4 /30 |
| 28 | Quản lý công 7340403 | A00, A01, D01, D07 +6 | 16,5 /30 |
| 29 | Công nghệ thực phẩm 7540101 | A00, A01, B00, B08 +1 | 16,5 /30 |
| 30 | Bảo hiểm 7340204 | A00, A01, AH2, AH3 +20 | 15 /30 |
| 31 | Công nghệ sinh học 7420201 | A00, B00, B08, D07 +5 | 15 /30 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 | A00, A01, D07, X06 +6 | 15 /30 |
| 33 | Quản lý xây dựng 7580302 | A00, A01, D07, X06 +6 | 15 /30 |
Hiện 15 / 33 ngành