Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Mã trường DTE · Công lập · Thái Nguyên · website của trường
15ngành có điểm chuẩn năm 2025
17 - 19khoảng điểm chuẩn 2025
17ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 15 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 18 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Luật kinh tế 7380107 A00, C00, C03, C04, D01, X01 A00, C00, C03, C04 +2 20 /30
2 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 20 /30
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 20 /30
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 19 /30
5 Marketing 7340115 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 19 /30
6 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 19 /30
7 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, C01, X01, D01 A00, A01, C01, X01 +1 19 /30
8 Quản trị nhân lực 7340404 A00, C00, D01, C04, X01 A00, C00, D01, C04 +1 19 /30
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, C00, C04, D01, X01 A00, C00, C04, D01 +1 19 /30
10 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 18 /30
11 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 18 /30
12 Kế toán 7340301 A00, A01, C04, X01, D01 A00, A01, C04, X01 +1 18 /30
13 Kinh tế 7310101 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 17,5 /30
14 Kinh tế số 7310109 A00, A01, C04, X01, D01 A00, A01, C04, X01 +1 17,5 /30
15 Quản lý công 7340403 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 17,5 /30
16 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 17 /30
17 Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 17 /30
Hiện 15 / 17 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Marketing 7340115 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 19 /30
2 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 19 /30
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 18,5 /30
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 18 /30
5 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 18 /30
6 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 18 /30
7 Quản trị nhân lực 7340404 A00, C00, D01, D14, X01 A00, C00, D01, D14 +1 18 /30
8 Luật kinh tế 7380107 A00, C00, D01, D14, X01 A00, C00, D01, D14 +1 18 /30
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, C00, C04, D01, X01 A00, C00, C04, D01 +1 18 /30
10 Kinh tế 7310101 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 17,5 /30
11 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 17,5 /30
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 17,5 /30
13 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07, X01 A00, A01, D01, D07 +1 17,5 /30
14 Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, C04, D01, X01 A00, A01, C04, D01 +1 17 /30
15 Quản lý công 7340403 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 17 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.