Trường Đại học Thương mại

Mã trường TMU · Công lập · Hà Nội · website của trường
15ngành có điểm chuẩn năm 2025
25,1 - 27,8khoảng điểm chuẩn 2025
16ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 15 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26,1 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A01, D01, D07 A01, D01, D07 26,5 /30
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D07 A01, D01, D04, D07 25,75 /30
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07 A01, D01, D07 25,25 /30
4 Thương mại điện tử 7340122 A01, D01, D07 A01, D01, D07 24,75 /30
5 Kế toán 7340301 A01, D01, D07 A01, D01, D07 24,5 /30
6 Kiểm toán 7340302 A01, D01, D07 A01, D01, D07 24,5 /30
7 Kinh tế quốc tế 7310106 A01, D01, D07 A01, D01, D07 24,25 /30
8 Marketing 7340115 A01, D01, D07 A01, D01, D07 23,75 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07 A01, D01, D07 23,75 /30
10 Quản trị nhân lực 7340404 A01, D01, D07 A01, D01, D07 23,75 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 23,25 /30
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07 A01, D01, D07 23 /30
13 Luật kinh tế 7380107 A01, D01, D07 A01, D01, D07 22,5 /30
14 Quản trị khách sạn 7810201 A01, D01, D07 A01, D01, D07 22,5 /30
15 Kinh tế 7310101 A01, D01, D07 A01, D01, D07 22,25 /30
16 Khoa học máy tính 7480101 A01, D01, D07 A01, D01, D07 21,5 /30
Hiện 15 / 16 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 27,8 /30
2 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 27,6 /30
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D07 A01, D01, D04, D07 27,4 /30
4 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 27,3 /30
5 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 26,8 /30
6 Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 26,6 /30
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07 A01, D01, D07 26,1 /30
8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 26,1 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,8 /30
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,8 /30
11 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,7 /30
12 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,6 /30
13 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,4 /30
14 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,4 /30
15 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 25,1 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.