Đại Học Kinh Tế TPHCM

KSA · Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
34ngành có điểm chuẩn 2025
22,8–27,7khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 34 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07 27,7 /30
2 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 +1 26,5 /30
3 Công nghệ truyền thông 7320106 A00, A01, D01, D07 +2 26,3 /30
4 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 +1 26,3 /30
5 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 +1 26,1 /30
6 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07 26 /30
7 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, D01, D07 +1 25,9 /30
8 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D07 +1 25,8 /30
9 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07 +1 25,7 /30
10 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 +1 25,4 /30
11 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 +1 25 /30
12 Luật 7380101 A00, A01, D01, D09 24,9 /30
13 Thống kê kinh tế 7310107 A00, A01, D01, D07 +1 24,8 /30
14 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D07 +1 24,8 /30
15 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D09 24,65 /30
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09 24,5 /30
17 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 24,3 /30
18 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 +1 24,3 /30
19 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D07 +1 24,2 /30
20 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, D01, D07 +1 24,05 /30
21 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D01, D07 24 /30
22 Kinh tế chính trị 7310102 A00, A01, D01, D07 +1 24 /30
23 Toán kinh tế 7310108 A00, A01, D01, D07 +1 24 /30
24 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, D01, D07 23,8 /30
25 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, D01, D07 23,8 /30
26 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 +1 23,8 /30
27 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07 23,6 /30
28 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 +1 23,4 /30
29 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D07 +1 23,4 /30
30 Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, D07 +1 23 /30
31 Kiến trúc đô thị 7580104 A00, A01, D01, V00 +1 23 /30
32 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, D07 +1 23 /30
33 Bất động sản 7340116 A00, A01, D01, D07 +1 22,8 /30
34 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, D07 +1 22,8 /30
Hiện 15 / 34 ngành