Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mã trường SKH · Công lập · Hưng Yên · website của trường
21ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 26,7khoảng điểm chuẩn 2025
25ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 21 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 16 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28 D01, A01, D07, D10 +7 26,5 /30
2 Sư phạm công nghệ 7140246 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 22,75 /30
3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 21,5 /30
4 Kỹ thuật cơ khí 7520103 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 21,5 /30
5 Công nghệ vật liệu 7510402 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 21 /30
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 19,75 /30
7 Kinh tế 7310101 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 19,5 /30
8 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 19,5 /30
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28, D04, D20, D25, D30, D35, D45, D55, D65, D71, D40 D01, A01, D07, D10 +17 18 /30
10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 18 /30
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 18 /30
12 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 18 /30
13 Khoa học máy tính 7480101 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
14 Kỹ thuật phần mềm 7480103 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
15 Trí tuệ nhân tạo 7480107 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
16 Công nghệ thông tin 7480201 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
17 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
18 Kế toán 7340301 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
19 Quản trị nhân lực 7340404 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
20 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 17 /30
21 Công nghệ giáo dục 7140103 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 16 /30
22 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28 D01, A01, D07, D10 +7 16 /30
23 Kinh doanh thời trang và dệt may 7340123 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 16 /30
24 Công nghệ chế tạo máy 7510202 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 16 /30
25 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 D01, C01, C04, X01, C02, C03, B03, X02, X03, X04 D01, C01, C04, X01 +6 16 /30
Hiện 15 / 25 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D09, D10 A01, D01, D09, D10 26,7 /30
2 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 23 /30
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D10 A01, D01, D04, D10 22 /30
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 20,5 /30
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 18,5 /30
6 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 18 /30
7 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 18 /30
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 18 /30
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 17 /30
10 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 16 /30
11 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 16 /30
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 16 /30
13 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 16 /30
14 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 16 /30
15 Công nghệ giáo dục 7140103 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10 A01, D01, D09, D10 15 /30
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
18 Kinh doanh thời trang và dệt may 7340123 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
19 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
20 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, D01, B00, D07 A00, D01, B00, D07 15 /30
21 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
Hiện 15 / 21 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.